STIEBEL ELTRON Leudachadh bathar-bog TCP/IP airson Stiùireadh Cleachdaiche Geata Seirbheis Eadar-lìn
Fiosrachadh coitcheann
Tha an stiùireadh seo airson cunnradairean le teisteanas.
Thoir an aire
Leugh an stiùireadh seo gu faiceallach mus cleachd thu an inneal agus cùm iad airson iomradh san àm ri teachd.
Cuir an stiùireadh gu neach-cleachdaidh ùr ma bhios feum air.
Samhlaidhean eile anns an sgrìobhainn seo
Thoir an aire
Tha fiosrachadh coitcheann air a chomharrachadh leis an t-samhla ri thaobh.
- Leugh na teacsaichean sin gu faiceallach.
samhla: Ciall
Call stuthan (milleadh inneal, call mar thoradh air sin agus truailleadh àrainneachd)
- Tha an samhla seo a’ comharrachadh gum feum thu rudeigin a dhèanamh. Tha an gnìomh a dh'fheumas tu a dhèanamh air a mhìneachadh ceum air cheum.
Innealan iomchaidh
- ISG web, pàirt àireamh 229336
- ISG plus, pàirt àireamh 233493
Co-chòrdadh branda
Thoir an aire
Chan urrainnear am bathar-bog seo obrachadh ach ann an co-bhonn ri innealan agus bathar-bog bhon aon neach-dèanamh.
- Na cleachd am bathar-bog seo gu bràth an co-bhonn ri bathar-bog no innealan treas-phàrtaidh.
Sgrìobhainnean buntainneach
Stiùireadh obrachaidh is stàlaidh Gateway Seirbheis Eadar-lìn ISG web
Stiùireadh obrachaidh is stàlaidh airson an aonad fionnarachaidh iomlan ceangailte no am pumpa teas
Cùmhnantan cleachdaidh airson an ISG web
Cùmhnantan cùmhnant airson leudachadh bathar-bog cosgais a cheannach le gnìomhan a bharrachd airson an ISG web
Sàbhailteachd
Cleachdadh an dùil
Caillidhean stuthan
Faodaidh cleachdadh ceàrr milleadh a dhèanamh air an aonad fionnarachaidh iomlan no am pumpa teas ceangailte.
Tha cumail ris an stiùireadh seo agus an stiùireadh airson goireasan sam bith a thathar a’ cleachdadh cuideachd mar phàirt de chleachdadh ceart an inneil seo.
Riatanasan siostam
- ISG web leis a’ phasgan seirbheis bunaiteach
- Inneal co-fhreagarrach, faic “Co-chòrdalachd thairisview”
- Siostam riaghlaidh togalach le Modbus TCP / IP Master
- Ceangal lìonra IP ris an ISG agus ris an t-siostam riaghlaidh togalach
Stiùireadh sàbhailteachd coitcheann
Tha sinn a’ gealltainn gnìomh gun trioblaid agus earbsachd obrachaidh a-mhàin
ma thèid na goireasan tùsail a chaidh a dhealbhadh airson an inneal a chleachdadh.
Stiùireadh, inbhean agus riaghailtean
Thoir an aire
Cum ris a h-uile riaghailt agus stiùireadh nàiseanta is roinneil iomchaidh.
Tuairisgeul toraidh
Tha an toradh seo na eadar-aghaidh bathar-bog airson an ISG airson fèin-ghluasad togail. Tha an ISG na gheata airson smachd a chumail air aonadan fionnarachaidh agus pumpaichean teas. Chan urrainnear pàirtean Modbus a chuir an àite na pàirtean a tha a dhìth airson an aonad fionnarachaidh iomlan ceangailte no am pumpa teas ceangailte (me mothachairean).
Tha na gnìomhan a leanas rim faighinn le bathar-bog Modbus:
- A 'taghadh modhan obrachaidh
- A 'taghadh teòthachd stèidhichte
- Ag atharrachadh ìrean luchd-leantainn
- Taghadh teòthachd DHW stèidhichte
- A’ gairm suas luachan gnàthach agus dàta siostam
Suidhichidhean
Bidh an ISG a’ cleachdadh a’ chlàr 16-bit a leanas:
“Leugh clàr cuir a-steach”
- Tha nithean ri leughadh a-mhàin
- A’ gairm chlàran tro chòd gnìomh 04 (“Leugh clàran cuir a-steach”)
Example: Gus clàr 30501 a leughadh, tha seòladh 501 air a thoirt suas le còd gnìomh 04.
“Leugh / sgrìobh clàr cumail”
- Tha nithean air an leughadh-sgrìobhadh
- A’ gairm chlàran tro chòd gnìomh 03 (“Leugh clàran cumail”)
- Sgrìobh tro chòd gnìomh 06 (“Sgrìobh clàr singilte”) no còd gnìomh 16 (“Sgrìobh grunn chlàran”)
Tha an luach ionaid “32768 (0x8000H)” air a thoirt seachad airson stuthan nach eil rim faighinn.
Tha còd bit aig cuid de nithean inbhe (B0 - Bx). Tha am fiosrachadh inbhe iomchaidh air a chlàradh fo “Coding” (me compressor a’ ruith tha/chan eil).
Tha eadar-dhealachadh air a tharraing an seo eadar na seòrsaichean dàta a leanas:
Seòrsa dàta | Raon luach | Iomadaiche airson leughadh | Iomadaiche airson sgrìobhadh | Soidhne | Meud ceum 1 | Meud ceum 5 |
2 | 3276.8 gu 3276.7 | 0.1 | 10 | Tha | 0.1 | 0.5 |
6 | 0 gu 65535 | 1 | 1 | Chan eil | 1 | 1 |
7 | -327.68 gu 327.67 | 0.01 | 100 | Tha | 0.01 | 0.05 |
8 | 0 gu 255 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
- Luach tar-chuir x iomadachaidh = luach dàta
- Example – sgrìobhadh: Airson teodhachd 20.3 °C a sgrìobhadh, sgrìobh luach 203 (factar 10) dhan chlàr.
- Example - leughadh: Tha an luach 203 ris an canar suas a’ ciallachadh 20.3 ° C (203 x 0.1 = 20.3)
Suidheachadh IP
Thoir an aire
Thoir sùil air an stiùireadh obrachaidh is stàlaidh ISG.
Faodaidh tu an rèiteachadh IP a dhèanamh anns an SERVICEWELT tron "Profile”Tab:
ISG: 192.168.0.126 (seòladh IP àbhaisteach)
port TCP: 502
ID tràill: 1 (maireannach)
Thoir an aire
Bidh an ISG a’ cumail a sheòladh IP àbhaisteach nuair a tha e ceangailte gu dìreach ris a’ choimpiutair agad. Ma tha e ceangailte tro router, bidh am frithealaiche DHCP gu fèin-ghluasadach a’ sònrachadh seòladh IP eadar-dhealaichte don ISG.
Co-fhreagarrachd thairisview
Thoir an aire
Ann an rèiteachadh paramadair, an toiseach tagh an seòrsa inneal gus an urrainnear na paramadairean co-fhreagarrach a rèiteachadh.
- Lean an stiùireadh obrachaidh is stàlaidh airson an ISG nuair a cheanglas tu am pumpa teas no an aonad fionnarachaidh riatanach ris an ISG.
Thoir an aire
San fharsaingeachd, tha gach inneal clàraichte a’ faighinn taic.
- Chan eil a h-uile seòrsa stuth ri fhaighinn leis a h-uile inneal.
- Tha an luach ionaid “32768 (0x8000H)” air a thoirt seachad airson stuthan nach eil rim faighinn.
Gheibh thu thairis airview de phumpaichean teas co-fhreagarrach / aonadan fionnarachaidh riatanach air ar weblàrach.
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/kompatibilitaetslisten.html
Neo-fhreagarrachd
- Chan fhaod an ISG a bhith air obrachadh còmhla ri GSM DCo-active air an aon bhus CAN. Faodaidh seo leantainn gu mearachdan ann an conaltradh leis an WPM.
- Chan urrainnear eadar-aghaidh bathar-bog Modbus TCP/IP a chur còmhla ri eadar-aghaidh bathar-bog ISG eile (Eisimpleir: Tha ruigsinneachd leughaidh a-mhàin comasach aig an aon àm ri bhith a’ cleachdadh leudachadh bathar-bog stiùireadh lùth EMI).
Fuasgladh thrioblaidean
A ’sgrùdadh an tionndadh bathar-bog
- Dèan cinnteach a bheil am bathar-bog Modbus air a chuir a-steach air an ISG.
- Nuair a tha WPM ceangailte, gheibh thu an clàr co-fhreagarrach anns an SERVICEWELT fo: DIAGNOSIS → SYSTEM → ISG.
- Nuair a tha aonad fionnarachaidh iomlan ceangailte, gheibh thu an clàr co-fhreagarrach anns an SERVICEWELT fo: DIAGNOSIS → SUBSCRIBER BUS → ISG.
- Mura h-eil an eadar-aghaidh “Modbus TCP / IP” air a liostadh, feumaidh tu ùrachadh chun firmware ISG as ùire.
- Cuir fios gu roinn seirbheis STIEBEL ELTRON.
- Tadhail air ar duilleag-dachaigh airson tuilleadh fiosrachaidh.
A’ sgrùdadh gluasad dàta:
- A’ cleachdadh nì dàta àbhaisteach (me teòthachd taobh a-muigh), thoir sùil air gluasad dàta tro Modbus. Dèan coimeas eadar an luach a chaidh a ghluasad leis an luach a chithear ann an taisbeanadh an rianadair
Thoir an aire
Tha seòlaidhean ISG stèidhichte air 1.
Feumar cuibhreann a thoirt seachad airson timcheall air 1, a rèir an rèiteachaidh.
Ag aithneachadh lochdan:
- Tha sgàinidhean san t-siostam teasachaidh air an comharrachadh leis an inbhe locht (seòlaidhean Modbus: 2504, 2002).
- Airson adhbharan sàbhailteachd, chan urrainnear sgàinidhean aithneachadh ach tro eadar-aghaidh cleachdaiche SERVICEWELT.
Ma thachras tu air duilgheadasan leis an toradh agus nach urrainn dhut an adhbhar a cheartachadh, cuir fios gu cunnradair IT.
Luachan siostam modbus airson pumpaichean teas le WPM
Thoir an aire
San fharsaingeachd, tha gach inneal clàraichte a’ faighinn taic.
- Chan eil a h-uile seòrsa stuth ri fhaighinn leis a h-uile inneal.
- Tha an luach ionaid “32768 (0x8000H)” air a thoirt seachad airson stuthan nach eil rim faighinn.
- Tha seòlaidhean ISG stèidhichte air 1.
Thoir an aire
Tha luachan anns an “Mion. luach" agus "Max. luach” bidh colbhan ag atharrachadh a rèir a’ phumpa teas ceangailte, agus faodaidh iad gluasad bho na luachan comharraichte.
Bloc 1: Luachan an t-siostaim (Leugh clàr cuir a-steach)
seòladh modbus | Sònrachadh nì | WPM siostam | WPM 3 | WPM 3i | Beachdan | Mion. luach | Max. luach | Seòrsa dàta | Aonad | Sgrìobh/leugh (w/r) | ||
501 | TEMPERATURE FE7 | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
502 | SET TEMPERATURE FE7 | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
503 | TEMPERATURE FEK | x | x | 2 | °C | r | ||||||
504 | SET TEMPERATURE FEK | x | x | 2 | °C | r | ||||||
505 | LUACHMHOR GHAIDHEALACH | x | x | 2 | % | r | ||||||
506 | Teòthachd DEW POINT | x | x | -40 | 30 | 2 | °C | r | ||||
507 | TEMPACHADH MU THORACH | x | x | x | -60 | 80 | 2 | °C | r | |||
508 | Fìor Teòthachd HK 1 | x | x | x | 0 | 40 | 2 | °C | r | |||
509 | SET Teòthachd HK 1 | x | 0 | 65 | 2 | °C | r | |||||
510 | SET Teòthachd HK 1 | x | x | 0 | 40 | 2 | °C | r | ||||
511 | Fìor Teòthachd HK 2 | x | x | x | 0 | 90 | 2 | °C | r | |||
512 | SET Teòthachd HK 2 | x | x | x | 0 | 65 | 2 | °C | r | |||
513 | TEMPERATURE FLOW FLÙRACH WP | x | x | x | MFG, ma tha sin ri fhaighinn | 2 | °C | r | ||||
514 | Teòthachd sruthadh fìor NHZ | x | x | x | MFG, ma tha sin ri fhaighinn | 2 | °C | r | ||||
515 | TEMPERATURE FLOW FLÙRACH | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
516 | TEMPERATURE TUILLEADH DHUILLEAG | x | x | x | 0 | 90 | 2 | °C | r | |||
517 | TEAMAID SHEASMHACH SET | x | x | x | 20 | 50 | 2 | °C | r | |||
518 | TEMPERATURE BUFFER fìor | x | x | x | 0 | 90 | 2 | °C | r | |||
519 | Suidhich teòthachd bufair | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
520 | bruthadh teas | x | x | x | MFG, ma tha sin ri fhaighinn | 7 | bàr | r | ||||
521 | RIAGHLADH FLÙR | x | x | x | MFG, ma tha sin ri fhaighinn | 2 | l/mion | r | ||||
522 | TEMPERATURE ACTUAL | x | x | x | DHW | 10 | 65 | 2 | °C | r | ||
523 | SEÁN TEMPERATURE | x | x | x | DHW | 10 | 65 | 2 | °C | r | ||
524 | FAN TEMPASAICHTE FEAR-CIUIL | x | x | x | Fuarachadh | 2 | K | r | ||||
525 | SET TEMPERATURE FAN | x | x | x | Fuarachadh | 7 | 25 | 2 | K | r | ||
526 | RAON TEMPERATURE FIRINN | x | x | x | Fuarachadh | 2 | K | r | ||||
527 | SET RAON TEMPERATURE | x | x | x | Fuarachadh | 2 | K | r | ||||
528 | TEMPERATURE COLLECTOR | x | Solar teirmeach | 0 | 90 | 2 | °C | r | ||||
529 | TEMPERATURE CHILINDER | x | Solar teirmeach | 0 | 90 | 2 | °C | r | ||||
530 | RANNSACHADH | x | Solar teirmeach | 6 | h | r | ||||||
531 | TEMPERATURE ACTUAL | x | x | Stòr teas a-muigh | 10 | 90 | 2 | °C | r | |||
532 | SEÁN TEMPERATURE | x | x | Stòr teas a-muigh | 2 | K | r | |||||
533 | LIMIT IARRTAS HZG | x | x | x | Crìochan teasachaidh nas ìsle | -40 | 40 | 2 | °C | r | ||
534 | LIMITADH IARRTAS WW | x | x | x | Crìochan DHW nas ìsle | -40 | 40 | 2 | °C | r | ||
535 | RANNSACHADH | x | x | Stòr teas a-muigh | 6 | h | r | |||||
536 | TEASAN FOGHLAIM | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
537 | MIN STÒR TEMPERATURE | x | x | x | -10 | 10 | 2 | °C | r | |||
538 | STÒR CUMHACHD | x | x | x | 7 | bàr | r | |||||
539 | Teòthachd GAS HOT | x | 2 | °C | r | |||||||
540 | bruthadh àrd | x | 2 | bàr | r | |||||||
541 | bruthadh ìosal | x | 2 | bàr | r | |||||||
542 | TEALLACHT AIR AIS | x | x | Pumpa teas 1 | 2 | °C | r | |||||
543 | TEASAN FLÙTH | x | x | Pumpa teas 1 | 2 | °C | r | |||||
544 | Teòthachd GAS HOT | x | x | Pumpa teas 1 | 2 | °C | r | |||||
545 | bruthadh ìosal | x | x | Pumpa teas 1 | 7 | bàr | r | |||||
546 | MEAN PRESSURE | x | x | Pumpa teas 1 | 7 | bàr | r | |||||
547 | bruthadh àrd | x | x | Pumpa teas 1 | 7 | bàr | r | |||||
548 | Ìre sruth uisge WP | x | x | Pumpa teas 1 | 2 | l/mion | r | |||||
549 | TEALLACHT AIR AIS | x | x | Pumpa teas 2 | 2 | °C | r | |||||
550 | TEASAN FLÙTH | x | x | Pumpa teas 2 | 2 | °C | r | |||||
551 | Teòthachd GAS HOT | x | x | Pumpa teas 2 | 2 | °C | r | |||||
552 | bruthadh ìosal | x | x | Pumpa teas 2 | 7 | bàr | r | |||||
553 | MEAN PRESSURE | x | x | Pumpa teas 2 | 7 | bàr | r | |||||
554 | bruthadh àrd | x | x | Pumpa teas 2 | 7 | bàr | r | |||||
555 | Ìre sruth uisge WP | x | x | Pumpa teas 2 | 2 | l/mion | r | |||||
556 | TEALLACHT AIR AIS | x | x | Pumpa teas 3 | 2 | °C | r | |||||
557 | TEASAN FLÙTH | x | x | Pumpa teas 3 | 2 | °C | r | |||||
558 | Teòthachd GAS HOT | x | x | Pumpa teas 3 | 2 | °C | r | |||||
559 | bruthadh ìosal | x | x | Pumpa teas 3 | 7 | bàr | r | |||||
560 | MEAN PRESSURE | x | x | Pumpa teas 3 | 7 | bàr | r | |||||
561 | bruthadh àrd | x | x | Pumpa teas 3 | 7 | bàr | r | |||||
562 | Ìre sruth uisge WP | x | x | Pumpa teas 3 | 2 | l/mion | r | |||||
563 | TEALLACHT AIR AIS | x | x | Pumpa teas 4 | 2 | °C | r | |||||
564 | TEASAN FLÙTH | x | x | Pumpa teas 4 | 2 | °C | r | |||||
565 | Teòthachd GAS HOT | x | x | Pumpa teas 4 | 2 | °C | r | |||||
566 | bruthadh ìosal | x | x | Pumpa teas 4 | 7 | bàr | r | |||||
567 | MEAN PRESSURE | x | x | Pumpa teas 4 | 7 | bàr | r | |||||
568 | bruthadh àrd | x | x | Pumpa teas 4 | 7 | bàr | r | |||||
569 | Ìre sruth uisge WP | x | x | Pumpa teas 4 | 2 | l/mion | r | |||||
570 | TEALLACHT AIR AIS | x | x | Pumpa teas 5 | 2 | °C | r | |||||
571 | TEASAN FLÙTH | x | x | Pumpa teas 5 | 2 | °C | r | |||||
572 | Teòthachd GAS HOT | x | x | Pumpa teas 5 | 2 | °C | r | |||||
573 | bruthadh ìosal | x | x | Pumpa teas 5 | 7 | bàr | r | |||||
574 | MEAN PRESSURE | x | x | Pumpa teas 5 | 7 | bàr | r | |||||
575 | bruthadh àrd | x | x | Pumpa teas 5 | 7 | bàr | r | |||||
576 | Ìre sruth uisge WP | x | x | Pumpa teas 5 | 2 | l/mion | r | |||||
577 | TEALLACHT AIR AIS | x | x | Pumpa teas 6 | 2 | °C | r | |||||
578 | TEASAN FLÙTH | x | x | Pumpa teas 6 | 2 | °C | r | |||||
579 | Teòthachd GAS HOT | x | x | Pumpa teas 6 | 2 | °C | r | |||||
580 | bruthadh ìosal | x | x | Pumpa teas 6 | 7 | bàr | r | |||||
581 | MEAN PRESSURE | x | x | Pumpa teas 6 | 7 | bàr | r | |||||
582 | bruthadh àrd | x | x | Pumpa teas 6 | 7 | bàr | r | |||||
583 | Ìre sruth uisge WP | x | x | Pumpa teas 6 | 2 | l/mion | r | |||||
584 AN T-EILEANACH GNÌOMHACH | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 1 | 2 | °C | r | |||||||
585 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 1 | 2 | °C | r | |||||||
586 LUACHMHOR GHAIDHEALACH | x | Cearcall teasachaidh 1 | 2 | % | r | |||||||
587 TEINEASACHD POINT DEW | x | Cearcall teasachaidh 1 | 2 | °C | r | |||||||
588 FEAR-CIUILTE | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 2 | 2 | °C | r | |||||||
589 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 2 | 2 | °C | r | |||||||
590 LUACHMHOR GHAIDHEALACH | x | Cearcall teasachaidh 2 | 2 | % | r | |||||||
591 TEINEASACHD POINT DEW | x | Cearcall teasachaidh 2 | 2 | °C | r | |||||||
592 FEAR-CIUILTE | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 3 | 2 | °C | r | |||||||
593 TEIMPEALLACHD | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 3 | 2 | °C | r | |||||||
594 LUACHMHOR GHAIDHEALACH | x | Cearcall teasachaidh 3 | 2 | % | r | |||||||
595 DEW POINT TEMPERATURE | x | Cearcall teasachaidh 3 | 2 | °C | r | |||||||
596 AN TEMPACHADH GHAIDHEAL | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 4 | 2 | °C | r | |||||||
597 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 4 | 2 | °C | r | |||||||
598 LUACHMHOR GHAIDHEALACH | x | Cearcall teasachaidh 4 | 2 | % | r | |||||||
599 TEINEASACHD POINT DEW | x | Cearcall teasachaidh 4 | 2 | °C | r | |||||||
600 FEAR-CIUILTE | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 5 | 2 | °C | r | |||||||
601 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairt teasachaidh 5 | 2 | °C | r | |||||||
602 LUACHMHOR GHAIDHEALACH | x | Cearcall teasachaidh 5 | 2 | % | r | |||||||
603 TEINEASACHD POINT DEW | x | Cearcall teasachaidh 5 | 2 | °C | r | |||||||
604 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairteachadh fuarachaidh 1 | 2 | °C | r | |||||||
605 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairteachadh fuarachaidh 2 | 2 | °C | r | |||||||
606 TEIMPEALLACHD SET | x | Teòthachd an t-seòmair, cuairteachadh fuarachaidh 3 | 2 | °C | r | |||||||
607 TEIMPEALLACHD SET | x | teòthachd, cuairteachadh fuarachaidh4 | 2 | °C | r | |||||||
608 TEASAN NAOMH | x | teòthachd oom, cuairteachadh fuarachaidh 5 | 2 | °C | r |
Sgrìobhainnean/Goireasan
![]() |
STIEBEL ELTRON Leudachadh bathar-bog TCP/IP airson Geata Seirbheis Eadar-lìn [pdfStiùireadh Cleachdaiche Leudachadh bathar-bog Modbus TCP IP airson Geata Seirbheis Eadar-lìn, Modbus TCP IP, Leudachadh Bathar-bog airson Geata Seirbheis Eadar-lìn, Geata Seirbheis Eadar-lìn |