Hoʻonui lako polokalamu STIEBEL ELTRON Modbus TCP/IP no ke alakaʻi hoʻohana ʻana i ka Pūnaewele Pūnaewele

ʻIke nui
Kuhi ʻia kēia mau ʻōlelo aʻoaʻo no ka poʻe ʻaelike kūpono.
Nānā
E heluhelu pono i kēia mau ʻōlelo aʻo ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka mea hana a mālama iā lākou no ka ʻike e hiki mai ana.
E hāʻawi i nā kuhikuhi i kahi mea hoʻohana hou inā pono.
Nā hōʻailona ʻē aʻe ma kēia palapala
Nānā
ʻIke ʻia ka ʻike maʻamau e ka hōʻailona pili.
- E heluhelu pono i kēia mau moʻolelo.
hōʻailona: ʻO ke ʻano
Nā poho waiwai (poino o nā mea hana, nā poho hopena a me ka pollution kaiapuni)
- Hōʻike kēia hōʻailona he pono ʻoe e hana i kekahi mea. Hōʻike ʻia ka hana āu e hana ai i kēlā me kēia pae.
Nā mea hana pili
- ISG web, hapa helu 229336
- ISG plus, hapa helu 233493
Kūlike o ka brand
Nānā
Hiki ke hoʻohana pū ʻia kēia polokalamu me nā polokalamu a me nā polokalamu mai ka mea hana like.
- Mai hoʻohana i kēia polokalamu i hui pū me nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu a i ʻole nā mea hana.
Nā palapala pili
Nā ʻōlelo aʻoaʻo hana a me ka hoʻonohonoho ʻana i ka Internet Service Gateway ISG web
Nā ʻōlelo aʻoaʻo hana a me ka hoʻonohonoho ʻana no ka ʻāpana hoʻoheheʻe hoʻohui i hoʻohui ʻia a i ʻole ka paila wela
Nā kūlana hoʻohana no ka ISG web
Nā kūlana aelike no ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻonui lako polokalamu me nā hana hou aku no ka ISG web
Palekana
Hoʻohana ʻia
Nā poho waiwai
Hiki i ka hoʻohana hewa ke hopena i ka pōʻino i ka hui hoʻoheheʻe hoʻohuihui a i ʻole ka pauma wela.
ʻO ka nānā ʻana i kēia mau ʻōlelo aʻo a me nā ʻōlelo aʻoaʻo no nā mea pono i hoʻohana ʻia kekahi ʻāpana o ka hoʻohana pono ʻana o kēia mea hana.
Pono pūnaewele
- ISG web me ka pūʻolo lawelawe kumu
- Mea hoʻohālikelike, e ʻike i ka "Compatibility overview”
- Pūnaehana hoʻokele hale me Modbus TCP/IP Master
- Hoʻopili pūnaewele IP i ka ISG a me ka ʻōnaehana hoʻokele hale
Nā kuhikuhi palekana maʻamau
Hoʻopaʻa mākou i ka hana pilikia ʻole a me ka hilinaʻi hana wale nō
inā hoʻohana ʻia nā mea pono mua i manaʻo ʻia no ka mea hana.
Nā kuhikuhi, nā hae a me nā rula
Nānā
E mālama i nā kānāwai a me nā ʻōlelo aʻoaʻo e pili ana i ka ʻāina a me ka ʻāina.
wehewehe huahana
He polokalamu polokalamu kēia huahana no ka ISG no ke kūkulu ʻana i ka automation. He ʻīpuka ka ISG no ka hoʻomalu ʻana i nā ʻāpana ventila integral a me nā pā wela. ʻAʻole hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻāpana e pono ai no ka hoʻohana ʻana i ka ʻāpana hoʻoheheʻe hoʻohui i hoʻohui ʻia a i ʻole ka pauma wela i hoʻopili ʻia (e laʻa me nā mea ʻike) e nā ʻāpana Modbus.
Loaʻa kēia mau hana me ka polokalamu Modbus:
- Ke koho ʻana i nā ʻano hana
- Ke koho ʻana i nā mahana hoʻonohonoho
- Ke hoʻololi nei i nā pae peʻahi
- Ke koho ʻana i ka wela DHW hoʻonohonoho
- Ke kāhea ʻana i nā waiwai o kēia manawa a me ka ʻikepili ʻōnaehana
Nā hoʻonohonoho
Hoʻohana ka ISG i kēia papa inoa 16-bit:
“E heluhelu i ka papa inoa komo”
- Heluhelu wale nā mea
- Ke kāhea ʻana i nā papa inoa ma o ka code function 04 ("Read input registers")
Example: No ka heluhelu ʻana i ka papa inoa 30501, lawe ʻia ka helu 501 me ka helu hana 04.
“E heluhelu/kākau i ka papa inoa paʻa”
- Heluhelu-kākau ʻia nā mea
- Ke kāhea ʻana i nā papa inoa ma o ka helu hana 03 ("E heluhelu i nā papa inoa hoʻopaʻa inoa")
- Kākau ma o ka helu hana 06 (“Kākau i ka papa inoa hoʻokahi”) a i ʻole ka helu hana 16 (“Kākau i nā papa inoa he nui”)
Hāʻawi ʻia ka waiwai pani "32768 (0x8000H)" no nā mea i loaʻa ʻole.
ʻO kekahi mau mea kūlana he bit-coded (B0 - Bx). Hoʻopaʻa ʻia ka ʻike kūlana kūpono ma lalo o "Coding" (e laʻa me ka compressor holo ʻae/ʻaʻole).
Ua wehe ʻia kahi ʻokoʻa ma waena o nā ʻano ʻikepili:
| ʻAno ʻikepili | Laulā waiwai | Mea hoonui no ka heluhelu | Mea hoonui no ke kakau ana | Kaulima | ʻO ka nui ʻanuʻu 1 | ʻO ka nui ʻanuʻu 5 |
| 2 | 3276.8 a 3276.7 | 0.1 | 10 | ʻAe | 0.1 | 0.5 |
| 6 | 0 a 65535 | 1 | 1 | ʻAʻole | 1 | 1 |
| 7 | -327.68 a hiki i 327.67 | 0.01 | 100 | ʻAe | 0.01 | 0.05 |
| 8 | 0 a 255 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
- Waiwai hoʻololi x mea hoʻonui = waiwai ʻikepili
- Example – kākau: No ke kākau ʻana i kahi mahana o 20.3 °C, e kākau i ka waiwai 203 (ke kumu 10) i ka papa inoa.
- Example – heluhelu: ʻO ka waiwai 203 i kāhea ʻia ʻo ia ka 20.3 °C (203 x 0.1 = 20.3)
hoʻonohonoho IP
Nānā
E nānā i nā ʻōlelo aʻoaʻo hana a me ka hoʻonohonoho ʻana o ISG.
Hiki iā ʻoe ke hana i ka hoʻonohonoho IP ma ka SERVICEWELT ma o ka "Profile”Uku pila:
ISG: 192.168.0.126 (ka helu IP maʻamau)
awa TCP: 502
ID kauā: 1 (mau)
Nānā
Mālama ka ISG i kāna helu IP maʻamau ke pili pololei i kāu kamepiula. Inā hoʻopili ʻia ma o kahi alalai, hāʻawi ka server DHCP i kahi leka uila IP ʻē aʻe i ka ISG.
Ua pau ka launa ʻanaview
Nānā
Ma ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho, koho mua i ke ʻano mea hana i hiki ke hoʻonohonoho ʻia nā ʻāpana pili.
- E hahai i nā ʻōlelo aʻoaʻo hana a me ka hoʻonohonoho ʻana no ka ISG i ka wā e hoʻopili ai i ka pā wela a i ʻole ka hui hoʻoheheʻe hoʻohui i ka ISG.
Nānā
ʻO ka maʻamau, kākoʻo ʻia nā mea hana a pau i helu ʻia.
- ʻAʻole loaʻa nā ʻano mea āpau me kēlā me kēia mea hana.
- Hāʻawi ʻia ka waiwai pani "32768 (0x8000H)" no nā mea i loaʻa ʻole.
Hiki iā ʻoe ke ʻike i kahi pauview o na pauma wela kupono / integral ventilation units on our webpaena.
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/kompatibilitaetslisten.html
ka launa ʻole
- ʻAʻole pono e hoʻohana pū ʻia ka ISG me kahi GSM DCo-active ma ka pahi CAN like. Hiki i kēia ke hopena i nā hewa i ke kamaʻilio ʻana me ka WPM.
- ʻAʻole hiki ke hoʻohui ʻia ka polokalamu polokalamu Modbus TCP/IP me nā polokalamu ISG ʻē aʻe.
Hoʻoponopono pilikia
Ke nānā nei i ka mana polokalamu
- E nānā inā hoʻokomo ʻia ka polokalamu Modbus ma ka ISG.
- Ke hoʻopili ʻia kahi WPM, e ʻike ʻoe i ka papa kuhikuhi pili i ka SERVICEWELT ma lalo o: DIAGNOSIS → SYSTEM → ISG.
- Ke hoʻohui ʻia kahi hui hoʻoheheʻe hoʻohuihui, e ʻike ʻoe i ka papa kuhikuhi pili i ka SERVICEWELT ma lalo o: DIAGNOSIS → BUS SUBSCRIBER → ISG.
- Inā ʻaʻole i helu ʻia ka "Modbus TCP/IP", pono ʻoe e hoʻonui i ka firmware ISG hou loa.
- E hoʻokaʻaʻike i ke keʻena lawelawe STIEBEL ELTRON.
- E kipa i kā mākou ʻaoʻao home no ka ʻike hou aku.
Ke nānā nei i ka hoʻoili ʻikepili:
- Me ka hoʻohana ʻana i kahi mea ʻikepili maʻamau (e laʻa me ka mahana o waho), e nānā i ka hoʻoili ʻikepili ma o Modbus. E hoʻohālikelike i ka waiwai i hoʻoili ʻia me ka waiwai i hōʻike ʻia ma ka hōʻike mana
Nānā
Hoʻokumu ʻia nā helu ISG.
Pono e hana ʻia ka ʻae no ka offset ma kahi o 1, ma muli o ka hoʻonohonoho.
ʻIke i nā hewa:
- Hōʻike ʻia nā hewa i ka ʻōnaehana hoʻomehana e ke kūlana hewa (Modbus addresses: 2504, 2002).
- No nā kumu palekana, hiki ke ʻike ʻia nā hewa ma o ka mea hoʻohana SERVICEWELT.
Inā loaʻa iā ʻoe nā pilikia me ka huahana a ʻaʻole hiki ke hoʻoponopono i ke kumu, e hoʻopili i kahi ʻoihana IT.
ʻO nā waiwai ʻōnaehana Modbus no nā pā wela me WPM
Nānā
ʻO ka maʻamau, kākoʻo ʻia nā mea hana a pau i helu ʻia.
- ʻAʻole loaʻa nā ʻano mea āpau me kēlā me kēia mea hana.
- Hāʻawi ʻia ka waiwai pani "32768 (0x8000H)" no nā mea i loaʻa ʻole.
- Hoʻokumu ʻia nā helu ISG.
Nānā
Waiwai ma ka "Min. waiwai" a me "Max. waiwai" e ʻokoʻa nā kolamu e like me ka pauma wela i hoʻopili ʻia, a haʻalele paha i nā waiwai i hōʻike ʻia.
Palena 1: Nā waiwai ʻōnaehana (Heluhelu i ka papa inoa hoʻokomo)
| ʻŌlelo Modbus | Hoʻokohu mea | WPMsys- tem | WPM 3 | WPM 3i | Manaʻo manaʻo | Min. waiwai | Max. waiwai | ʻAno ʻikepili | Unite | Kākau/ heluhelu (w/r) | ||
| 501 | MAHELE MAU FE7 | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
| 502 | HOOLAHA FE7 | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
| 503 | MAHELE OIAIO FEK | x | x | 2 | °C | r | ||||||
| 504 | HOOLAHA MAHELE FEK | x | x | 2 | °C | r | ||||||
| 505 | HUMIDITY HUI | x | x | 2 | % | r | ||||||
| 506 | KA MAHELE O KA DEW | x | x | -40 | 30 | 2 | °C | r | ||||
| 507 | KUWAHO MAHELE | x | x | x | -60 | 80 | 2 | °C | r | |||
| 508 | KA MAHELE HK 1 | x | x | x | 0 | 40 | 2 | °C | r | |||
| 509 | Hoʻonoho i ka Mahana HK 1 | x | 0 | 65 | 2 | °C | r | |||||
| 510 | Hoʻonoho i ka Mahana HK 1 | x | x | 0 | 40 | 2 | °C | r | ||||
| 511 | KA MAHELE HK 2 | x | x | x | 0 | 90 | 2 | °C | r | |||
| 512 | Hoʻonoho i ka Mahana HK 2 | x | x | x | 0 | 65 | 2 | °C | r | |||
| 513 | KA MAHELE OIAIO WP | x | x | x | MFG, inā loaʻa | 2 | °C | r | ||||
| 514 | KA MAHELE OIAIO NHZ | x | x | x | MFG, inā loaʻa | 2 | °C | r | ||||
| 515 | KA MAHELE OIAIO | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
| 516 | KA HOI HOI MAU | x | x | x | 0 | 90 | 2 | °C | r | |||
| 517 | HOOHOLO I KA MAHELE PAA | x | x | x | 20 | 50 | 2 | °C | r | |||
| 518 | KA MAHELE PUU MAKUA | x | x | x | 0 | 90 | 2 | °C | r | |||
| 519 | Hoʻonoho i ka mahanahana hoʻopaʻa | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
| 520 | PUMUMANA | x | x | x | MFG, inā loaʻa | 7 | pā | r | ||||
| 521 | LĀ KĀLĀ PAI | x | x | x | MFG, inā loaʻa | 2 | l/min | r | ||||
| 522 | KA HOOMANAO ANA | x | x | x | DHW | 10 | 65 | 2 | °C | r | ||
| 523 | HOOLAHA MAHELE | x | x | x | DHW | 10 | 65 | 2 | °C | r | ||
| 524 | PAPA MAHELE MAU | x | x | x | Hoʻoluʻu | 2 | K | r | ||||
| 525 | E hoʻonoho i ka peʻahi wela | x | x | x | Hoʻoluʻu | 7 | 25 | 2 | K | r | ||
| 526 | WAHI MAHELE MAU | x | x | x | Hoʻoluʻu | 2 | K | r | ||||
| 527 | HOOLAHA MAHELE | x | x | x | Hoʻoluʻu | 2 | K | r | ||||
| 528 | MAHELE OHI | x | Māmā o ka lā | 0 | 90 | 2 | °C | r | ||||
| 529 | KA MAHELE PILI | x | Māmā o ka lā | 0 | 90 | 2 | °C | r | ||||
| 530 | KA HALE | x | Māmā o ka lā | 6 | h | r | ||||||
| 531 | KA HOOMANAO ANA | x | x | Kumu wela kūwaho | 10 | 90 | 2 | °C | r | |||
| 532 | HOOLAHA MAHELE | x | x | Kumu wela kūwaho | 2 | K | r | |||||
| 533 | PALAPALA PALAPALA HZG | x | x | x | palena hoʻomehana haʻahaʻa | -40 | 40 | 2 | °C | r | ||
| 534 | PALAPALA PALAPALA WW | x | x | x | palena DHW haʻahaʻa | -40 | 40 | 2 | °C | r | ||
| 535 | KA HALE | x | x | Kumu wela kūwaho | 6 | h | r | |||||
| 536 | KUMU KUMU | x | x | x | 2 | °C | r | |||||
| 537 | MIN SOURCE TEMPERATURE | x | x | x | -10 | 10 | 2 | °C | r | |||
| 538 | KUMU KUMU | x | x | x | 7 | pā | r | |||||
| 539 | KA MAHELE HUA | x | 2 | °C | r | |||||||
| 540 | PIHAI KIEKIE | x | 2 | pā | r | |||||||
| 541 | PILI HAAHAA | x | 2 | pā | r | |||||||
| 542 | HOI MAHELE | x | x | Pumehana 1 | 2 | °C | r | |||||
| 543 | KA MAHELE | x | x | Pumehana 1 | 2 | °C | r | |||||
| 544 | KA MAHELE HUA | x | x | Pumehana 1 | 2 | °C | r | |||||
| 545 | PILI HAAHAA | x | x | Pumehana 1 | 7 | pā | r | |||||
| 546 | AUMI ANA | x | x | Pumehana 1 | 7 | pā | r | |||||
| 547 | PIHAI KIEKIE | x | x | Pumehana 1 | 7 | pā | r | |||||
| 548 | WP KA WAI KAHELE | x | x | Pumehana 1 | 2 | l/min | r | |||||
| 549 | HOI MAHELE | x | x | Pumehana 2 | 2 | °C | r | |||||
| 550 | KA MAHELE | x | x | Pumehana 2 | 2 | °C | r | |||||
| 551 | KA MAHELE HUA | x | x | Pumehana 2 | 2 | °C | r | |||||
| 552 | PILI HAAHAA | x | x | Pumehana 2 | 7 | pā | r | |||||
| 553 | AUMI ANA | x | x | Pumehana 2 | 7 | pā | r | |||||
| 554 | PIHAI KIEKIE | x | x | Pumehana 2 | 7 | pā | r | |||||
| 555 | WP KA WAI KAHELE | x | x | Pumehana 2 | 2 | l/min | r | |||||
| 556 | HOI MAHELE | x | x | Pumehana 3 | 2 | °C | r | |||||
| 557 | KA MAHELE | x | x | Pumehana 3 | 2 | °C | r | |||||
| 558 | KA MAHELE HUA | x | x | Pumehana 3 | 2 | °C | r | |||||
| 559 | PILI HAAHAA | x | x | Pumehana 3 | 7 | pā | r | |||||
| 560 | AUMI ANA | x | x | Pumehana 3 | 7 | pā | r | |||||
| 561 | PIHAI KIEKIE | x | x | Pumehana 3 | 7 | pā | r | |||||
| 562 | WP KA WAI KAHELE | x | x | Pumehana 3 | 2 | l/min | r | |||||
| 563 | HOI MAHELE | x | x | Pumehana 4 | 2 | °C | r | |||||
| 564 | KA MAHELE | x | x | Pumehana 4 | 2 | °C | r | |||||
| 565 | KA MAHELE HUA | x | x | Pumehana 4 | 2 | °C | r | |||||
| 566 | PILI HAAHAA | x | x | Pumehana 4 | 7 | pā | r | |||||
| 567 | AUMI ANA | x | x | Pumehana 4 | 7 | pā | r | |||||
| 568 | PIHAI KIEKIE | x | x | Pumehana 4 | 7 | pā | r | |||||
| 569 | WP KA WAI KAHELE | x | x | Pumehana 4 | 2 | l/min | r | |||||
| 570 | HOI MAHELE | x | x | Pumehana 5 | 2 | °C | r | |||||
| 571 | KA MAHELE | x | x | Pumehana 5 | 2 | °C | r | |||||
| 572 | KA MAHELE HUA | x | x | Pumehana 5 | 2 | °C | r | |||||
| 573 | PILI HAAHAA | x | x | Pumehana 5 | 7 | pā | r | |||||
| 574 | AUMI ANA | x | x | Pumehana 5 | 7 | pā | r | |||||
| 575 | PIHAI KIEKIE | x | x | Pumehana 5 | 7 | pā | r | |||||
| 576 | WP KA WAI KAHELE | x | x | Pumehana 5 | 2 | l/min | r | |||||
| 577 | HOI MAHELE | x | x | Pumehana 6 | 2 | °C | r | |||||
| 578 | KA MAHELE | x | x | Pumehana 6 | 2 | °C | r | |||||
| 579 | KA MAHELE HUA | x | x | Pumehana 6 | 2 | °C | r | |||||
| 580 | PILI HAAHAA | x | x | Pumehana 6 | 7 | pā | r | |||||
| 581 | AUMI ANA | x | x | Pumehana 6 | 7 | pā | r | |||||
| 582 | PIHAI KIEKIE | x | x | Pumehana 6 | 7 | pā | r | |||||
| 583 | WP KA WAI KAHELE | x | x | Pumehana 6 | 2 | l/min | r | |||||
| 584 KUMU MAU | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 1 | 2 | °C | r | |||||||
| 585 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 1 | 2 | °C | r | |||||||
| 586 HUMIDITY PILI | x | Kaapuni wela 1 | 2 | % | r | |||||||
| 587 KA MAHELE O KA DEW | x | Kaapuni wela 1 | 2 | °C | r | |||||||
| 588 MAHELE OIAIO | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 2 | 2 | °C | r | |||||||
| 589 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 2 | 2 | °C | r | |||||||
| 590 HUMIDITY PILI | x | Kaapuni wela 2 | 2 | % | r | |||||||
| 591 KA MAHELE O KA DEW | x | Kaapuni wela 2 | 2 | °C | r | |||||||
| 592 MAHELE OIAIO | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 3 | 2 | °C | r | |||||||
| 593SET MAHELE | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 3 | 2 | °C | r | |||||||
| 594HUMIDITY HANA | x | Kaapuni wela 3 | 2 | % | r | |||||||
| 595 KE MAHELE | x | Kaapuni wela 3 | 2 | °C | r | |||||||
| 596 MAHELE OIAIO | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 4 | 2 | °C | r | |||||||
| 597 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 4 | 2 | °C | r | |||||||
| 598 HUMIDITY PILI | x | Kaapuni wela 4 | 2 | % | r | |||||||
| 599 KA MAHELE O KA DEW | x | Kaapuni wela 4 | 2 | °C | r | |||||||
| 600 MAHELE OIAIO | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 5 | 2 | °C | r | |||||||
| 601 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni wela 5 | 2 | °C | r | |||||||
| 602 HUMIDITY PILI | x | Kaapuni wela 5 | 2 | % | r | |||||||
| 603 KA MAHELE O KA DEW | x | Kaapuni wela 5 | 2 | °C | r | |||||||
| 604 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni hooluolu 1 | 2 | °C | r | |||||||
| 605 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni hooluolu 2 | 2 | °C | r | |||||||
| 606 HOʻAKAU ANA | x | Ka wela lumi, kaapuni hooluolu 3 | 2 | °C | r | |||||||
| 607 HOʻAKAU ANA | x | emperature, kaapuni hooluu4 | 2 | °C | r | |||||||
| 608 HOOMAIKAI ANA | x | wela oom, kaapuni hooluu 5 | 2 | °C | r | |||||||
Palapala / Punawai
![]() |
Hoʻonui lako polokalamu STIEBEL ELTRON Modbus TCP/IP no ka ʻīpuka lawelawe pūnaewele [pdf] Ke alakaʻi hoʻohana Hoʻonui polokalamu Modbus TCP IP no ka puka lawelawe pūnaewele, Modbus TCP IP, ka hoʻonui polokalamu no ka puka lawelawe pūnaewele, ka puka lawelawe pūnaewele. |




