ATMEL ATtiny11 8-bit Microcontroller yokhala ndi 1K Byte Flash
Mawonekedwe
- Amagwiritsa Ntchito Zomangamanga za AVR® RISC
- Zopanga zapamwamba komanso zotsika mphamvu za 8-bit RISC Architecture
- Malangizo Amphamvu 90 - Kuphedwa Kwa Nthawi Imodzi Kwambiri
- 32 x 8 Zolinga Zambiri Zogwira Ntchito
- Kufikira 8 MIP Kudutsa pa 8 MHz
Nonvolatile Program ndi Memory Data
- 1K Byte ya Flash Program Memory
- Mu-System Programmable (ATtiny12)
- Kupirira: 1,000 Lembani/Fufutani Ma Cycles (ATtiny11/12)
- 64 Bytes of In-System Programmable EEPROM Data Memory ya ATtiny12
- Kupirira: 100,000 Zolemba / Kufufuta Nthawi
- Programming Lock ya Flash Program ndi EEPROM Data Security
Zotumphukira
- Kusokoneza ndi Kudzuka pa Pin Change
- One 8-bit Timer/Counter yokhala ndi Separate Prescaler
- Wowonjezera Analog Chip
- Programmable Watchdog Timer yokhala ndi On-chip Oscillator
Makhalidwe Apadera a Microcontroller
- Njira Zopanda Mphamvu Zochepa ndi Zotsitsa Zotsitsa
- Zowononga Zakunja ndi Zamkati
- Mu-System Programmable kudzera pa SPI Port (ATtiny12)
- Circuit Yowonjezera Mphamvu Yowonjezera (ATtiny12)
- Internal Calibrated RC Oscillator (ATtiny12)
Kufotokozera
- Mphamvu zochepa, High-liwiro CMOS Process Technology
- Kugwiritsa Ntchito Kwathunthu
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu pa 4 MHz, 3V, 25°C
- Yogwira: 2.2 mA
- Idle Mode: 0.5 mA
- Njira Yotsitsira Mphamvu: <1 μA
Phukusi
- 8-pini PDIP ndi SOIC
Opaleshoni Voltages
- 1.8 - 5.5V ya ATtiny12V-1
- 2.7 - 5.5V ya ATtiny11L-2 ndi ATtiny12L-4
- 4.0 - 5.5V ya ATtiny11-6 ndi ATtiny12-8
Magiredi Othamanga
- 0 - 1.2 MHz (ATtiny12V-1)
- 0 - 2 MHz (ATtiny11L-2)
- 0 - 4 MHz (ATtiny12L-4)
- 0 - 6 MHz (ATtiny11-6)
- 0 - 8 MHz (ATtiny12-8)
Kusintha Kwa
Zathaview
ATtiny11/12 ndi chowongolera chochepa champhamvu cha CMOS 8-bit kutengera kamangidwe ka AVR RISC. Pogwiritsa ntchito malangizo amphamvu pawotchi imodzi, ATtiny11/12 imakwaniritsa zodutsa zomwe zikuyandikira 1 MIPS pa MHz, zomwe zimalola wopanga makinawo kukhathamiritsa kugwiritsa ntchito mphamvu poyerekeza ndi liwiro la kukonza. AVR pachimake amaphatikiza malangizo olemera okhala ndi zolembera 32 zogwirira ntchito. Ma regista onse 32 amalumikizidwa mwachindunji ndi Arithmetic Logic Unit (ALU), kulola zolembetsa ziwiri zodziyimira pawokha kuti zipezeke mu malangizo amodzi omwe amaperekedwa munthawi imodzi. Zomangamanga zomwe zimapangidwira zimakhala zogwira mtima kwambiri pamene zikugwira ntchito mpaka khumi mofulumira kuposa ma microcontrollers wamba a CISC.
Table 1. Mafotokozedwe a Zigawo
Chipangizo | Kung'anima | Chithunzi cha EEPROM | Register | Voltage manambala | pafupipafupi |
ATtiny11L | 1K | – | 32 | 2.7 - 5.5V | 0-2 MHz |
ATtiny11 | 1K | – | 32 | 4.0 - 5.5V | 0-6 MHz |
Chithunzi cha ATtiny12V | 1K | 64 B | 32 | 1.8 - 5.5V | 0-1.2 MHz |
ATtiny12L | 1K | 64 B | 32 | 2.7 - 5.5V | 0-4 MHz |
ATtiny12 | 1K | 64 B | 32 | 4.0 - 5.5V | 0-8 MHz |
ATtiny11/12 AVR imathandizidwa ndi zida zonse za pulogalamu ndi kachitidwe kachitidwe kuphatikiza: ma macro assemblers, debugger / simulators, in-circuit emulators,
ndi zida zowunikira.
Chithunzi cha ATtiny11 Block
Onani Chithunzi 1 patsamba 3. ATtiny11 imapereka zinthu izi: 1K byte ya Flash, mpaka mizere isanu ya zolinga zonse za I/O, mzere umodzi wolowera, zolembera 32 zogwirira ntchito, 8-bit timer/counter, mkati. ndi zosokoneza zakunja, Watchdog Timer yokhala ndi oscillator yamkati, ndi njira ziwiri zopulumutsira mphamvu zosankhidwa ndi mapulogalamu. Idle Mode imayimitsa CPU pomwe imalola chowerengera / zowerengera ndi zosokoneza kuti zipitilize kugwira ntchito. Njira Yotsitsa Mphamvu imasunga zomwe zili m'kaundula koma imayimitsa oscillator, kulepheretsa ntchito zina zonse za chip mpaka kusokoneza kwina kapena kukonzanso kwa hardware. Kudzuka kapena kusokoneza pa kusintha kwa pini kumathandiza kuti ATtiny11 ikhale yogwirizana kwambiri ndi zochitika zakunja, zomwe zimakhala ndi mphamvu zochepa kwambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito pamagetsi. Chipangizochi chimapangidwa pogwiritsa ntchito ukadaulo wa Atmel's high-density nonvolatile memory. Pophatikiza RISC 8-bit CPU ndi Flash pa monolithic chip, Atmel ATtiny11 ndi microcontroller yamphamvu yomwe imapereka njira yosinthira kwambiri komanso yotsika mtengo kuzinthu zambiri zowongolera zophatikizidwa.
Chithunzi 1. Chithunzi cha ATtiny11 Block
Chithunzi cha ATtiny12 Block
Chithunzi 2 patsamba 4. ATtiny12 imapereka zinthu izi: 1K bytes of Flash, 64 byte EEPROM, mpaka mizere isanu ndi umodzi ya cholinga chachikulu cha I/O, zolembera 32 zogwirira ntchito, 8-bit timer/counter, mkati ndi Zosokoneza zakunja, Watchdog Timer yokhala ndi oscillator yamkati, ndi mitundu iwiri yopulumutsira mphamvu yamapulogalamu. Idle Mode imayimitsa CPU ndikulola kuti chowerengera / zowerengera ndi zosokoneza zipitilize kugwira ntchito. Njira Yotsitsa Mphamvu imasunga zomwe zili m'kaundula koma imayimitsa oscillator, kulepheretsa ntchito zina zonse za chip mpaka kusokoneza kwina kapena kukonzanso kwa hardware. Kudzuka kapena kusokoneza pa kusintha kwa pini kumathandiza kuti ATtiny12 ikhale yogwirizana kwambiri ndi zochitika zakunja, zomwe zimakhala ndi mphamvu zochepa kwambiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito pamagetsi. Chipangizochi chimapangidwa pogwiritsa ntchito ukadaulo wa Atmel's high-density nonvolatile memory. Mwa kuphatikiza RISC 8-bit CPU ndi Flash pa monolithic chip, Atmel ATtiny12 ndi microcontroller yamphamvu yomwe imapereka njira yosinthira kwambiri komanso yotsika mtengo kuzinthu zambiri zowongolera zophatikizidwa.
Chithunzi 2. Chithunzi cha ATtiny12 Block
Pin Kufotokozera
- Wonjezerani voltagndi pin.
- Pin yapansi.
Port B ndi doko la 6-bit I/O. PB4..0 ndi mapini a I/O omwe atha kupereka zokoka zamkati (zosankhidwa pagawo lililonse). Pa ATtiny11, PB5 ndikulowetsa kokha. Pa ATtiny12, PB5 ndiyolowetsa kapena kutulutsa kotsegula. Zikhomo zimatchulidwa katatu pamene kukonzanso kumagwira ntchito, ngakhale ngati wotchi sikuyenda. Kugwiritsa ntchito zikhomo PB5..3 monga zolowetsa kapena I/O pini ndizochepa, malingana ndi kukonzanso ndi mawotchi, monga momwe zilili pansipa.
Table 2. PB5..PB3 Magwiridwe vs. Chipangizo Chotsekera Zosankha
Njira Yotseka Chipangizo | PB5 | PB4 | PB3 |
Kukonzanso Kwakunja Kwayatsidwa | Zogwiritsidwa (1) | -(2) | – |
Kukhazikitsanso Kwakunja Kwalephereka | Zolowetsa(3)/I/O(4) | – | – |
Crystal yakunja | – | Zogwiritsidwa ntchito | Zogwiritsidwa ntchito |
Kunja kwa Low-frequency Crystal | – | Zogwiritsidwa ntchito | Zogwiritsidwa ntchito |
Kunja Ceramic Resonator | – | Zogwiritsidwa ntchito | Zogwiritsidwa ntchito |
RC Oscillator Wakunja | – | I/O(5) | Zogwiritsidwa ntchito |
Koloko Yakunja | – | Ine/O | Zogwiritsidwa ntchito |
Mkati RC Oscillator | – | Ine/O | Ine/O |
Zolemba
- Kugwiritsidwa ntchito" kumatanthauza kuti piniyo imagwiritsidwa ntchito pokonzanso kapena kukonza wotchi.
- zikutanthauza kuti ntchito ya pini sikukhudzidwa ndi chisankhocho.
- Zolowetsa zikutanthauza kuti piniyo ndi pini yolowetsa doko.
- Pa ATtiny11, PB5 ndikulowetsa kokha. Pa ATtiny12, PB5 ndiyolowetsa kapena kutulutsa kotsegula.
- I/O amatanthauza kuti piniyo ndi pini yolowetsa/yotulutsa.
XTAL1 Lowetsani ku inverting oscillator ampLifier ndi kulowa mkati mwa wotchi yoyendetsera wotchi.
XTAL2 Zotulutsa kuchokera ku inverting oscillator ampwopititsa patsogolo ntchito.
Bwezeraninso Bwezeretsani zolowetsa. Kukonzanso kwakunja kumapangidwa ndi mlingo wochepa pa pini ya RESET. Bwezeraninso ma pulse otalikirapo kuposa 50 ns kupangitsa kukonzanso, ngakhale wotchiyo sikuyenda. Ma pulse aafupi sakutsimikiziridwa kuti apanga kukonzanso.
Lembani Chidule cha ATtiny11
Adilesi | Dzina | Pang'ono 7 | Pang'ono 6 | Pang'ono 5 | Pang'ono 4 | Pang'ono 3 | Pang'ono 2 | Pang'ono 1 | Pang'ono 0 | Tsamba |
$3F | SREG | I | T | H | S | V | N | Z | C | tsamba 9 |
$3E | Zosungidwa | |||||||||
$3D | Zosungidwa | |||||||||
$ 3C | Zosungidwa | |||||||||
$3B | Mtengo wa GIMSK | – | INT0 | PCIe | – | – | – | – | – | tsamba 33 |
$ 3A | GIFR | – | ZOKHUDZA0 | PCIF | – | – | – | – | – | tsamba 34 |
$39 | TIMSK | – | – | – | – | – | – | TOIE0 | – | tsamba 34 |
$38 | TIFR | – | – | – | – | – | – | TOV0 | – | tsamba 35 |
$37 | Zosungidwa | |||||||||
$36 | Zosungidwa | |||||||||
$35 | Mtengo wa MCUCR | – | – | SE | SM | – | – | ISC01 | ISC00 | tsamba 32 |
$34 | Mtengo wa MCUSR | – | – | – | – | – | – | ZOCHITIKA | PORF | tsamba 28 |
$33 | Mtengo wa TCCR0 | – | – | – | – | – | CS02 | CS01 | CS00 | tsamba 41 |
$32 | Chithunzi cha TCNT0 | Nthawi / Kauntala0 (8 Bit) | tsamba 41 | |||||||
$31 | Zosungidwa | |||||||||
$30 | Zosungidwa | |||||||||
… | Zosungidwa | |||||||||
$22 | Zosungidwa | |||||||||
$21 | Mtengo WDTCR | – | – | – | Mtengo WDTOE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 | tsamba 43 |
$20 | Zosungidwa | |||||||||
$1F | Zosungidwa | |||||||||
$1E | Zosungidwa | |||||||||
$1D | Zosungidwa | |||||||||
$ 1C | Zosungidwa | |||||||||
$1B | Zosungidwa | |||||||||
$ 1A | Zosungidwa | |||||||||
$19 | Zosungidwa | |||||||||
$18 | PORTB | – | – | – | Chithunzi cha PORTB4 | Chithunzi cha PORTB3 | Chithunzi cha PORTB2 | Chithunzi cha PORTB1 | Chithunzi cha PORTB0 | tsamba 37 |
$17 | DDRB | – | – | – | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | tsamba 37 |
$16 | Chithunzi cha PINB | – | – | Pulogalamu ya PINB5 | Pulogalamu ya PINB4 | Pulogalamu ya PINB3 | Pulogalamu ya PINB2 | Pulogalamu ya PINB1 | Pulogalamu ya PINB0 | tsamba 37 |
$15 | Zosungidwa | |||||||||
… | Zosungidwa | |||||||||
$ 0A | Zosungidwa | |||||||||
$09 | Zosungidwa | |||||||||
$08 | Mtengo wa ACSR | ACD | – | ACO | ACI | ACIE | – | ACIS1 | ACIS0 | tsamba 45 |
… | Zosungidwa | |||||||||
$00 | Zosungidwa |
Zolemba
- Pogwirizana ndi zida zamtsogolo, ma bits osungidwa ayenera kulembedwa zero ngati atapezeka. Maadiresi okumbukira a I / O osungidwa sayenera kulembedwa.
- Mbendera zina zimachotsedwa polemba zomveka kwa iwo. Zindikirani kuti malangizo a CBI ndi SBI agwira ntchito pazigawo zonse mu kaundula wa I/O, ndikulembanso imodzi ku mbendera iliyonse yowerengedwa monga yakhazikitsidwa, ndikuchotsa mbenderayo. Malangizo a CBI ndi SBI amagwira ntchito ndi zolembetsa $00 mpaka $1F kokha.
Lembani Chidule cha ATtiny12
Adilesi | Dzina | Pang'ono 7 | Pang'ono 6 | Pang'ono 5 | Pang'ono 4 | Pang'ono 3 | Pang'ono 2 | Pang'ono 1 | Pang'ono 0 | Tsamba |
$3F | SREG | I | T | H | S | V | N | Z | C | tsamba 9 |
$3E | Zosungidwa | |||||||||
$3D | Zosungidwa | |||||||||
$ 3C | Zosungidwa | |||||||||
$3B | Mtengo wa GIMSK | – | INT0 | PCIe | – | – | – | – | – | tsamba 33 |
$ 3A | GIFR | – | ZOKHUDZA0 | PCIF | – | – | – | – | – | tsamba 34 |
$39 | TIMSK | – | – | – | – | – | – | TOIE0 | – | tsamba 34 |
$38 | TIFR | – | – | – | – | – | – | TOV0 | – | tsamba 35 |
$37 | Zosungidwa | |||||||||
$36 | Zosungidwa | |||||||||
$35 | Mtengo wa MCUCR | – | PUD | SE | SM | – | – | ISC01 | ISC00 | tsamba 32 |
$34 | Mtengo wa MCUSR | – | – | – | – | Mtengo WDRF | BORF | ZOCHITIKA | PORF | tsamba 29 |
$33 | Mtengo wa TCCR0 | – | – | – | – | – | CS02 | CS01 | CS00 | tsamba 41 |
$32 | Chithunzi cha TCNT0 | Nthawi / Kauntala0 (8 Bit) | tsamba 41 | |||||||
$31 | OSCAL | Oscillator Calibration Register | tsamba 12 | |||||||
$30 | Zosungidwa | |||||||||
… | Zosungidwa | |||||||||
$22 | Zosungidwa | |||||||||
$21 | Mtengo WDTCR | – | – | – | Mtengo WDTOE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 | tsamba 43 |
$20 | Zosungidwa | |||||||||
$1F | Zosungidwa | |||||||||
$1E | EEAR | – | – | Kulembetsa Adilesi ya EEPROM | tsamba 18 | |||||
$1D | EDR | EEPROM Data Register | tsamba 18 | |||||||
$ 1C | Mtengo wa EECR | – | – | – | – | EERIE | EEMWE | EWE | PANO | tsamba 18 |
$1B | Zosungidwa | |||||||||
$ 1A | Zosungidwa | |||||||||
$19 | Zosungidwa | |||||||||
$18 | PORTB | – | – | – | Chithunzi cha PORTB4 | Chithunzi cha PORTB3 | Chithunzi cha PORTB2 | Chithunzi cha PORTB1 | Chithunzi cha PORTB0 | tsamba 37 |
$17 | DDRB | – | – | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | tsamba 37 |
$16 | Chithunzi cha PINB | – | – | Pulogalamu ya PINB5 | Pulogalamu ya PINB4 | Pulogalamu ya PINB3 | Pulogalamu ya PINB2 | Pulogalamu ya PINB1 | Pulogalamu ya PINB0 | tsamba 37 |
$15 | Zosungidwa | |||||||||
… | Zosungidwa | |||||||||
$ 0A | Zosungidwa | |||||||||
$09 | Zosungidwa | |||||||||
$08 | Mtengo wa ACSR | ACD | Mtengo wa AINBG | ACO | ACI | ACIE | – | ACIS1 | ACIS0 | tsamba 45 |
… | Zosungidwa | |||||||||
$00 | Zosungidwa |
Zindikirani
- Pogwirizana ndi zida zamtsogolo, ma bits osungidwa ayenera kulembedwa zero ngati atapezeka. Maadiresi okumbukira a I / O osungidwa sayenera kulembedwa.
- Mbendera zina zimachotsedwa polemba zomveka kwa iwo. Zindikirani kuti malangizo a CBI ndi SBI agwira ntchito pazigawo zonse mu kaundula wa I/O, ndikulembanso imodzi ku mbendera iliyonse yowerengedwa monga yakhazikitsidwa, ndikuchotsa mbenderayo. Malangizo a CBI ndi SBI amagwira ntchito ndi zolembetsa $00 mpaka $1F kokha.
Chidule cha Malangizo
Mnemonics | Ntchito | Kufotokozera | Ntchito | Mbendera | #Mawonekedwe |
MALANGIZO A ARITHMETIC NDI LOGIC | |||||
ADD | Rd, ndi | Onjezani ma Registry awiri | Rd ¬ Rd + Rr | Z, C, N, V, H | 1 |
ADC | Rd, ndi | Onjezani ndi Tengani maRejista awiri | Rd ¬ Rd + Rr + C | Z, C, N, V, H | 1 |
SUB | Rd, ndi | Chotsani maRejista awiri | Rd ¬ Rd - Rr | Z, C, N, V, H | 1 |
UP | Rd, K | Chotsani Zosasintha ku Register | Rd ¬ Rd - K | Z, C, N, V, H | 1 |
Mtengo wa SBC | Rd, ndi | Chotsani ndi Kunyamula ma Regista awiri | Rd ¬ Rd - Rr - C | Z, C, N, V, H | 1 |
Mtengo wa SBCI | Rd, K | Chotsani ndi Carry Constant kuchokera ku Reg. | Rd ¬ Rd – K – C | Z, C, N, V, H | 1 |
NDI | Rd, ndi | Zomveka NDI Zolembetsa | Rd ¬ Rd · Rr | Z, N, V | 1 |
ANDI | Rd, K | Zomveka NDI Kulembetsa komanso Zosasintha | Rd ¬ Rd · K | Z, N, V | 1 |
OR | Rd, ndi | Zomveka KAPENA Zolembetsa | Rd ¬ Rd v Rr | Z, N, V | 1 |
ORI | Rd, K | Zomveka OR Kulembetsa komanso Zosasintha | Rd ¬ Rd v K | Z, N, V | 1 |
EOR | Rd, ndi | Zophatikiza KAPENA Zolembetsa | Rd ¬ RdÅRr | Z, N, V | 1 |
COM | Rd | Wokwanira | Rd ¬ $FF - Rd | Z, C, N, V | 1 |
NEG | Rd | Zokwanira ziwiri | Rd ¬ $00 - Rd | Z, C, N, V, H | 1 |
Zithunzi za SBR | Rd, K | Ikani Zolemba mu Register | Rd ¬ Rd v K | Z, N, V | 1 |
Mtengo CBR | Rd, K | Chotsani ma Bit (s) mu Register | Rd ¬ Rd · (FFh – K) | Z, N, V | 1 |
INC | Rd | Kuwonjezeka | Rd ¬ Rd + 1 | Z, N, V | 1 |
DEC | Rd | Kuchepetsa | Rd ¬ Rd - 1 | Z, N, V | 1 |
Mtengo wa TST | Rd | Yesani Zero kapena Minus | Rd ¬ Rd · Rd | Z, N, V | 1 |
CLR | Rd | Chotsani Register | Rd ¬ RdÅRd | Z, N, V | 1 |
SER | Rd | Khazikitsani Register | Rd ¬ $FF | Palibe | 1 |
MALANGIZO A NTHAWI | |||||
RJMP | k | Jump Yachibale | PC + k + 1 | Palibe | 2 |
KUKHALA | k | Kuyimbira Kwa Subroutine | PC + k + 1 | Palibe | 3 |
RET | Subroutine Kubwerera | PC ¬ STACK | Palibe | 4 | |
CHITSANZO | Kusokoneza Kubwerera | PC ¬ STACK | I | 4 | |
CPSE | Rd, Rr | Yerekezerani, Pitani ngati Wofanana | ngati (Rd = Rr) PC ¬ PC + 2 kapena 3 | Palibe | 1/2 |
CP | Rd, Rr | Yerekezerani | Rd - Rr | Z, N, V, C, H | 1 |
CPC | Rd, Rr | Yerekezerani ndi Carry | Wogulitsa - Rr - C | Z, N, V, C, H | 1 |
Mtengo CPI | Rd, K | Yerekezerani Kulembetsa ndi Nthawi yomweyo | Wamasulira | Z, N, V, C, H | 1 |
Mtengo wa SBRC | Wolemba, b | Pitani ngati Bit mu Register Yachotsedwa | ngati (Rr(b)=0) PC ¬ PC + 2 kapena 3 | Palibe | 1/2 |
Zamgululi | Wolemba, b | Pitani ngati Bit mu Register yakhazikitsidwa | ngati (Rr(b)=1) PC ¬ PC + 2 kapena 3 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa SBIC | P, b | Pitani ngati Kulembetsa mu I / O Kwachotsedwa | ngati (P(b)=0) PC ¬ PC + 2 kapena 3 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa SBIS | P, b | Pitani ngati Bit mu I / O Register idakhazikitsidwa | ngati (P(b)=1) PC ¬ PC + 2 kapena 3 | Palibe | 1/2 |
Zamgululi | s, k. k. k | Nthambi ngati Mkhalidwe Woyimira | ngati (SREG(s) = 1) ndiye PC¬PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Zamgululi | s, k. k. k | Nthambi ngati Chizindikiro Chachikhalidwe Chachotsedwa | ngati (SREG(s) = 0) ndiye PC¬PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Zotsatira BREQ | k | Nthambi ngati Yofanana | ngati (Z = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
BRNE | k | Nthambi ngati Siyofanana | ngati (Z = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa BRCS | k | Nthambi ngati Imani | ngati (C = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa BRCC | k | Nthambi ngati Carry Yachotsedwa | ngati (C = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
BRSH | k | Nthambi ngati Yofanana kapena Yapamwamba | ngati (C = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
BRLO | k | Nthambi ngati Yotsika | ngati (C = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Zamgululi | k | Nthambi ngati Minus | ngati (N = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa BRPL | k | Nthambi ngati kuphatikiza | ngati (N = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
BRGE | k | Nthambi ngati Yaikulu kapena Yofanana, Yosainidwa | ngati (N Å V= 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
BRLT | k | Nthambi ngati Zochepera Zero, Zasainidwa | ngati (N Å V= 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
MABWINO | k | Nthambi ngati Half Yonyamula Mbendera | ngati (H = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
ZOKHUDZA | k | Nthambi ngati Half Carry Flag Yayeretsedwa | ngati (H = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa BRTS | k | Nthambi ngati T Flag Set | ngati (T = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mtengo wa BRTC | k | Nthambi ngati T Flag Itayeretsedwa | ngati (T = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
ZOCHITIKA | k | Nthambi ngati Mbendera Yosefukira Yakhazikitsidwa | ngati (V = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Zamgululi | k | Nthambi ngati Mbendera Yosefukira Ichotsedwa | ngati (V = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
CHIDULE | k | Nthambi ngati Kusokoneza Kuloleza | ngati (I = 1) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mkwatibwi | k | Nthambi ngati Kusokoneza Kulemala | ngati (I = 0) ndiye PC ¬ PC + k + 1 | Palibe | 1/2 |
Mnemonics | Ntchito | Kufotokozera | Ntchito | Mbendera | #Mawonekedwe |
MALANGIZO OTHANDIZA DATA | |||||
LD | Rd, Z | Lowetsani Register Indirect | Rd ¬ (Z) | Palibe | 2 |
ST | Z, ndi | Sungani Register Indirect | (Z) Mwa | Palibe | 2 |
Zithunzi za MOV | Rd, ndi | Sungani Pakati pa Registers | Ndi Rd | Palibe | 1 |
LDI | Rd, K | Katundu Posachedwa | Rd ¬ K | Palibe | 1 |
IN | Rd, P | Ku Port | Rd ¬ P | Palibe | 1 |
OUT | P, ndi | Kutuluka Port | P rr | Palibe | 1 |
LPM | Katundu Wokumbukira Pulogalamu | R0 ¬ (Z) | Palibe | 3 | |
MALANGIZO OTHANDIZA NDI OTHANDIZA | |||||
SBI | P, b | Khazikitsani Bit mu I / O Register | I/O(P,b) ¬ 1 | Palibe | 2 |
CBI | P, b | Chotsani Pang'ono mu Kulembetsa kwa I / O | I/O(P,b) ¬ 0 | Palibe | 2 |
LSL | Rd | Zomveka Shift Kumanzere | Rd(n+1) ¬ Rd(n), Rd(0) ¬ 0 | Z, C, N, V | 1 |
Zithunzi za LSR | Rd | Zomveka Shift Kumanja | Rd(n) ¬ Rd(n+1), Rd(7) ¬ 0 | Z, C, N, V | 1 |
AKALE | Rd | Sinthasintha Kumanzere Kudzera Ponyamula | Rd(0) ¬ C, Rd(n+1) ¬ Rd(n), C ¬ Rd(7) | Z, C, N, V | 1 |
ROR | Rd | Sinthasintha mpaka muyende | Rd(7) ¬ C, Rd(n) ¬ Rd(n+1), C ¬ Rd(0) | Z, C, N, V | 1 |
ASR | Rd | Masamu Kaonedwe Kumanja | Rd(n) ¬ Rd(n+1), n = 0..6 | Z, C, N, V | 1 |
SINTHA | Rd | Sinthani Nibbles | Rd(3..0) ¬ Rd(7..4), Rd(7..4) ¬ Rd(3..0) | Palibe | 1 |
BSET | s | Sungani Zoyimira | SREG (ma) ¬ 1 | SREG (m) | 1 |
Mtengo wa BCLR | s | Mbendera Yoyera | SREG (ma) ¬ 0 | SREG (m) | 1 |
Mtengo wa BST | Wolemba, b | Sitolo Yapang'ono kuchokera ku Register mpaka T | T¬ Rr(b) | T | 1 |
BLD | ndi, b | Katundu wochepa kuchokera ku T mpaka kukalembetsa | Rd (b) ¬ T | Palibe | 1 |
Mtengo wa magawo SEC | Khazikitsani | C¬ 1 | C | 1 | |
Mtengo wa CLC | Chotsani Chonyamula | C¬ 0 | C | 1 | |
SEN | Ikani Mbendera Yoyipa | N; 1 | N | 1 | |
Mtengo wa CLN | Chotsani Cholakwika | N; 0 | N | 1 | |
SEZ | Ikani Zero Flag | z1 pa | Z | 1 | |
CLZ | Chotsani Zero Flag | z0 pa | Z | 1 | |
SEI | Global Interrupt Yambitsani | ine ¬1 | I | 1 | |
CLI | Kusokoneza Padziko Lonse Letsani | ine ¬0 | I | 1 | |
SES | Ikani Chizindikiro Choyeserera Chosainidwa | S¬1 | S | 1 | |
Malingaliro a kampani CLS | Chotsani Chizindikiro Choyeserera Chosainidwa | S¬0 | S | 1 | |
SEV | Khazikitsani Kusefukira Kwawiri Kowonjezera | ndi v1 | V | 1 | |
Mtengo wa CLV | Chotsani Kukula Kokwanira Kachiwiri | ndi v0 | V | 1 | |
KHALANI | Ikani T mu SREG | T¬ 1 | T | 1 | |
Chithunzi cha CLT | Chotsani T mu SREG | T¬ 0 | T | 1 | |
SEH | Ikani Mbendera Yoyenda Nawo mu SREG | H1 ku | H | 1 | |
CLH | Chotsani Half Carry Flag ku SREG | H0 ku | H | 1 | |
NOP | Palibe Ntchito | Palibe | 1 | ||
GONA | Gona | (onani tsatanetsatane wa ntchito yakugona) | Palibe | 1 | |
WDR | Watch Galu Reset | (onani mafotokozedwe enieni a WDR/timer) | Palibe | 1 |
Kuyitanitsa Zambiri
ATtiny11
Magetsi | Liwiro (MHz) | Kodi Kuyitanitsa | Phukusi | Operation Range |
2.7 - 5.5V |
2 |
Chithunzi cha ATtiny11L-2PC ATtiny11L-2SC | 8 p3
Chithunzi cha 8S2 |
Zamalonda (0°C mpaka 70°C) |
Chithunzi cha ATtiny11L-2PI
ATtiny11L-2SI ATtiny11L-2SU(2) |
8 p3
Chithunzi cha 8S2 Chithunzi cha 8S2 |
Industrial (-40°C mpaka 85°C) |
||
4.0 - 5.5V |
6 |
Chithunzi cha ATtiny11-6PC ATtiny11-6SC | 8 p3
Chithunzi cha 8S2 |
Zamalonda (0°C mpaka 70°C) |
ATtiny11-6PI ATtiny11-6PU(2)
Chithunzi cha ATtiny11-6SI ATtiny11-6SU(2) |
8 p3
8 p3 Chithunzi cha 8S2 Chithunzi cha 8S2 |
Industrial (-40°C mpaka 85°C) |
Zolemba
- Kuthamanga kwa liwiro kumatanthawuza kuchuluka kwa wotchi mukamagwiritsa ntchito kristalo wakunja kapena wotchi yakunja. Oscillator yamkati ya RC ili ndi ma frequency a wotchi yofananira pamagiredi onse othamanga.
- Njira zina zopakira zopanda Pb, zimagwirizana ndi European Directive for Restriction of Hazardous Substances (Directive ya RoHS). Komanso Halide yaulere komanso Yobiriwira kwathunthu.
Mtundu wa Phukusi | |
8 p3 | Phukusi la 8-lead, 0.300 ″ Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP) |
Chithunzi cha 8S2 | 8-lead, 0.200″ Wide, Pulasitiki Gull-Wing Small Outline (EIAJ SOIC) |
ATtiny12
