Reznor R8HE Series Package Unit Replacement Parts List
Gas Heating / Electric Cooling Package Units, Single Phase Models, 14 SEER, 95% AFUE
IMPORTANT
This document is primarily intended to assist qualified individuals experienced in the proper repair or servicing of this appliance. Only factory authorized parts or accessory kits may be used with this product. Improper installation, service, adjustment, or maintenance may cause explosion, fire, electrical shock or other hazardous conditions which may result in personal injury or property damage.
Some local codes require licensed installation / service personnel to service this type of equipment. Under no circumstances should the equipment owner attempt to install parts or service this equipment. Failure to comply with this warning could result in property damage, personal injury, or death.
Replacement Parts
ITEM | DESCRIPTION | R8HE-X24K060X (921989) |
R8HE-X30K060X (921990) |
R8HE-X36K080X (921991) |
R8HE-X42K080X (921992) |
R8HE-X48K100X (921994) |
R8HE-X60K100X (921995) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLE, FAN, 22", BLACK | 669404R | 669404R | 669404R | 669404R | 669335R | 669335R |
2 | GRILLE, FAN, 24", BLACK | -- | -- | -- | -- | 295481R | 295481R |
3 | MOTOR, OUTDOOR FAN | 622080R | 621990R | 621990R | 621990R | 621990R | 621990R |
4 | FAN BLADE, 3BL, 20D, 30P | 667278R | 667278R | 667278R | -- | -- | -- |
4 | FAN BLADE, 3BL, 20D, 32P | -- | -- | -- | 667356R | -- | -- |
4 | FAN BLADE, 2BL, 24D, 25P | -- | -- | -- | -- | 667351R | -- |
4 | FAN BLADE, 2BL, 24D, 27P | -- | -- | -- | -- | -- | 667319R |
5 | ONE-PIECE TOP PAN KIT | M0034730R | M0034730R | M0034730R | M0034730R | M0034707R | M0034707R |
6 | RETURN PANEL ASSY | D05567R | D05567R | D05567R | D05565R | D05566R | M0068603R |
7 | SUPPLY PANEL ASSY | D05558R | D05558R | D05558R | D05552R | D05553R | D05569R |
8 | DUCT CAP ASSY | 283101R | 283101R | 283101R | 283101R | 283101R | 283101R |
9 | COIL, INDOOR | 664692R | 664692R | 664692R | 664693R | 664694R | 664699R |
10 | BLOWER HSG ASSY, 11X8 | 297217R | 297217R | 297217R | -- | -- | -- |
10 | BLOWER HSG ASSY, 11X10 | -- | -- | -- | 297219R | 297219R | 297219R |
11 | WHEEL, BLOWER 11 X 8 | 667258R | 667258R | 667258R | -- | -- | -- |
11 | WHEEL, BLOWER 11 X 10 | -- | -- | -- | 667260R | 667260R | 667260R |
12 | MTR, BLOWER, PSC, 3/4HP | 622640 | 622640 | 622640 | 622640 | 622641 | 622641 |
12 | MTR, BLOWER, PSC, 1HP | -- | -- | -- | -- | D05542R | D05543R |
13 | BLOWER PANEL ASSY | D05548R | D05548R | D05548R | D05542R | D05543R | M0060705R |
14 | CORNER PANEL ASSY. | M0089640R | M0089640R | M0089640R | M0089641R | M0089642R | M0089643R |
15 | HEAT EXCH. PANEL ASSY. 3 TUBE | M0089635R | M0089635R | -- | -- | -- | -- |
15 | HEAT EXCH. PANEL ASSY. 4 TUBE | -- | -- | M0089636R | M0089636R | -- | -- |
15 | HEAT EXCH. PANEL ASSY. 5 TUBE | -- | -- | -- | -- | M0089637R | M0089637R |
16 | LIMIT, MAIN AIR, 140 DEG F | 626619 | 626619 | 626619 | 626619 | 626619 | 626619 |
16 | LIMIT, MAIN AIR, 165 DEG F | -- | -- | -- | 626612 | -- | -- |
17 | COLLECTOR BOX, 3-5 TUBE | 669981R | 669981R | 669981R | 669981R | 669981R | 669981R |
18 | GASKET, INDUCER MOTOR | 690654R | 690654R | 690654R | 690654R | 690654R | 690654R |
ORIFICE, INDUCER, 0.75 | 669718R | 669718R | -- | -- | -- | -- | |
ORIFICE, INDUCER, 0.94 | -- | -- | 669712R | -- | -- | -- | |
19 | ORIFICE, INDUCER, 0.97 | -- | -- | -- | 669720R | -- | -- |
19 | ORIFICE, INDUCER, 1.093 | -- | -- | -- | -- | -- | 670006 |
19 | ORIFICE, INDUCER, 1.13 | -- | -- | -- | 669714R | -- | -- |
20 | INDUCER MOTOR | 622660R | 622660R | 622660R | 622660R | 622660R | 622660R |
21 | CNTL, HALL EFFECT SENSOR | 624821R | 624821R | 624821R | 624821R | 624821R | 624821R |
22 | IGNITOR-208/230 | 904926 | 904926 | 904926 | 904926 | 904926 | 904926 |
23 | LIM, 1/2D, 1S,OR,250,M,A,F | 626610 | 626610 | -- | -- | -- | -- |
23 | LIM, 1/2D, 1S,OR,260,M,A,F | -- | -- | 626620R | 626620R | 626620R | 626620R |
24 | SENSOR, FLAME | 632484R | 632484R | 632484R | 632484R | 632484R | 632484R |
25 | BURNER, INSHOT | 661128R | 661128R | 661128R | 661128R | 661128R | 661128R |
26 | ORIFICE, MAIN BURNER,#45 DRILL (NOT SHOWN) | 661045R | 661045R | 661045R | 661045R | 661045R | 661045R |
27 | GAS VALVE | 921816 | 921816 | 921816 | 921816 | 921816 | 921816 |
28 | RAIL, BASE, SHORT | 277551R | 277551R | 277551R | 277551R | 277551R | 277551R |
29 | RAIL, BASE, LONG | 277552R | 277552R | 277552R | 277552R | 277552R | 277552R |
30 | DUCT CAP ASSY | D05530R | D05530R | D05530R | D05530R | D05530R | D05530R |
31 | PAN, DRAIN | 669190R | 669190R | 669190R | 669190R | 669190R | 669190R |
32 | DRAIN TUBE ASSY | 663833 | 663833 | 663833 | 663833 | 663833 | 663833 |
33 | SERVICE BRACKET | 298552 | 298552 | 298552 | 298552 | 298552 | 298552 |
34 | FITTING, PANEL MOUNT | 664696 | 664696 | 664696 | 664696 | 664696 | 664696 |
35 | LOCKNUT, SERVICE FITTING (NOT SHOWN) | 663870 | 663870 | 663870 | 663870 | 663870 | 663870 |
36 | COMPRESSOR, ZP21K5E | 919606 | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | COMPRESSOR, ZP25K5E | -- | 918869 | -- | -- | -- | -- |
36 | COMPRESSOR, ZP31K5E | -- | -- | 918870 | -- | -- | -- |
36 | COMPRESSOR, ZP39K5E | -- | -- | -- | 919607 | -- | -- |
36 | COMPRESSOR, ZP42K5E | -- | -- | -- | -- | 918872 | -- |
36 | COMPRESSOR, ZP51K5E | -- | -- | -- | -- | -- | 919608 |
37 | PLUG, MOLDED HV (NOT SHOWN) | 634830R | 634830R | 634830R | 634830R | 634830R | 634830R |
38 | SWITCH, LOW PRESSURE | 632393R | 632393R | 632393R | 632393R | 632393R | 632393R |
39 | TXV | 664349R | 664349R | 664349R | 669770R | 664347R | 669578R |
40 | DRIER, FILTER,UNIFLOW,8 IN^3 | 669764 | 669764 | 669764 | 669764 | 669764 | 669764 |
41 | SWITCH, HIGH PRESSURE | 632473R | 632473R | 632473R | 632473R | 632473R | 632473R |
42 | BLOWER CONTROL BOARD | 624756R | 624756R | 624756R | 624756R | 624756R | 624756R |
43 | FUSE, 3-AMP (NOT SHOWN) | 632261R | 632261R | 632261R | 632261R | 632261R | 632261R |
44 | IGNITION CONTROL BOARD KIT | 624817R | 624817R | 624817R | 624817R | 624817R | 624817R |
44 | CONTACTOR, 1 POLE 30A | 624712 | 624712 | -- | -- | -- | -- |
45 | CONTACTOR, 1 POLE 40A | -- | -- | 624713 | 624713 | -- | -- |
45 | CONTACTOR, 1 POLE 50A | -- | -- | -- | -- | 624714 | 624714 |
46 | TRANSFORMER 40 VA | 622336R | 622336R | 622336R | 622336R | 622336R | 622336R |
47 | SWITCH,VENT PRESSURE | 622499R | 622499R | 622499R | 622499R | 622499R | 622499R |
48 | BLOCK, TERMINAL | 632475 | 632475 | 632475 | 632475 | 632475 | 632475 |
49 | CAPACITOR, RUN 40/5/370 | 01-0084 | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | CAPACITOR, RUN 40/7.5/370 | -- | 01-0269 | -- | -- | -- | -- |
49 | CAPACITOR, RUN 45/7.5/370 | -- | -- | 01-0271 | 01-0271 | -- | -- |
49 | CAPACITOR, RUN 70/7.5/370 | -- | -- | -- | -- | 01-0278 | 01-0278 |
50 | SERVICE PANEL ASSY | D07241R | D07241R | D07241R | D07242R | D07243R | M0034707R |
51 | PANEL, FRONT | 298891R | 298891R | 298891R | 298892R | 298893R | 298894R |
52 | COIL, OUTDOOR | 2C2311R | 2C2311R | 2C2311R | 2C2291R | 2C2301R | 2C4811R |
53 | REPLACEMENT HAIL GUARD KIT (NOT SHOWN) | 917206 | 917206 | 917206 | 917206 | 917206 | 921213 |
54 | GUARD,COIL (FORMED) | 2C2311R | 2C2311R | 2C2311R | 2C2291R | 2C2301R | 2C4811R |
55 | CORNER POST | D09994R | D09994R | D09994R | D09996R | D09997R | 2B1941R |
56 | CAP, TOP (NOT SHOWN) | 275291R | 275291R | 275291R | 275291R | 275291R | 275291R |
57 | PAINT, TOUCH-UP, STERLING GREY (NOT SHOWN) | 903598 | 903598 | 903598 | 903598 | 903598 | 903598 |
58 | SWITCH LIMIT, INDUCER | 626599R | 626599R | 626599R | 626599R | 626599R | 626599R |
Please specify the correct Model No., Serial No, and part number(s) when ordering parts from the nearest authorized dealer or service center.
Diagram
The unit's components are illustrated in an exploded view diagram. This diagram shows the relative positions of parts numbered 1 through 58, which correspond to the items listed in the table above. It serves as a visual guide for assembly and identification of replacement parts.