IDEAL Wire Range Chart Manual ng Gumagamit
Modelo | Kawad Mga kumbinasyon | ||||||||||||||||||||||||
Twister® | 2 #22 | 3 #22 | 2 #20 | 3 #20 | 2 #18 | 2 #16 | 3 #16 | 2 #14 | 3 #14 | 2 #12 | 4 #14 | 3 #12 | 4 #12 | 3 #10 | 5 #12 | 4 #10 | 2 #6 | ||||||||
340™ Orange | BAGO Kulay | Min. 2 #22 Max. 3 #12 | |||||||||||||||||||||||
341® Tan | Min. 3 #22 Max. 3 #10 | ||||||||||||||||||||||||
344® Pula/Dilaw | Pinakamalawak saklaw
in ang industriya |
Min. | 2 #18 | Mi | n. 4 | #10 | |||||||||||||||||||
342® Gray | Min. 3 #14 Max. 2 #8 w/2 #12 | ||||||||||||||||||||||||
Kawad-Nut® | |||||||||||||||||||||||||
71B® Gray (300V) | Min. 2 #22 Str. Max. 2 #16 | ||||||||||||||||||||||||
72B® Asul (300V) | Min. 2 #22 Max. 3 #16 | ||||||||||||||||||||||||
73B® Orange | Mi | n. 1 #18 w/1 #20 Max. 2 | #14 | ||||||||||||||||||||||
74B® Dilaw | Min. 2 #18 Max. 4 #14 w/1 #18 | ||||||||||||||||||||||||
76B® Pula | Min. 2 #14 Max. 4 #12 | ||||||||||||||||||||||||
pakpak-Nut® | |||||||||||||||||||||||||
451® Dilaw | Min. 2 #18 Max. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
452® Pula | Pinakamalawak saklaw
in ang industriya |
Min. 2 #18 Max. 4 #10 | |||||||||||||||||||||||
454® Asul | Min. 3 #12 Max. 1 #6 w/2 | #8 | |||||||||||||||||||||||
B-CAP® | |||||||||||||||||||||||||
B1 Yellow | Min. 3 #20 Max. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
B2 Pula | Min. 2 #18 Max. 5 #12 | ||||||||||||||||||||||||
B4 Asul/Abo | Min. 2 #12 Max. 2 #6 Str. | ||||||||||||||||||||||||
B-I-twist ™ | |||||||||||||||||||||||||
BT2™ Pula | Min. 2 #18 Max. 2 #8 | ||||||||||||||||||||||||
WingTwist™ | |||||||||||||||||||||||||
WT51 Dilaw | Min. 2 #18 Max. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT41 Tan | Min. 2 #20 Max. 3 #10 | ||||||||||||||||||||||||
WT52 Pula | Min. 2 #14 Max. 5 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT54 Asul | Min. 3 #12 Max. 2 #6 | ||||||||||||||||||||||||
WireTwist™ | |||||||||||||||||||||||||
WT1 Gray (300V) | Min. 3 #22 Max. 2 #16 | ||||||||||||||||||||||||
WT2 Blue (300V) | Min. 3 #20 Max. 3 #16 | ||||||||||||||||||||||||
WT3 Orange | Min. 2 #18 Max. 2 #14 | ||||||||||||||||||||||||
WT4 Dilaw | Min. 2 #18 Max. 2 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT6 Pula | Min. 2 #14 Max. 4 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WeatherProof™ | |||||||||||||||||||||||||
61® Gray/Kahel | Min. 2 #20 Max. 2 #14 | ||||||||||||||||||||||||
62® Gray/Red | Min. 3 #18 Max. 2 #10 w/1 #14 | ||||||||||||||||||||||||
63® Gray/Dark Blue | Min. | 3 #14 Max. 5 | #10 | ||||||||||||||||||||||
UnderGround™ | |||||||||||||||||||||||||
60® Gray/Kahel | Min | . 1 #20 w/1 #18 Max. 1 #10 w/2 #12 | |||||||||||||||||||||||
64® Gray/Red | Min. 2 #18 Sol. | ||||||||||||||||||||||||
66™ Gray/Dark Blue | Min. | 3 #12 Max. 2 #6 w/1 | #10 |
Residential | Komersyal | ||||||||||||||||||
Mga Lilipat ng Ilaw | Mga sisidlan | Mga Tagahanga ng Kisame | Can Lights | Mga Kontrol sa Thermostat | HVAC |
Mga Smoke/CO Detector |
Mga Pambukas ng Pinto ng Garahe | Mga Linya ng Pintuan | Mga Multi-Gang Switch Box | Mga Sistema ng Seguridad | Mga intercom | Recessed Lighting | Mga kontrol | Lumiwanag ang mga Palatandaan | Mga sisidlan | Mga 3-Phase na Motor | HVAC | ||
Twister® | |||||||||||||||||||
340™ Orange | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
341® Tan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
344® Pula/Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
342® Gray | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Kawad-Nut® | |||||||||||||||||||
71® Gray | • | • | • | ||||||||||||||||
72® Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
73® Orange | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
74® Dilaw | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
76® Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
pakpak-Nut® | |||||||||||||||||||
451® Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
452® Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
454® Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
B-CAP® | |||||||||||||||||||
B1 Yellow | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
B2 Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
B4 Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
B-I-twist ™ | |||||||||||||||||||
BT2™ Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
WingTwist™ | |||||||||||||||||||
WT51 Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
WT41 Tan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
WT52 Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
WT54 Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
WireTwist™ | |||||||||||||||||||
WT1 Gray | • | • | • | ||||||||||||||||
WT2 Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
WT3 Orange | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
WT4 Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
WT6 Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Pag-iilaw ng Landscape | Mga Filter/Kontrol ng Pool | Mga Outlet sa labas ng kuryente | Patio/Deck Lighting | Mga Fan sa Banyo/Spa Vent | Mga Sistema ng Seguridad |
Garahe sa Silong |
Mga Kontrol ng Lawn-Sprinkler |
Sump/Well Pumps |
Pag-iilaw ng Landscape |
Mga Sistema ng Seguridad | Panlabas na Pag-iilaw | Pag-iilaw sa Kalye/Paradahan | Mga Paghuhugas ng Sasakyan | Pagproseso ng mga halaman | Mga Signal ng Trapiko | Mga Ejection Pump | HVAC | ||
WeatherProof™ | |||||||||||||||||||
61® Gray/Kahel | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
62® Gray/Red | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
63® Gray/Dk. Bughaw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
UnderGround™ | |||||||||||||||||||
60® Gray/Asul | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
64® Gray/Dk. Bughaw | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
66® Gray/Dk. Bughaw | • | • |