Εγχειρίδιο χρήστη IDEAL Wire Range Chart
Μοντέλο | Σύρμα Κομπινεζόν | ||||||||||||||||||||||||
Ανεμοστρόβιλος® | 2 #22 | 3 #22 | 2 #20 | 3 #20 | 2 #18 | 2 #16 | 3 #16 | 2 #14 | 3 #14 | 2 #12 | 4 #14 | 3 #12 | 4 #12 | 3 #10 | 5 #12 | 4 #10 | 2 #6 | ||||||||
340™ Πορτοκαλί | ΝΕΟΣ Χρώμα | Ελάχ. 2 #22 Μέγ. 3 #12 | |||||||||||||||||||||||
341® Tan | Ελάχ. 3 #22 Μέγ. 3 #10 | ||||||||||||||||||||||||
344® Κόκκινο/Κίτρινο | Το ευρύτερο σειρά
in ο βιομηχανία |
Ελάχ. | 2 #18 | Mi | n. 4 | #10 | |||||||||||||||||||
342® Γκρι | Ελάχ. 3 #14 Μέγ. 2 #8 με 2 #12 | ||||||||||||||||||||||||
Σύρμα-Παξιμάδι® | |||||||||||||||||||||||||
71B® Γκρι (300V) | Ελάχ. 2 #22 Str. Μέγιστη. 2 #16 | ||||||||||||||||||||||||
72B® Μπλε (300V) | Ελάχ. 2 #22 Μέγ. 3 #16 | ||||||||||||||||||||||||
73B® Πορτοκαλί | Mi | n. 1 #18 με 1 #20 Μέγ. 2 | #14 | ||||||||||||||||||||||
74B® Κίτρινο | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 4 #14 με 1 #18 | ||||||||||||||||||||||||
76B® Κόκκινο | Ελάχ. 2 #14 Μέγ. 4 #12 | ||||||||||||||||||||||||
Πτέρυγα-Παξιμάδι® | |||||||||||||||||||||||||
451® Κίτρινο | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
452® Κόκκινο | Το ευρύτερο σειρά
in ο βιομηχανία |
Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 4 #10 | |||||||||||||||||||||||
454® Μπλε | Ελάχ. 3 #12 Μέγ. 1 #6 με 2 | #8 | |||||||||||||||||||||||
B-ΚΑΠΑΚΙ® | |||||||||||||||||||||||||
B1 Κίτρινο | Ελάχ. 3 #20 Μέγ. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
Β2 Κόκκινο | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 5 #12 | ||||||||||||||||||||||||
B4 Μπλε/Γκρι | Ελάχ. 2 #12 Μέγ. 2 #6 Str. | ||||||||||||||||||||||||
B-Twist™ | |||||||||||||||||||||||||
BT2™ Κόκκινο | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 2 #8 | ||||||||||||||||||||||||
WingTwist™ | |||||||||||||||||||||||||
WT51 Κίτρινο | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT41 Ταν | Ελάχ. 2 #20 Μέγ. 3 #10 | ||||||||||||||||||||||||
WT52 Κόκκινο | Ελάχ. 2 #14 Μέγ. 5 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT54 Μπλε | Ελάχ. 3 #12 Μέγ. 2 #6 | ||||||||||||||||||||||||
WireTwist™ | |||||||||||||||||||||||||
Γκρι WT1 (300V) | Ελάχ. 3 #22 Μέγ. 2 #16 | ||||||||||||||||||||||||
WT2 Blue (300V) | Ελάχ. 3 #20 Μέγ. 3 #16 | ||||||||||||||||||||||||
WT3 Πορτοκαλί | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 2 #14 | ||||||||||||||||||||||||
WT4 Κίτρινο | Ελάχ. 2 #18 Μέγ. 2 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT6 Κόκκινο | Ελάχ. 2 #14 Μέγ. 4 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WeatherProof™ | |||||||||||||||||||||||||
61® Γκρι/Πορτοκαλί | Ελάχ. 2 #20 Μέγ. 2 #14 | ||||||||||||||||||||||||
62® Γκρι/Κόκκινο | Ελάχ. 3 #18 Μέγ. 2 #10 με 1 #14 | ||||||||||||||||||||||||
63® Γκρι/Σκούρο Μπλε | Ελάχ. | 3 #14 Μέγ. 5 | #10 | ||||||||||||||||||||||
UnderGround™ | |||||||||||||||||||||||||
60® Γκρι/Πορτοκαλί | Ελάχ | . 1 #20 με 1 #18 Μέγ. 1 #10 με 2 #12 | |||||||||||||||||||||||
64® Γκρι/Κόκκινο | Ελάχ. 2 #18 Σολ. | ||||||||||||||||||||||||
66™ Γκρι/Σκούρο Μπλε | Ελάχ. | 3 #12 Μέγ. 2 #6 με 1 | #10 |
Κατοικητικός | Εμπορικός | ||||||||||||||||||
Διακόπτες φωτός | Δοχεία | Ανεμιστήρες οροφής | Can Lights | Χειριστήρια θερμοστάτη | HVAC |
Ανιχνευτές καπνού/CO |
Ανοιχτήρια γκαραζόπορτας | Κουδούνια πόρτας | Κουτιά διακόπτη πολλαπλών συμμοριών | Συστήματα Ασφαλείας | Θυροτηλέφωνα | Χωνευτός Φωτισμός | Έλεγχοι | Φωτεινές πινακίδες | Δοχεία | Τριφασικοί κινητήρες | HVAC | ||
Ανεμοστρόβιλος® | |||||||||||||||||||
340™ Πορτοκαλί | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
341® Tan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
344® Κόκκινο/Κίτρινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
342® Γκρι | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Σύρμα-Παξιμάδι® | |||||||||||||||||||
71® Γκρι | • | • | • | ||||||||||||||||
72® Μπλε | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
73® Πορτοκαλί | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
74® Κίτρινο | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
76® Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Πτέρυγα-Παξιμάδι® | |||||||||||||||||||
451® Κίτρινο | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
452® Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
454® Μπλε | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
B-ΚΑΠΑΚΙ® | |||||||||||||||||||
B1 Κίτρινο | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Β2 Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Β4 Μπλε | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
B-Twist™ | |||||||||||||||||||
BT2™ Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
WingTwist™ | |||||||||||||||||||
WT51 Κίτρινο | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
WT41 Ταν | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
WT52 Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
WT54 Μπλε | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
WireTwist™ | |||||||||||||||||||
WT1 Γκρι | • | • | • | ||||||||||||||||
WT2 Μπλε | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
WT3 Πορτοκαλί | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
WT4 Κίτρινο | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
WT6 Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Φωτισμός Τοπίου | Φίλτρα/Στοιχεία ελέγχου πισίνας | Εξωτερικές πρίζες ρεύματος | Φωτισμός βεράντας/καταστρώματος | Ανεμιστήρες εξαερισμού μπάνιου/Spa | Συστήματα Ασφαλείας |
Υπόγειο γκαράζ |
Χειριστήρια γκαζόν-εκτοξευτήρα |
Αντλίες φρεατίων/φρεατίων |
Φωτισμός Τοπίου |
Συστήματα Ασφαλείας | Εξωτερικός Φωτισμός | Φωτισμός δρόμου/Χώρου στάθμευσης | Πλυντήρια Αυτοκινήτων | Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας | Σήματα κυκλοφορίας | Αντλίες εκτίναξης | HVAC | ||
WeatherProof™ | |||||||||||||||||||
61® Γκρι/Πορτοκαλί | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
62® Γκρι/Κόκκινο | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
63® Grey/Dk. Μπλε | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
UnderGround™ | |||||||||||||||||||
60® Γκρι/Μπλε | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
64® Grey/Dk. Μπλε | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
66® Grey/Dk. Μπλε | • | • |