IDEAL Wire Range Chart Manwal sa Gumagamit
Modelo | Wire Mga kombinasyon | ||||||||||||||||||||||||
Twister® | 2 #22 | 3 #22 | 2 #20 | 3 #20 | 2 #18 | 2 #16 | 3 #16 | 2 #14 | 3 #14 | 2 #12 | 4 #14 | 3 #12 | 4 #12 | 3 #10 | 5 #12 | 4 #10 | 2 #6 | ||||||||
340™ Kahel | BAG-O Kolor | Min. 2 #22 Max. 3 #12 | |||||||||||||||||||||||
341® Tan | Min. 3 #22 Max. 3 #10 | ||||||||||||||||||||||||
344® Pula/Dilaw | Labing lapad range
in ang industriya |
Min. | 2 #18 | Mi | n. 4 | #10 | |||||||||||||||||||
342® Gray | Min. 3 #14 Max. 2 #8 w/2 #12 | ||||||||||||||||||||||||
Wire-Nut® | |||||||||||||||||||||||||
71B® Gray (300V) | Min. 2 #22 Str. Max. 2 #16 | ||||||||||||||||||||||||
72B® Asul (300V) | Min. 2 #22 Max. 3 #16 | ||||||||||||||||||||||||
73B® Kahel | Mi | n. 1 #18 w/1 #20 Max. 2 | #14 | ||||||||||||||||||||||
74B® Dilaw | Min. 2 #18 Max. 4 #14 w/1 #18 | ||||||||||||||||||||||||
76B® Pula | Min. 2 #14 Max. 4 #12 | ||||||||||||||||||||||||
Pako-Nut® | |||||||||||||||||||||||||
451® Dilaw | Min. 2 #18 Max. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
452® Pula | Labing lapad range
in ang industriya |
Min. 2 #18 Max. 4 #10 | |||||||||||||||||||||||
454® Asul | Min. 3 #12 Max. 1 #6 w/2 | #8 | |||||||||||||||||||||||
B-CAP® | |||||||||||||||||||||||||
B1 Dilaw | Min. 3 #20 Max. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
B2 Pula | Min. 2 #18 Max. 5 #12 | ||||||||||||||||||||||||
B4 Asul/Abohon | Min. 2 #12 Max. 2 #6 Str. | ||||||||||||||||||||||||
B-Pagtuis ™ | |||||||||||||||||||||||||
BT2™ Pula | Min. 2 #18 Max. 2 #8 | ||||||||||||||||||||||||
WingTwist™ | |||||||||||||||||||||||||
WT51 Dilaw | Min. 2 #18 Max. 3 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT41 Tan | Min. 2 #20 Max. 3 #10 | ||||||||||||||||||||||||
WT52 Pula | Min. 2 #14 Max. 5 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT54 Asul | Min. 3 #12 Max. 2 #6 | ||||||||||||||||||||||||
WireTwist™ | |||||||||||||||||||||||||
WT1 Gray (300V) | Min. 3 #22 Max. 2 #16 | ||||||||||||||||||||||||
WT2 Asul (300V) | Min. 3 #20 Max. 3 #16 | ||||||||||||||||||||||||
WT3 Kahel | Min. 2 #18 Max. 2 #14 | ||||||||||||||||||||||||
WT4 Dilaw | Min. 2 #18 Max. 2 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WT6 Pula | Min. 2 #14 Max. 4 #12 | ||||||||||||||||||||||||
WeatherProof™ | |||||||||||||||||||||||||
61® Gray/Kahel | Min. 2 #20 Max. 2 #14 | ||||||||||||||||||||||||
62® Gray/Pula | Min. 3 #18 Max. 2 #10 w/1 #14 | ||||||||||||||||||||||||
63® Gray/Dark Blue | Min. | 3 #14 Max. 5 | #10 | ||||||||||||||||||||||
UnderGround™ | |||||||||||||||||||||||||
60® Gray/Kahel | Min | . 1 #20 w/1 #18 Max. 1 #10 w/2 #12 | |||||||||||||||||||||||
64® Gray/Pula | Min. 2 #18 Sol. | ||||||||||||||||||||||||
66™ Gray/Dark Blue | Min. | 3 #12 Max. 2 #6 w/1 | #10 |
Puy-anan | Komersyal | ||||||||||||||||||
Mga Switch sa Kahayag | Mga sudlanan | Mga Kisame nga Fan | Can Lights | Mga Kontrol sa Termostat | HVAC |
Mga Smoke/CO Detector |
Mga Pagbukas sa Pultahan sa Garahe | Mga Pultahan sa Pultahan | Daghang-Gang Switch Box | Mga Sistema sa Seguridad | Mga intercom | Recessed nga suga | Mga kontrol | Paglamdag sa mga Timailhan | Mga sudlanan | 3-Phase nga mga Motor | HVAC | ||
Twister® | |||||||||||||||||||
340™ Kahel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
341® Tan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
344® Pula/Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
342® Gray | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Wire-Nut® | |||||||||||||||||||
71® Gray | • | • | • | ||||||||||||||||
72® Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
73® Kahel | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
74® Dilaw | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
76® Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Pako-Nut® | |||||||||||||||||||
451® Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
452® Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
454® Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
B-CAP® | |||||||||||||||||||
B1 Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
B2 Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
B4 Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
B-Pagtuis ™ | |||||||||||||||||||
BT2™ Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
WingTwist™ | |||||||||||||||||||
WT51 Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
WT41 Tan | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
WT52 Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
WT54 Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
WireTwist™ | |||||||||||||||||||
WT1 Gray | • | • | • | ||||||||||||||||
WT2 Asul | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
WT3 Kahel | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
WT4 Dilaw | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
WT6 Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Landscape Lighting | Mga Filter/Kontrol sa Pool | Mga Outlet sa Gahum sa gawas | Patio/Deck Lighting | Banyo/Spa Vent Fans | Mga Sistema sa Seguridad |
Garahe sa Silong |
Mga Kontrol sa Lawn-Sprinkler |
Sump/Abay nga mga Bomba |
Landscape Lighting |
Mga Sistema sa Seguridad | Panggawas nga Kahayag | Kalye/Parking Lot Lighting | Mga Panghugas sa Salakyanan | Pagproseso sa mga Tanum | Mga Signal sa Trapiko | Mga Ejection Pump | HVAC | ||
WeatherProof™ | |||||||||||||||||||
61® Gray/Kahel | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
62® Gray/Pula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
63® Gray/Dk. Asul | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
UnderGround™ | |||||||||||||||||||
60® Gray/Asul | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
64® Gray/Dk. Asul | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
66® Gray/Dk. Asul | • | • |