Zoeller Submersible Pump Replacement Parts List
Models: M3282, N3282, D3282, E3282
Document Revision: FM0812, Supersedes 1017
Contact Information:
MAIL TO: P.O. BOX 16347 Louisville, KY 40256-0347SHIP TO: 3649 Cane Run Road Louisville, KY 40211-1961
Tel: (502) 778-2731 | 1 (800) 928-PUMP
Website: zoellerpumps.com
Product information presented here reflects conditions at time of publication. Consult factory regarding discrepancies or inconsistencies.
Ordering Replacement Parts
To order replacement parts, please provide the following information:
- Model Number
- Part Number of Pump (If manufactured prior to June 1988, include the 2-letter date code following the Model No.)
- Part Number and Description of the desired part
Wiring Diagrams
The following describes the wiring diagrams presented in the original document:
Diagram 1: Models "M3282" and "D3282" (10/87 (WT) to Current)
This diagram illustrates the wiring for M3282 and D3282 series pumps. Key components include:
- Power input (L1, L2) with GREEN [ground symbol] , WHITE [neutral symbol], BLACK [hot symbol] wires.
- SWITCH COM (1, 3) and NC (2, 4) terminals.
- FLOAT switch connection.
- CAPACITOR connections.
- MOTOR connections (BLUE, RED, YELLOW wires).
- Overload (O.L.) protection.
- START and RUN capacitor connections.
Note: Original document references part numbers like 005151 for this diagram.
Diagram 2: Models "N3282" and "E3282" (10/87 (WT) thru Current)
This diagram illustrates the wiring for N3282 and E3282 series pumps. Similar components to Diagram 1 are present, including:
- Power input (L1, L2) with GREEN [ground symbol], WHITE [neutral symbol], BLACK [hot symbol] wires.
- SWITCH COM (1, 3) and NC (2, 4) terminals.
- FLOAT switch connection.
- CAPACITOR connections.
- MOTOR connections.
- Overload (O.L.) protection.
- START and RUN capacitor connections.
Note: Original document references part numbers like 005237 for this diagram.
Replacement Parts Lists
The following tables detail replacement parts for various Zoeller submersible pump models. Each table lists the reference number, description, and part number for different model series and date ranges. A rebuild kit is indicated by a checkmark ().
Model M3282
Ref. No. | Description | M3282-A (10/87 thru 5/92) | M3282-B (6/92 thru 11/92) | M3282-C (12/92 thru 9/94) | M3282-D (10/94 thru 9/01) | M3282-E (10/01 thru 5/10) | M3282-F (6/10 thru 2/24) | M3282-G (2/24 thru Current) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDLE | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 |
2 | COVER & HANDLE | 005365 | 005365 | 005365 | 009662 | 009662 | 009662 | 009662 |
3 | GASKET, CASE OR COVER | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 |
4 | WIRE PKG. | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 |
5 | CAPACITOR & CLAMP ASM. | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 |
6 | SEAL, THRU WALL TERM | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 |
7 | MTR. HSG, BRG, STATOR & TERM | 005360 | 005360 | 005360 | 005360 | 005360 | 150954 | 150954 |
8 | BEARING, SLEEVE | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 006703 | 006703 |
8 | BEARING, RADIAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150874 | 150874 |
9 | ROTOR (115V/230V)-GE | 003167 | 003167 | 007978 | 007978 | 007978 | N/A | N/A |
9 | ROTOR (115V/230V)-EMERSON | 003167 | 003167 | 007979 | 007979 | 007979 | 010069 | 010069 |
10 | BEARING, LOWER | 094106 | 094106 | 001013 | 001013 | 001013 | 012648 | 012648 |
11 | SEAL, MTR HSG. | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 001003 | 001003 |
12 | ADAPTER | 002357 | 002357 | 001003 | 001003 | 001003 | 019068 | 019068 |
13 | SEAL, SHAFT | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 002998 | 002998 |
14 | IMPELLER | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 217012 | 217012 |
15 | PUMP HOUSING | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 015023 | 015023 |
16 | PLUG | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 150609 | 150609 |
17 | OIL, DIELECTRIC | 003168 | 006065 | 006065 | 006065 | 006065 | 10-1305 | 10-1305 |
18 | FLANGE PKG. 2 " | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1306 | 10-1306 |
18 | FLANGE PKG. 3 " | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 158739 | 158739 |
19 | CASE HANDLE & ARM | 004714 | 10-1306 | 007088 | 007088 | 007088 | 267008 | 267008 |
20 | GUARD | 004645 | 007088 | 267008 | 267008 | 267008 | 004741 | 004741 |
21 | ARM & SEAL ASM. | 004704 | 267008 | 004741 | 004741 | 004741 | 158742 | 158742 |
22 | CASE & SWITCH | 005349 | 004741 | 007802 | 007802 | 007802 | 005350 | 005350 |
23 | SWITCH ASM. | 005350 | 007802 | 007802 | 005350 | 005350 | 012649 | 012649 |
24 | GASKET, CASE OR COVER | 014553 | 005350 | 005350 | 014555 | 014555 | 158713 | 158713 |
25 | ADAPTER PLATE | 004907 | 014555 | 014555 | 009453 | 009453 | 034019 | 034019 |
26 | FLOAT | 034019 | 006836 | 006836 | 034019 | 034019 | 005352 | 005352 |
27 | FLOAT ROD ASM. | 005352 | 034019 | 034019 | 005352 | 005352 | 004912 | 004912 |
28 | FLOAT-MACH | 004912 | 005352 | 005352 | 004912 | 004912 | 005348 | 005348 |
29 | CORD TERM & SEAL | 005348 | 004912 | 004912 | 005348 | 005348 | 001770 | 001770 |
30 | STRAIN RELIEF | 001770 | 005348 | 005348 | 001770 | 001770 | 004322 | 004322 |
31 | SEAL ASM & STRAIN RELIEF | 004322 | 001770 | 001770 | 004322 | 004322 | 009643 | 009643 |
32 | SEAL ASM, CONDUIT | 009603 | 004322 | 004322 | 009643 | 009643 | 009643 | 009643 |
33 | SEAL ASM, CONDUIT | 005372 | 009603 | 009603 | 009643 | 009643 | 009655 | 009655 |
34 | CORDAGE, CONDUIT & SEALS | 005373 | 005372 | 005372 | 009655 | 009655 | 005167 | 005167 |
35 | CONDUIT 3 " | 005167 | 005373 | 005373 | 005167 | 005167 | 005351 | 005351 |
36 | CORDAGE & TERMS | 005351 | 005167 | 005167 | 005351 | 005351 | 004913 | 004913 |
37 | CLAMP, #60 SS WORM | 004913 | 005351 | 005351 | 004913 | 004913 | 001776 | 001776 |
38 | WIRENUT CONNECTOR | 001776 | 004913 | 004913 | 001776 | 001776 | 001916 | 001916 |
39 | SCREW, #.25-20 X .75" RHM SL-SS | 001916 | 001776 | 001776 | 001916 | 001916 | 001877 | 001877 |
40 | SCREW, #6-32X.25" RHM SL STLGR | 001877 | 001916 | 001916 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 |
41 | SCREW, .313-18X1" HH CAP-SS | 001883 | 001877 | 001877 | 001883 | 001883 | 002608 | 002608 |
42 | SCREW, #10-24 X .375 RHM SL-SS | 004644 | 001883 | 001883 | 004644 | 004644 | 001883 | 001883 |
43 | SCREW, #6-32X.375" RHSL STL | 001909 | 004644 | 004644 | 001909 | 001909 | 004644 | 004644 |
44 | SCREW, .5-13X2" HH CAP-SS | 002115 | 001909 | 001909 | 002115 | 002115 | 001909 | 001909 |
45 | WASHER, SS-1.25"ODX.562"IDX.078 | 007790 | 002115 | 002115 | 007790 | 007790 | 002115 | 002115 |
46 | SCREW, .25-20X1" HHM-SS | 004304 | 007790 | 007790 | 004304 | 004304 | 007790 | 007790 |
47 | CLAMP, #40 SS WORM | 005366 | 004304 | 004304 | 009987 | 009987 | 004304 | 004304 |
REBUILD KIT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Model D3282
Ref. No. | Description | D3282-A (10/87 thru 5/92) | D3282-A (6/92 thru 11/92) | D3282-B (12/92 thru 9/94) | D3282-C (10/94 thru 9/01) | D3282-D (10/01 thru 5/10) | D3282-E (6/10 thru 2/24) | D3282-F (2/24 thru Current) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDLE | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 |
2 | COVER & HANDLE | 005365 | 005365 | 005365 | 009662 | 009662 | 009662 | 009662 |
3 | GASKET, CASE OR COVER | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 |
4 | WIRE PKG. | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 |
5 | CAPACITOR & CLAMP ASM. | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 |
6 | SEAL, THRU WALL TERM | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 |
7 | MTR. HSG, BRG, STATOR & TERM | 005361 | 005361 | 005361 | 005360 | 005360 | 150955 | 150955 |
8 | BEARING, SLEEVE | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 006703 | 006703 |
8 | BEARING, RADIAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150874 | 150874 |
9 | ROTOR (115V/230V)-GE | 003167 | 003167 | 007978 | 007978 | 007978 | N/A | N/A |
9 | ROTOR (115V/230V)-EMERSON | 003167 | 003167 | 007979 | 007979 | 007979 | 010069 | 010069 |
10 | BEARING, LOWER | 094106 | 094106 | 001013 | 001013 | 001013 | 012648 | 012648 |
11 | SEAL, MTR HSG. | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 001003 | 001003 |
12 | ADAPTER | 002357 | 002357 | 001003 | 001003 | 001003 | 019068 | 019068 |
13 | SEAL, SHAFT | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 002998 | 002998 |
14 | IMPELLER | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 217012 | 217012 |
15 | PUMP HOUSING | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 015023 | 015023 |
16 | PLUG | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 150609 | 150609 |
17 | OIL, DIELECTRIC | 003168 | 006065 | 006065 | 006065 | 006065 | 10-1305 | 10-1305 |
18 | FLANGE PKG. 2 " | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1306 | 10-1306 |
18 | FLANGE PKG. 3 " | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 158739 | 158739 |
19 | CASE HANDLE & ARM | 006065 | 007088 | 007088 | 007088 | 007088 | 267008 | 267008 |
20 | GUARD | 10-1306 | 267008 | 267008 | 267008 | 267008 | 004741 | 004741 |
21 | ARM & SEAL ASM. | 004714 | 004741 | 004741 | 004741 | 004741 | 158742 | 158742 |
22 | CASE & SWITCH | 004645 | 004741 | 007802 | 007802 | 007802 | 005350 | 005350 |
23 | SWITCH ASM. | 004704 | 007802 | 007802 | 005350 | 005350 | 012649 | 012649 |
24 | GASKET, CASE OR COVER | 005349 | 005350 | 005350 | 014555 | 014555 | 158713 | 158713 |
25 | ADAPTER PLATE | 005350 | 014555 | 014555 | 009453 | 009453 | 034019 | 034019 |
26 | FLOAT | 014553 | 006836 | 006836 | 034019 | 034019 | 005352 | 005352 |
27 | FLOAT ROD ASM. | 004907 | 034019 | 034019 | 005352 | 005352 | 004912 | 004912 |
28 | FLOAT-MACH | 034019 | 005352 | 005352 | 004912 | 004912 | 005348 | 005348 |
29 | CORD TERM & SEAL | 005352 | 004912 | 004912 | 005348 | 005348 | 001770 | 001770 |
30 | STRAIN RELIEF | 004912 | 005348 | 005348 | 001770 | 001770 | 004322 | 004322 |
31 | SEAL ASM & STRAIN RELIEF | 005348 | 001770 | 001770 | 004322 | 004322 | 009643 | 009643 |
32 | SEAL ASM, CONDUIT | 001770 | 004322 | 004322 | 009643 | 009643 | 009643 | 009643 |
33 | SEAL ASM, CONDUIT | 004322 | 009603 | 009603 | 009643 | 009643 | 009655 | 009655 |
34 | CORDAGE, CONDUIT & SEALS | 009603 | 005372 | 005372 | 009655 | 009655 | 005167 | 005167 |
35 | CONDUIT 3 " | 005372 | 005373 | 005373 | 005167 | 005167 | 005351 | 005351 |
36 | CORDAGE & TERMS | 005373 | 005167 | 005167 | 005351 | 005351 | 004913 | 004913 |
37 | CLAMP, #60 SS WORM | 005167 | 005351 | 005351 | 004913 | 004913 | 001776 | 001776 |
38 | WIRENUT CONNECTOR | 005351 | 004913 | 004913 | 001776 | 001776 | 001916 | 001916 |
39 | SCREW, #.25-20 X .75" RHM SL-SS | 004913 | 001776 | 001776 | 001916 | 001916 | 001877 | 001877 |
40 | SCREW, #6-32X.25" RHM SL STLGR | 001776 | 001916 | 001916 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 |
41 | SCREW, .313-18X1" HH CAP-SS | 001916 | 001877 | 001877 | 001883 | 001883 | 002608 | 002608 |
42 | SCREW, #10-24 X .375 RHM SL-SS | 001877 | 001883 | 001883 | 004644 | 004644 | 001883 | 001883 |
43 | SCREW, #6-32X.375" RHSL STL | 001883 | 004644 | 004644 | 001909 | 001909 | 004644 | 004644 |
44 | SCREW, .5-13X2" HH CAP-SS | 004644 | 001909 | 001909 | 002115 | 002115 | 001909 | 001909 |
45 | WASHER, SS-1.25"ODX.562"IDX.078 | 001909 | 002115 | 002115 | 007790 | 007790 | 002115 | 002115 |
46 | SCREW, .25-20X1" HHM-SS | 002115 | 007790 | 007790 | 004304 | 004304 | 007790 | 007790 |
47 | CLAMP, #40 SS WORM | 007790 | 004304 | 004304 | 009987 | 009987 | 004304 | 004304 |
REBUILD KIT | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Model N3282
Ref. No. | Description | N3282-A (10/87 WT thru 5/92) | N3282-B (6/92 thru 11/92) | N3282-C (12/92 thru 9/94) | N3282-D (10/94 thru 9/01) | N3282-E (10/01 thru 5/10) | N3282-F (6/10 thru 2/24) | N3282-G (2/24 thru Current) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDLE | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 |
2 | COVER & HANDLE | 005365 | 005365 | 005365 | 009662 | 009662 | 009662 | 009662 |
3 | GASKET, CASE OR COVER | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 |
4 | WIRE PKG. | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 |
5 | CAPACITOR & CLAMP ASM. | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 |
6 | SEAL, THRU WALL TERM | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 |
7 | MTR. HSG, BRG, STATOR & TERM | 005360 | 005360 | 005360 | 005360 | 005360 | 150954 | 150954 |
8 | BEARING, SLEEVE | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 006703 | 006703 |
8 | BEARING, RADIAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150874 | 150874 |
9 | ROTOR (115V/230V)-GE | 003167 | 003167 | 007978 | 007978 | 007978 | N/A | N/A |
9 | ROTOR (115V/230V)-EMERSON | 003167 | 003167 | 007979 | 007979 | 007979 | 010069 | 010069 |
10 | BEARING, LOWER | 094106 | 094106 | 001013 | 001013 | 001013 | 012648 | 012648 |
11 | SEAL, MTR HSG. | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 001003 | 001003 |
12 | ADAPTER | 002357 | 002357 | 001003 | 001003 | 001003 | 019068 | 019068 |
13 | SEAL, SHAFT | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 002998 | 002998 |
14 | IMPELLER | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 217012 | 217012 |
15 | PUMP HOUSING | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 015023 | 015023 |
16 | PLUG | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 150609 | 150609 |
17 | OIL, DIELECTRIC | 003168 | 006065 | 006065 | 006065 | 006065 | 10-1305 | 10-1305 |
18 | FLANGE PKG. 2 " | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1306 | 10-1306 |
18 | FLANGE PKG. 3 " | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 158739 | 158739 |
19 | COVER, PLATE & GASKET | 007652 | 007652 | 007652 | 014555 | 014555 | 014555 | 012649 |
20 | GASKET, CASE OR COVER | N/A | 014555 | 014555 | 006836 | 006836 | 009454 | 158713 |
21 | ADAPTER PLATE | 006836 | 006836 | 004913 | 004913 | 004913 | 004913 | 004913 |
22 | CLAMP, #60 SS WORM | 004913 | 004913 | 001770 | 001770 | 001770 | 001770 | 001770 |
23 | STRAIN RELIEF | 001770 | 001770 | 009604 | 009643 | 009643 | 009643 | 009643 |
24 | SEAL ASM, CONDUIT | 009604 | 009604 | 005372 | 009643 | 009643 | 009643 | 009643 |
25 | SEAL ASM, CONDUIT | 005372 | 005372 | 005438 | 009656 | 009656 | 009656 | 009656 |
26 | CORDAGE, CONDUIT & SEALS | 005438 | 005438 | 005252 | 005252 | 005252 | 005252 | 005252 |
27 | CONDUIT 6 " | 005252 | 005252 | 005354 | 005354 | 005354 | 005354 | 005354 |
28 | CORDAGE & TERMS | 005354 | 005354 | 001916 | 001916 | 001916 | 001916 | 001916 |
29 | SCREW, .25-20 X .75 HHMM-S | 001916 | 001916 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 |
30 | SCREW, #6-32X.25" RHM SL STLGR | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 |
31 | SCREW, .313-18X1" HH CAP-SS | 001883 | 001883 | 002608 | 002608 | 002608 | 002608 | 002608 |
32 | SCREW, #10-24 X .375 RHM SL-SS | 002115 | 002115 | 001883 | 001883 | 001883 | 001883 | 001883 |
33 | WASHER, SS-1.25"ODX.562"IDX.078 | 001909 | 001909 | 004644 | 004644 | 004644 | 004644 | 004644 |
34 | SCREW, .5-13X2" HH CAP-SS | 007790 | 007790 | 001909 | 001909 | 001909 | 001909 | 001909 |
35 | SCREW, .25-20X1" HHM-SS | 004304 | 004304 | 002115 | 002115 | 002115 | 002115 | 002115 |
36 | HANDLE | 267032 | 267032 | 007790 | 007790 | 007790 | 007790 | 007790 |
37 | RETAINER, HANDLE | 267053 | 267053 | 267032 | 267032 | 267032 | 267032 | 267032 |
40 | JUNCTION BOX ASM. | 005435 | N/A | 267053 | 267053 | 267053 | 267053 | 267053 |
REBUILD KIT | 1 | 008570 | 008571 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Model E3282
Ref. No. | Description | E3282-A (10/87 WT thru 5/92) | E3282-A (6/92 thru 11/92) | E3282-B (12/92 thru 9/94) | E3282-C (10/94 thru 9/01) | E3282-D (10/01 thru 5/10) | E3282-E (6/10 thru 2/24) | E3282-F (2/24 thru Current) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDLE | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 | 217069 |
2 | COVER & HANDLE | 005365 | 005365 | 005365 | 009662 | 009662 | 009662 | 009662 |
3 | GASKET, CASE OR COVER | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 | 012649 |
4 | WIRE PKG. | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 | 004756 |
5 | CAPACITOR & CLAMP ASM. | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 | 002381 |
6 | SEAL, THRU WALL TERM | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 | 003402 |
7 | MTR. HSG, BRG, STATOR & TERM | 005361 | 005361 | 005361 | 005360 | 005360 | 150955 | 150955 |
8 | BEARING, SLEEVE | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 001012 | 006703 | 006703 |
8 | BEARING, RADIAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150874 | 150874 |
9 | ROTOR (115V/230V)-GE | 003167 | 003167 | 007978 | 007978 | 007978 | N/A | N/A |
9 | ROTOR (115V/230V)-EMERSON | 003167 | 003167 | 007979 | 007979 | 007979 | 010069 | 010069 |
10 | BEARING, LOWER | 094106 | 094106 | 001013 | 001013 | 001013 | 012648 | 012648 |
11 | SEAL, MTR HSG. | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 012648 | 001003 | 001003 |
12 | ADAPTER | 002357 | 002357 | 001003 | 001003 | 001003 | 019068 | 019068 |
13 | SEAL, SHAFT | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 019068 | 002998 | 002998 |
14 | IMPELLER | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 002998 | 217012 | 217012 |
15 | PUMP HOUSING | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 217012 | 015023 | 015023 |
16 | PLUG | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 034051 | 150609 | 150609 |
17 | OIL, DIELECTRIC | 003168 | 006065 | 006065 | 006065 | 006065 | 10-1305 | 10-1305 |
18 | FLANGE PKG. 2 " | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1305 | 10-1306 | 10-1306 |
18 | FLANGE PKG. 3 " | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 10-1306 | 158739 | 158739 |
19 | COVER, PLATE & GASKET | 007652 | 007652 | 007652 | 014555 | 014555 | 014555 | 012649 |
20 | GASKET, CASE OR COVER | N/A | 014555 | 014555 | 006836 | 006836 | 009454 | 158713 |
21 | ADAPTER PLATE | 006836 | 006836 | 004913 | 004913 | 004913 | 004913 | 004913 |
22 | CLAMP, #60 SS WORM | 004913 | 004913 | 001770 | 001770 | 001770 | 001770 | 001770 |
23 | STRAIN RELIEF | 001770 | 001770 | 009604 | 009643 | 009643 | 009643 | 009643 |
24 | SEAL ASM, CONDUIT | 009604 | 009604 | 005372 | 009643 | 009643 | 009643 | 009643 |
25 | SEAL ASM, CONDUIT | 005372 | 005372 | 005438 | 009656 | 009656 | 009656 | 009656 |
26 | CORDAGE, CONDUIT & SEALS | 005438 | 005438 | 005252 | 005252 | 005252 | 005252 | 005252 |
27 | CONDUIT 6 " | 005252 | 005252 | 005354 | 005354 | 005354 | 005354 | 005354 |
28 | CORDAGE & TERMS | 005354 | 005354 | 001916 | 001916 | 001916 | 001916 | 001916 |
29 | SCREW, .25-20 X .75 HHMM-S | 001916 | 001916 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 |
30 | SCREW, #6-32X.25" RHM SL STLGR | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 | 001877 |
31 | SCREW, .313-18X1" HH CAP-SS | 001883 | 001883 | 002608 | 002608 | 002608 | 002608 | 002608 |
32 | SCREW, #10-24 X .375 RHM SL-SS | 002115 | 002115 | 001883 | 001883 | 001883 | 001883 | 001883 |
33 | WASHER, SS-1.25"ODX.562"IDX.078 | 001909 | 001909 | 004644 | 004644 | 004644 | 004644 | 004644 |
34 | SCREW, .5-13X2" HH CAP-SS | 007790 | 007790 | 001909 | 001909 | 001909 | 001909 | 001909 |
35 | SCREW, .25-20X1" HHM-SS | 004304 | 004304 | 002115 | 002115 | 002115 | 002115 | 002115 |
36 | HANDLE | 267032 | 267032 | 007790 | 007790 | 007790 | 007790 | 007790 |
37 | RETAINER, HANDLE | 267053 | 267053 | 267032 | 267032 | 267032 | 267032 | 267032 |
40 | JUNCTION BOX ASM. | 005435 | N/A | 267053 | 267053 | 267053 | 267053 | 267053 |
REBUILD KIT | 1 | 008570 | 008571 | 009987 | 009987 | 150989 | 150989 |
Parts Illustration Descriptions
The original document includes illustrations for replacement parts. These are described textually below, referencing the part numbers from the lists above.
Illustration 1: Models "M3282" and "D3282"
This illustration shows the physical layout of components for M3282 and D3282 pumps. Key parts visible include:
- Item 1: HANDLE
- Item 2: COVER & HANDLE assembly
- Item 3: GASKET, CASE OR COVER
- Item 4: WIRE PKG.
- Item 5: CAPACITOR & CLAMP ASM.
- Item 6: SEAL, THRU WALL TERM
- Item 7: MTR. HSG, BRG, STATOR & TERM (Motor Housing, Bearing, Stator, and Terminal assembly)
- Item 8: BEARING, SLEEVE and BEARING, RADIAL
- Item 9: ROTOR (GE or EMERSON type)
- Item 10: BEARING, LOWER
- Item 11: SEAL, MTR HSG.
- Item 12: ADAPTER
- Item 13: SEAL, SHAFT
- Item 14: IMPELLER
- Item 15: PUMP HOUSING
- Item 16: PLUG
- Item 17: OIL, DIELECTRIC
- Item 18: FLANGE PKG. (2" and 3" sizes)
- Item 19: CASE HANDLE & ARM
- Item 20: GUARD
- Item 21: ARM & SEAL ASM.
- Item 22: CASE & SWITCH
- Item 23: SWITCH ASM.
- Item 24: GASKET, CASE OR COVER
- Item 25: ADAPTER PLATE
- Item 26: FLOAT
- Item 27: FLOAT ROD ASM.
- Item 28: FLOAT-MACH
- Item 29: CORD TERM & SEAL
- Item 30: STRAIN RELIEF
- Item 31: SEAL ASM & STRAIN RELIEF
- Item 32, 33: SEAL ASM, CONDUIT
- Item 34: CORDAGE, CONDUIT & SEALS
- Item 35: CONDUIT (3' length)
- Item 36: CORDAGE & TERMS
- Item 37: CLAMP, #60 SS WORM
- Item 38: WIRENUT CONNECTOR
- Item 39: SCREW, #.25-20 X .75" RHM SL-SS
- Item 40: SCREW, #6-32X.25" RHM SL STLGR
- Item 41: SCREW, .313-18X1" HH CAP-SS
- Item 42: SCREW, #10-24 X .375 RHM SL-SS
- Item 43: SCREW, #6-32X.375" RHSL STL
- Item 44: SCREW, .5-13X2" HH CAP-SS
- Item 45: WASHER, SS-1.25"ODX.562"IDX.078
- Item 46: SCREW, .25-20X1" HHM-SS
- Item 47: CLAMP, #40 SS WORM
The illustration also indicates items included in the REBUILD KIT (marked with ) and parts not shown in the illustration (marked with ).
Illustration 2: Models "N3282" and "E3282"
This illustration shows the physical layout of components for N3282 and E3282 pumps. Key parts visible include:
- Item 1: HANDLE
- Item 2: COVER & HANDLE
- Item 3: GASKET, CASE OR COVER
- Item 4: WIRE PKG.
- Item 5: CAPACITOR & CLAMP ASM.
- Item 6: SEAL, THRU WALL TERM
- Item 7: MTR. HSG, BRG, STATOR & TERM
- Item 8: BEARING, SLEEVE and BEARING, RADIAL
- Item 9: ROTOR (GE or EMERSON type)
- Item 10: BEARING, LOWER
- Item 11: SEAL, MTR HSG.
- Item 12: ADAPTER
- Item 13: SEAL, SHAFT
- Item 14: IMPELLER
- Item 15: PUMP HOUSING
- Item 16: PLUG
- Item 17: OIL, DIELECTRIC
- Item 18: FLANGE PKG. (2" and 3" sizes)
- Item 19: COVER, PLATE & GASKET
- Item 20: GASKET, CASE OR COVER
- Item 21: ADAPTER PLATE
- Item 22: CLAMP, #60 SS WORM
- Item 23: STRAIN RELIEF
- Item 24, 25: SEAL ASM, CONDUIT
- Item 26: CORDAGE, CONDUIT & SEALS
- Item 27: CONDUIT (6' length)
- Item 28: CORDAGE & TERMS
- Item 29: SCREW, .25-20 X .75 HHMM-S
- Item 30: SCREW, #6-32X.25" RHM SL STLGR
- Item 31: SCREW, .313-18X1" HH CAP-SS
- Item 32: SCREW, #10-24 X .375 RHM SL-SS
- Item 33: WASHER, SS-1.25"ODX.562"IDX.078
- Item 34: SCREW, .5-13X2" HH CAP-SS
- Item 35: SCREW, .25-20X1" HHM-SS
- Item 36: HANDLE
- Item 37: RETAINER, HANDLE
- Item 40: JUNCTION BOX ASM.
The illustration also indicates items included in the REBUILD KIT (marked with ) and parts not shown in the illustration (marked with ). A note specifies that for date codes 10/87 thru 5/92, items 29, 19, 20, and 21 are part of item number 40 in the part number column.
Notes
The following notes provide additional important information:
- Strain Relief (Item 30 for M3282/D3282, Item 23 for N3282/E3282) can be purchased separately but is included with specific assemblies (e.g., Cord, Terminal & Seal Assembly).
- Motor Housing, Bearing, Stator & Terminals (Item 7) are preassembled and must be replaced as a unit. The stator is permanently attached. Plug (Item 16), Seal, Thru Wall Term. (Item 6), and Bearing - Upper (Item 8) are replaceable.
- When ordering Motor Housing, Bearing, Stator and Terminals (Item 7) or Rotor (Item 9), specify either GE or Emerson motor. GE motors have (4) holes spaced at 90 degrees around the stator's outside diameter. Emerson motors have (4) flat edges spaced at 90 degrees around the stator's outside diameter.
- Refer to FM0160 Parts Price Sheet for part prices.
- "N/A" indicates not applicable.
- Discharge pipe size determines the clamp size to order. For a 3" discharge pipe, do not order clamp 004304; instead, order three (3) of clamp 004913.
© 2025 Zoeller Co. All rights reserved.