Bluetooth Headphone Compatibility List
ATH-TWX9MK2
Audio-Technica
Mobile Carrier (キャリア) | Mobile Phone Model Name | Mobile Phone Model Notes | Music Playback | Remote Control Operation | Call |
---|---|---|---|---|---|
docomo | iPhone 16e | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
docomo | iPhone 16 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
docomo | iPhone 16 Plus | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 16 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 16 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
docomo | iPhone 15 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 15 Plus | ✔️ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone 15 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 15 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 14 Plus | ❌ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone 14 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 14 Pro | ✔️ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone 14 Pro Max | ✔️ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone SE (3rd generation) | ❌ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone 13 mini | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 13 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 13 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 13 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 12 mini | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 12 Pro Max | ✔️ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone 12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
docomo | iPhone 12 Pro | ❌ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone SE (2nd generation) | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 11 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 11 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone 11 Pro Max | ❌ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone XR | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
docomo | iPhone XS | ✔️ | ❌ | ❌ | |
docomo | iPhone XS Max | ✔️ | ❌ | ❌ | |
docomo | SC-53F | Galaxy A25 5G | ✔️ | ✔️ | ❌ |
docomo | SC-52F | Galaxy S25 Ultra | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
docomo | SC-51F | Galaxy S25 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
docomo | F-53E | Rakuraku Smartphone | ✔️ | ✔️ | ❌ |
docomo | M-51E | motorola razr 50d | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
docomo | SH-54E | AQUOS R9 pro | ❌ | ❌ | ❌ |
docomo | SH-53E | AQUOS sense9 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SoftBank | iPhone 16e | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 16 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 16 Plus | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 16 Pro | ✔️ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 16 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 15 | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 15 Plus | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 15 Pro | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 15 Pro Max | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 14 Plus | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 14 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 14 Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 14 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone SE (3rd generation) | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 13 mini | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 13 Pro Max | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 13 Pro | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 12 mini | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 12 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 12 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 12 Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone SE (2nd generation) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
SoftBank | iPhone 11 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 11 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone 11 Pro Max | ✔️ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone XR | ❌ | ❌ | ❌ | |
SoftBank | iPhone XS | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | iPhone XS Max | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
SoftBank | Samsung Galaxy A25 5G | SM-A253Z | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SoftBank | Samsung Galaxy S25 Ultra | SM-S938Z | ❌ | ❌ | ❌ |
SoftBank | Samsung Galaxy S25 | SM-S931Z | ❌ | ❌ | ❌ |
SoftBank | A402FC | arrows We2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SoftBank | A405SH | AQUOS sense9 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SoftBank | A402XM | Xiaomi 14T Pro | ❌ | ❌ | ❌ |
au | iPhone 16e | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
au | iPhone 16 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 16 Plus | ✔️ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 16 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 16 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
au | iPhone 15 | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 15 Plus | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 15 Pro | ❌ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 15 Pro Max | ✔️ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 14 Plus | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 14 | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 14 Pro | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
au | iPhone 14 Pro Max | ✔️ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone SE (3rd generation) | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 13 mini | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 13 Pro Max | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 13 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
au | iPhone 13 Pro | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone 12 mini | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
au | iPhone 12 Pro Max | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 12 | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 12 Pro | ✔️ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone SE (2nd generation) | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 11 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
au | iPhone 11 Pro | ❌ | ❌ | ❌ | |
au | iPhone 11 Pro Max | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone XR | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone XS | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | iPhone XS Max | ✔️ | ✔️ | ❌ | |
au | SCG33 | Samsung Galaxy A25 5G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
au | SCG32 | Samsung Galaxy S25 Ultra | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
au | SCG31 | Samsung Galaxy S25 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
au | SCG30 | Galaxy S24 FE | ❌ | ❌ | ❌ |
au | SHG14 | AQUOS sense9 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
au | XIG07 | Xiaomi 14T | ❌ | ❌ | ❌ |
Y!mobile | Samsung Galaxy A25 5G | SM-A253Z | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Y!mobile | A401FC | Rakuraku Smartphone a | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Y!mobile | A402OP | OPPO A3 5G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Y!mobile | A402ZT | Kantan Sumaho 4 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Y!mobile | A404ZT | nubia Flip 2 | ❌ | ❌ | ❌ |
Y!mobile | A403ZT | nubia S 5G | ❌ | ❌ | ❌ |
Rakuten Mobile | M06 | arrows We2 Plus | ✔️ | ❌ | ❌ |
Rakuten Mobile | CPH2639 | OPPO A3 5G | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rakuten Mobile | SH-M29 | AQUOS sense9 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SIMFree | CMF Phone 1 | A015 | ✔️ | ❌ | ❌ |
SIMFree | moto g05 | XT2523-5 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
SIMFree | OPPO Find X8 | CPH2651 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
SIMFree | POCO F7 Ultra | 24122RKC7G | ✔️ | ❌ | ❌ |
SIMFree | POCO F7 Pro | 24117RK2CG | ✔️ | ❌ | ❌ |
SIMFree | Redmi Note 14 Pro 5G | 24090RA29G | ✔️ | ❌ | ❌ |
SIMFree | Xiaomi 15 Ultra | 25010PN30G | ✔️ | ❌ | ❌ |
SIMFree | POCO X7 Pro | 2412DPC0AG | ✔️ | ❌ | ❌ |
SIMFree | Redmi 14C | 2409BRN2CL | ✔️ | ❌ | ❌ |
Operational Restrictions
- During music playback, long-pressing the product's operation buttons cannot be used for fast-forwarding or rewinding.
- During music playback, play, pause, stop, or skip operations cannot be performed using the product's buttons.
- During music playback, track skip operations cannot be performed using the product's buttons.
- During music playback, pause operations cannot be performed using the product's buttons.
- NFC pairing is not available.
- Call receiving, call ending, call transfer, and volume control during calls are not supported.