| Focus on SSD and DDR Memory
Ho tloha ka 2010
Phetolelo ea 2023
PORTABLE SSD PRODUCTS MANUAL
Mabapi le rona
ShenZhen KingDian Technology Co, Ltd. was founded in 2010, it is one of the earliest high-tech companies engaged in SSD Solid State Drive, DDR Memories R&D, production and marketing in China.
Ho tloha ka letsatsi la ho thehoa ha eona, k'hamphani ea rona e 'nile ea inehela temong e matla ea SSD Solid State Drive le DDR Memory indasteri, e fana ka litharollo tse theko e tlaase le tsa boleng ba polokelo bakeng sa mefuta eohle ea bophelo.
So far, we have set up branch offices in South Korea, Latin America, North America, Mexico, Indonesia, Malaysia, Philippines and Vietnam. Provide customers with more professional, timely and comprehensive localization services!
In China mainland. we have our own distribution channels in 28 provinces! We always put the quality of products in the most important position. we firmly believe that: The quality of the product is the life of a company!
Our company have many professional engineers, advanced equipment, so as to ensure that our products can be tested by the strictest and effective industry standards from a series of strict procedures like the material inspection, production process control, product testing, quality risk control, thereby to ensure provided the most satisfaction products to our users!
We are committed to providing customers with high quality, the most cost-effective products. and constantly improve the meticulous pre-sale, sale, after-sales service, we strive to continue to create value for our customers.
Pono ea rona:
Ho etsa "KingDian SSD" ho fetoha lets'oao le tsebahalang la polokelo lefatšeng!
Sepheo sa rona:
Fana ka bareki ka lihlahisoa le litšebeletso tsa boleng bo holimo!
Fana ka sethala se setle sa kholo ea basebetsi!
Ho theha phaello e tsitsitseng ea matsete bakeng sa beng ba liabo!
Ho theha boleng ba toka le botšepehi sechabeng!
Ea rona view ea boleng:
Boleng ke bophelo ba khoebo, hobane litlhare li hloka ho lefa ho feta.
Litekanyetso tsa rona:
Pragmatism, boqapi, ho ea holimo, mahlahahlaha!
Lebitso la Mohlala | P10-120GB | P10-250GB | P10-500GB | P10-1TB |
Bokhoni | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB |
Max Sequential Read | 410MB/s | 517MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
Max Sequential Ngola | 405MB/s | 464MB/s | 408MB/s | 410MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | P10 Type-C Portable SSD | |||
Mofuta oa Sehokelo | Mofuta oa C ho USB | |||
Tšimoloho | CN(Qalo) | |||
Brand | KingDian | |||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI | |||
Boima bo kahare | 40g | |||
Boima bo felletseng | 90g | |||
RGB | NO | |||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | |||
OEM / ODM | EE | |||
Cache | Built-in 384 KB | |||
4KB Random Write | 34325 | |||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 24306 | |||
Hare / Bokantle | Kantle | |||
Tshebetso Voltage | 5V | |||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | |||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | |||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | |||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | |||
MTBF | 1000000h | |||
Ntho Dimension | 68*36*10MM | |||
Lebokose la ho Paka Boholo | 90mmx70mmx38mm | |||
Setifikeiti | CE, FCC, ROHS, KC | |||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PCetc | |||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | |||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
PI0 Type-C Portable SSD Series
PII RGB Type-C Portable SSD Series
Lebitso la Mohlala | P11-120GB | P11-250GB | P11-500GB | P11-1TB |
Bokhoni | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB |
Max Sequential Read | 553MB/s | 446MB/s | 562MB/s | 420MB/s |
Max Sequential Ngola | 450MB/s | 509MB/s | 512MB/s | 410MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | PII RGB Type-C Portable SSD | |||
Mofuta oa Sehokelo | Mofuta oa C ho USB | |||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 22×30/22×42/22×60/22x80mm NGFF M.2SSD | |||
Tšimoloho | CN(Qalo) | |||
Brand | KingDian | |||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI | |||
Boima bo kahare | 70g | |||
Boima bo felletseng | 120g | |||
RGB | NO | |||
Tlhokomeliso ea Mocheso | EE | |||
OEM / ODM | EE | |||
Cache | Built-in 384 KB | |||
4KB Random Write | 37053 | |||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 23402 | |||
Hare / Bokantle | Kantle | |||
Tshebetso Voltage | 5V | |||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | |||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | |||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | |||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | |||
MTBF | 1000000h | |||
Ntho Dimension | 102*37*10MM | |||
Lebokose la ho Paka Boholo | 118mmx64mmx32mm | |||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | |||
Kopo | PC/NB/Server/All in one PC etc | |||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | |||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
PNVII Type-C Portable SSD Series
Lebitso la Mohlala | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Max Sequential Read | 1053MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s |
Max Sequential Ngola | 636MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | PNV11 Type-C Portable SSD | |||
Mofuta oa Sehokelo | Mofuta oa C ho USB | |||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 22×30/22×42/22×60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||
Tšimoloho | CN(Qalo) | |||
Brand | KingDian | |||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI/PCle | |||
Boima bo kahare | 40g | |||
Boima bo felletseng | 90g | |||
RGB | NO | |||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | |||
OEM / ODM | EE | |||
Cache | Built-in 384 KB | |||
4KB Random Write | 53300 | |||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 44464 | |||
Hare / Bokantle | Kantle | |||
Tshebetso Voltage | 5V | |||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | |||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | |||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | |||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | |||
MTBF | 1000000h | |||
Ntho Dimension | 199mmx38mmx13mm | |||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | |||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | |||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | |||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
Lebitso la Mohlala | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Max Sequential Read | 1042MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s |
Max Sequential Ngola | 631MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | PNV12 Type-C Portable SSD | |||
Mofuta oa Sehokelo | Mofuta oa C ho USB | |||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 22×30/22×42/22×60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||
Tšimoloho | CN(Qalo) | |||
Brand | KingDian | |||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI/PCle | |||
Boima bo kahare | 40g | |||
Boima bo felletseng | 90g | |||
RGB | NO | |||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | |||
OEM / ODM | EE | |||
Cache | Built-in 384 KB | |||
4KB Random Write | 54075 | |||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 46520 | |||
Hare / Bokantle | Kantle | |||
Tshebetso Voltage | 5V | |||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | |||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | |||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | |||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | |||
MTBF | 1000000h | |||
Ntho Dimension | 119mmx38mmx13mm | |||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | |||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | |||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | |||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
PNV12 TypeC Portable SSD Series
PNVI3 Type-C Portable SSD Series
Lebitso la Mohlala | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Max Sequential Read | 1063MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s |
Max Sequential Ngola | 630MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | PNV13 Type-C Portable SSD | |||
Mofuta oa Sehokelo | Mofuta oa C ho USB | |||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 22×30/22×42/22×60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||
Tšimoloho | CN(Qalo) | |||
Brand | KingDian | |||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI/PCle | |||
Boima bo kahare | 40g | |||
Boima bo felletseng | 90g | |||
RGB | NO | |||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | |||
OEM / ODM | EE | |||
Cache | Built-in 384 KB | |||
4KB Random Write | 57308 | |||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 50981 | |||
Hare / Bokantle | Kantle | |||
Tshebetso Voltage | 5V | |||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | |||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | |||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | |||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | |||
MTBF | 1000000h | |||
Ntho Dimension | 105mmx40mmx12mm | |||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | |||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | |||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | |||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
P2501 Portable SSD Series
Lebitso la Mohlala | P2501-128GB | P2501-256GB | P2501-512GB | P2501-1TB | P2501-2TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Max Sequential Read | 462MB/s | 463MB/s | 463MB/s | 464MB/s | 462MB/s |
Max Sequential Ngola | 390MB/s | 430MB/s | 436MB/s | 438MB/s | 448MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | P2501 Portable SSD Series | ||||
Mofuta oa Sehokelo | USB | ||||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 2.5Inch 7mm/9mm SSD/HDD | ||||
Tšimoloho | CN(Qalo) | ||||
Brand | KingDian | ||||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI | ||||
Boima bo kahare | 90g SSD/200g HDD | ||||
Boima bo felletseng | 140g SSD/250g HDD | ||||
RGB | NO | ||||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | ||||
OEM / ODM | EE | ||||
Cache | Built-in 384 KB | ||||
4KB Random Write | 37718 | ||||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 36281 | ||||
Hare / Bokantle | Kantle | ||||
Tshebetso Voltage | 5V | ||||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | ||||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | ||||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | ||||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | ||||
MTBF | 1000000h | ||||
Ntho Dimension | 122mmx80mmx14mm | ||||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | ||||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
Lebitso la Mohlala | P2502-128GB | P2502-256GB | P2502-512GB | P2502-1TB | P2502-2TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Max Sequential Read | 456MB/s | 463MB/s | 463MB/s | 464MB/s | 462MB/s |
Max Sequential Ngola | 392MB/s | 430MB/s | 436MB/s | 438MB/s | 448MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | P2502 Portable SSD Series | ||||
Mofuta oa Sehokelo | USB | ||||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 2.5Inch 7mm/9mm SSD/HDD | ||||
Tšimoloho | CN(Qalo) | ||||
Brand | KingDian | ||||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI | ||||
Boima bo kahare | 90g SSD/200g HDD | ||||
Boima bo felletseng | 140g SSD/250g HDD | ||||
RGB | NO | ||||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | ||||
OEM / ODM | EE | ||||
Cache | Built-in 384 KB | ||||
4KB Random Write | 37718 | ||||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 36281 | ||||
Hare / Bokantle | Kantle | ||||
Tshebetso Voltage | 5V | ||||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | ||||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | ||||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | ||||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | ||||
MTBF | 1000000h | ||||
Ntho Dimension | 125mmx80mmx15mm | ||||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | ||||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
P2502 Series Portable SSD Series
Lebitso la Mohlala | P2503-128GB | P2503-256GB | P2503-512GB | P2503-1TB | P2503-2TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Max Sequential Read | 462MB/s | 463MB/s | 463MB/s | 464MB/s | 462MB/s |
Max Sequential Ngola | 390MB/s | 430MB/s | 436MB/s | 438MB/s | 448MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | P2503 Portable SSD Series | ||||
Mofuta oa Sehokelo | USB | ||||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 2.5Inch 7mm/9mm SSD/HDD | ||||
Tšimoloho | CN(Qalo) | ||||
Brand | KingDian | ||||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI | ||||
Boima bo kahare | 90g SSD/200g HDD | ||||
Boima bo felletseng | 140g SSD/250g HDD | ||||
RGB | NO | ||||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | ||||
OEM / ODM | EE | ||||
Cache | Built-in 384 KB | ||||
4KB Random Write | 37718 | ||||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 36281 | ||||
Hare / Bokantle | Kantle | ||||
Tshebetso Voltage | 5V | ||||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | ||||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | ||||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | ||||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | ||||
MTBF | 1000000h | ||||
Ntho Dimension | 125mmx80mmx15mm | ||||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | ||||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
P2503 Series Portable SSD Series
P2504 Portable SSD Series
Lebitso la Mohlala | P2504-128GB | P2504-256GB | P2504-512GB | P2504-1TB | P2504-2TB |
Bokhoni | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
Max Sequential Read | 462MB/s | 463MB/s | 463MB/s | 464MB/s | 462MB/s |
Max Sequential Ngola | 390MB/s | 430MB/s | 436MB/s | 438MB/s | 448MB/s |
Letoto la Lihlahisoa | P2504 Portable SSD Series | ||||
Mofuta oa Sehokelo | USB | ||||
Lisebelisoa tsa lisebelisoa | 2.5Inch 7mm/9mm SSD/HDD | ||||
Tšimoloho | CN(Qalo) | ||||
Brand | KingDian | ||||
Tsamaiso ea Lipalangoang | AHCI | ||||
Boima bo kahare | 90g SSD/200g HDD | ||||
Boima bo felletseng | 140g SSD/250g HDD | ||||
RGB | NO | ||||
Tlhokomeliso ea Mocheso | NO | ||||
OEM / ODM | EE | ||||
Cache | Built-in 384 KB | ||||
4KB Random Write | 37718 | ||||
4KB Ho Baloa ka Nako e sa Feleng | 36281 | ||||
Hare / Bokantle | Kantle | ||||
Tshebetso Voltage | 5V | ||||
Mocheso oa ho sebetsa | 0~70°C | ||||
Mocheso oa polokelo | -40 ~ 85°C | ||||
Tiisetso | Lilemo tse 3 | ||||
Mofuta oa Nand Flash | TLC/QLC | ||||
MTBF | 1000000h | ||||
Ntho Dimension | 125mmx80mmx13mm | ||||
Setifikeiti | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
Kopo | Cellphone/PC/NB/Server/All in one PC etc | ||||
Molaoli | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio jj | ||||
Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Hlokomela:
Tekanyo ea lebelo ke ea litšupiso feela (Tekanyo ea lebelo e fapane hanyane bakeng sa litlhophiso tse fapaneng tsa komporo)
Makala a Machaba a KingDian
Makala a Machaba
HQ: Shenzhen KingDian Technology Co., Ltd.
Aterese: Mokatong oa 6, Block B2, Fuxinlin Industrial Park, Hangcheng
Sebaka sa indasteri, Seterata sa Xixiang, Setereke sa Baoan, Shenzhen, Guangdong,
China(518102)
Tšebeletso ea Bareki: + 860755-85281822
Fax: + 860755-85281822-608
www.kingdianssd.com
Ofisi ea Lekala ea Latin America
Aterese: Rua marquesa de santos, 27 apt 410 - Rio De aneiro-Brazil
Ofisi ea Lekala ea Amerika Leboea
Address: 2651 S Course Dr #205 Pompano Beach-Miami-FL F33069
Ofisi ea Lekala ea Indonesia/Malaysia
Address: JL.Suryo No.137,Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Ofisi ea Lekala ea Vietnam
Address: 220 Xo Viet Nghe Tinh Street, Ward 21, Binh ThanhDistrict,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Ofisi ea Lekala ea Korea
Address: 934 Dong,Gwanak-ro Gwanak-gu Seoul, Korea
Ofisi ea Lekala ea Philippines
Address: 169 P. Parada St., Brey. Sta Lucia, San Juan City 1500
Philippines
Ofisi ea Lekala Mexico
Address: Calle Jacarsndas Mz 156 LT 29 Hacienda Ojo de Agua,
Tecamac -Estado de Mexico 55770
Litokomane / Lisebelisoa
![]() |
KingDian 2010 Tsepamisa maikutlo ho SSD le DDR Memory Ho tloha [pdf] Buka ea Taelo 2010 Tsepamisa maikutlo ho SSD le DDR Memory Ho tloha, ho SSD le DDR Memory Ho tloha, DDR Memory Ho tloha, Memori Ho tloha, Ho tloha |