MEAN WELL SP-150 Series 150W PFC ක්රියාකාරිත්වය සහිත තනි ප්රතිදානය
විශේෂාංග
- විශ්ව AC ආදානය / සම්පූර්ණ පරාසය
- සක්රීය PFC ශ්රිතය, PF>0.93
- ආරක්ෂණ: කෙටි පරිපථය / අධි බර / අධි පරිමාවtagඉ / අධික උෂ්ණත්වය
- සවි කර ඇති නියත ධාරා සීමා කිරීමේ පරිපථය
- දුරස්ථ ON-OFF පාලනය (විකල්ප)
- බලය සඳහා LED දර්ශකය
- 100% සම්පූර්ණ බර දැල්වීමේ පරීක්ෂණය
- PFC:67KHz PWM:134KHz හි ස්ථාවර මාරුවීම් සංඛ්යාතය
- වසර 3ක වගකීමක්
පිරිවිතර
ආකෘතිය |
එස්පී-150-3.3 | එස්පී-150-5 | එස්පී-150-7.5 | එස්පී-150-12 | එස්පී-150-13.5 | එස්පී-150-15 | එස්පී-150-24 | එස්පී-150-27 |
එස්පී-150-48 |
|
ප්රතිදානය | ඩීසී VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
ශ්රේණිගත කළ ධාරාව | 30A | 30A | 20A | 12.5A | 11.2A | 10A | 6.3A | 5.6A | 3.2A | |
වත්මන් පරාසය | 0 ~ 30A | 0 ~ 30A | 0 ~ 20A | 0 ~ 12.5A | 0 ~ 11.2A | 0 ~ 10A | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 5.6A | 0 ~ 3.2A | |
ශ්රේණිගත බලය | 99W | 150W | 150W | 150W | 151.2W | 150W | 150W | 151.2W | 153.6W | |
රැළි සහ ශබ්දය (උපරිම.) සටහන .2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGඊ ඒඩීජේ. පරාසය | 3.14 ~ 3.63V | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.25V | 11.4 ~ 13.2V | 12.8 ~ 14.9V | 14.3 ~ 16.5V | 22.8 ~ 26.4V | 25.7 ~ 29.7V | 45.6 ~ 52.8V | |
VOLTAGඊ ඉවසීම සටහන .3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
රේඛීය නියාමනය | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
පැටවීමේ නියාමනය | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
සැකසුම, නැගී එන වේලාව | සම්පූර්ණ බර මත මීටර් 700, 40 මි.මී. | |||||||||
කාලය රැඳී සිටින්න (වර්ගය.) | සම්පූර්ණ බර මත මීටර් 20 යි | |||||||||
ආදානය | VOLTAGඊ පරාසය | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||||||
සංඛ්යාත පරාසය | 47 ~ 63Hz | |||||||||
බලශක්ති සාධකය (වර්ගය) | PF>0.93/230VAC PF>0.97/115VAC සම්පූර්ණ පැටවීමේදී | |||||||||
EFFICIENCY (Typ.) |
73% |
77.5% |
81% |
84% |
84% |
85% |
85% |
85% |
85% |
|
AC ධාරාව (වර්ගය) | 2.5A/115VAC 1.2A/230VAC | |||||||||
INRUSH CURRENT (වර්ගය) | සීතල ආරම්භය 45A/230VAC | |||||||||
කාන්දු ධාරාව | <2mA / 240VAC | |||||||||
ආරක්ෂාව | අධික ලෙස පැටවීම | 105 ~ 150% ශ්රේණිගත නිමැවුම් බලය | ||||||||
ආරක්ෂණ වර්ගය: නියත ධාරාව සීමා කිරීම, දෝෂ තත්ත්වය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ස්වයංක්රීයව යථා තත්ත්වයට පත් වේ | ||||||||||
වෙළුම් වලට වඩාTAGE | 3.63 ~ 4.46V | 5.5 ~ 6.75V | 8.25 ~ 10.13V | 13.2 ~ 16.2V | 14.85 ~ 18.2V | 16.5 ~ 20.25V | 26.4 ~ 32.4V | 29.7 ~ 36.45V | 52.8 ~ 64.8V | |
ආරක්ෂණ වර්ගය: වසා දමන්න o/p වෙළුමtagඊ, යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා නැවත බලය ලබා දෙන්න | ||||||||||
උෂ්ණත්වය අධිකයි | o/p වෙළුම වසා දමන්නtage, උෂ්ණත්වය පහත වැටීමෙන් පසු ස්වයංක්රීයව යථා තත්ත්වයට පත් වේ | |||||||||
කාර්යය | දුරස්ථ පාලනය (විකල්පය) | CN1:4 ~ 10VDC බලය ක්රියාත්මකයි, <0 ~ 0.8VDC බලය අක්රියයි | ||||||||
පරිසරය | වැඩ කරන උෂ්ණත්වය. | -10 ~ +55℃ (ප්රතිදාන බර අඩු කරන වක්රය බලන්න) | ||||||||
වැඩ කරන ආර්ද්රතාවය | 20 ~ 90% RH cond නීභවනය නොවන | |||||||||
ගබඩා උෂ්ණත්වය, ආර්ද්රතාවය | -20 ~ +85 ℃, 10 ~ 95% ආර්එච් | |||||||||
TEMP. සංගුණකය | ± 0.05%/℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||||
කම්පනය | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. එක් එක් X, Y, Z අක්ෂ ඔස්සේ | |||||||||
ආරක්ෂාව සහ ඊඑම්සී
|
ආරක්ෂිත ප්රමිතීන් | UL60950-1 අනුමත කරන ලදී | ||||||||
වෙළඳාම සමඟTAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
හුදකලා ප්රතිරෝධය | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||
ඊඑම්සී එමිෂන් | EN55032 (CISPR32) පන්තිය B,EN61000-3-2,-3 ට අනුකූල වීම | |||||||||
ඊඑම්සී immunity | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 ට අනුකූල වීම; ENV50204, EN55024, සැහැල්ලු කර්මාන්ත මට්ටම, නිර්ණායක A | |||||||||
වෙනත් අය |
MTBF | පැය 191.2K මිනි. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||||
DIMENSION | 199*99*50mm (L*W*H) | |||||||||
ඇසුරුම් කිරීම | 0.76 kg; 20pcs/16.4Kg/1.21CUFT | |||||||||
සටහන |
|
යාන්ත්රික පිරිවිතර
ටර්මිනල් පින් අංකය පැවරුම
පින් අංකය. |
පැවරුම | පින් අංකය. |
පැවරුම |
||
1 |
ඒසී/එල් | 4,5 | ඩීසී පිටත -වී | ||
2 | ඒසී/එන් | 6,7 |
DC OUTPUT +V |
||
3 |
FG |
දුරස්ථ සක්රිය / අක්රිය (CN1):JST S2B-XH හෝ ඊට සමාන (විකල්ප)
පින් අංකය. | පැවරුම | සංසර්ග නිවාස | පර්යන්තය |
1 |
RC+ | JST XHP හෝ ඊට සමාන |
JST SXH-001T-P0.6 හෝ ඊට සමාන |
2 |
RC- |
වාරණ සටහන
විරූපී වක්රය
ප්රතිදාන Derating VS ආදාන වෙළුමtage
ලේඛන / සම්පත්
![]() |
MEAN WELL SP-150 Series 150W PFC ක්රියාකාරිත්වය සහිත තනි ප්රතිදානය [pdf] උපදෙස් අත්පොත SP-150 ශ්රේණි 150W PFC ක්රියාකාරිත්වය සහිත තනි ප්රතිදානය, SP-150 ශ්රේණි, 150W PFC ක්රියාකාරිත්වය සහිත තනි ප්රතිදානය |