ORACLE 17009 Microwave Sensor Module
Zofotokozera
Kodi katundu | Utali | M'lifupi | Kutalika | Wattage | Voltage | Mtengo wa IP | Mtengo wa IK | Total Lumens | Ambient Operating Temperature | Beam Angle | Kulemera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 4ft/1200mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm - 9300lm | Wozungulira | 120° | 1.25KG - 1.9KG |
16963 | 5ft/1500mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm pa | Wozungulira | 120° | 1.6 KG |
16910 | 6ft/1800mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm pa | Wozungulira | 120° | 1.9 KG |
Malangizo oyika
Gwiritsani ntchito kuchuluka koyenera kwa zida kuti musunge kulemera kwa unit
Kukonzekera
Konzani pamwamba/phiri onetsetsani kuti phiri limatha kusunga kulemera kwazinthu
Tsegulani unit
Kanikizani mabatani okhoma kumapeto kulikonse ndikutsegula monga momwe zasonyezedwera
Ikani Sensor ya Microwave
- C.1 Gwirizanitsani ndi ma tabu
- C.2 Kankhani mpaka mutatsekeredwa pamalo
Ikani Emergency Module
- D1 Gwirizanitsani ndi ma tabu
- D.2 Sinthani zokhoma kuti zikhale zokhoma
- D.3 Tsegulani chipinda cha batri
- D.4 Lumikizani 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA batire
- D.5 Tsekani chipinda cha batri
- D.6 Kankhirani kunja bang ya kuwala kwa LED
Pamayesero apamanja tsatirani malangizo apamwambawa, tsegulani chivundikiro kuti muwone.- D.7 6.1 Gwirizanitsani kuwala kwa LED
- 6.2 Kankhani kuwala kwa mawonekedwe a LED pamalo
Wiring + Chidziwitso cholumikizira
Kukhazikitsa komaliza
G Chizindikiro Chadzidzidzi
LED | Mtundu wa LED | Mkhalidwe |
ON | ZOGIRIRA | Battery Yabwino |
WOYATSA / WOZImitsa / WOYATSA (Mphindi 0.25) | ZOGIRIRA | On / Off Mayeso |
WOYATSA / WOZImitsa / WOYATSA (Mphindi 1) | ZOGIRIRA | Mayeso a Nthawi |
ON | CHOFIIRA | LED OR Mphamvu Mphamvu |
WOYATSA / WOZImitsa / WOYATSA (Mphindi 0.25) | CHOFIIRA | Battery Yotsika kapena Yolakwika |
WOYATSA / WOZImitsa / WOYATSA (Mphindi 1) | CHOFIIRA | Kulipira kapena Kulakwitsa Kwamoyo |
ZIZIMA | CHOFIIRA + CHOGIRIRA | Sinthani Vuto Lokha kapena Lokha |
Zokonda za CCT
Wattage Zokonda Zosankha
16897 - 4 FT Oracle Plus
Mphamvu
(W) |
Dip Switch Zikhazikiko
1 2 3 |
||
22 | — | — | ON |
27 | — | ON | — |
34 | ON | — | — |
40 | — | — | — |
16963 - 5 FT Oracle Plus
Mphamvu
(W) |
Dip Switch Zikhazikiko
1 2 3 |
||
30 | — | — | ON |
35 | — | ON | — |
42 | ON | — | — |
52 | — | — | — |
16910 - 6 FT Oracle Plus
Mphamvu
(W) |
Dip Switch Zikhazikiko
1 2 3 |
||
36 | — | — | ON |
42 | — | ON | — |
50 | ON | — | — |
63 | — | — | — |
Zimitsani mphamvu ndikutsegula chivundikiro
Sinthani Wattage kusankha dip masiwichi kuti musankhe mphamvu yotulutsa
Zikhazikiko za Sensor ya Microwave
Malo Odziwika
Mtundu | Dip Switch Zikhazikiko
1 2 |
|
100% | ON | ON |
75% | ON | — |
50% | — | ON |
25% | — | — |
Sensor ya masana
Kuwala Level | Dip Switch Zikhazikiko
6 7 8 |
||
2 LUX | ON | ON | ON |
10 LUX | ON | ON | — |
25 LUX | — | ON | — |
50 LUX | ON | — | — |
WOLEMA | — | — | — |
Gwirani Nthawi
Nthawi | Dip Switch Zikhazikiko
3 4 5 |
||
5 masekondi | ON | ON | ON |
30 masekondi | ON | ON | — |
Mphindi 1 | ON | — | ON |
3 Mphindi | ON | — | — |
5 Mphindi | — | ON | ON |
10 Mphindi | — | ON | — |
20 Mphindi | — | — | ON |
30 Mphindi | — | — | — |
Zimitsani mphamvu ndikutsegula chivundikiro
Sinthani masiwichi a dip sensor ya Microwave kuti musankhe zomwe mukufuna
Malo/Malo: | Zikavuta, funsani Instalation Engineer: | |||||
NTHAWI YONSE YOBWERETSA NTCHITO 24 HOURS | KUTHA KWA 3 MAola | |||||
KUYESA REKODI | ||||||
CHAKA 1 | CHAKA 2 | CHAKA 3 | ||||
KUYESA KWA MWEZI | Sayinidwa | Tsiku | Sayinidwa | Tsiku | Sayinidwa | Tsiku |
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Zogwira ntchito | ||||||
Mayeso a maola atatu |
Zithunzi ndizongodziwa zambiri. Phoebe LED sichidzayimbidwa mlandu chifukwa cha ntchito yosayenera ya nyali pamene njira ndi ndondomeko sizinatsatidwe bwino. Crompton LampMtengo wa 2024 S Limited
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
FAQ
- Q: Ndi mtundu wanji wa batri womwe umagwiritsidwa ntchito mu Emergency Module?
A: The Emergency Module amagwiritsa 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA batire. - Q: Kodi ndimasankha bwanji milingo yosiyanasiyana ya kuwala kwa Daylight Sensor?
A: Sinthani masinthidwe a Dip switch molingana ndi makonda omwe aperekedwa pamagawo osiyanasiyana a kuwala.
Zolemba / Zothandizira
![]() |
ORACLE 17009 Microwave Sensor Module [pdf] Kukhazikitsa Guide 16927, 16934, 17009, 17009 Microwave Sensor Module, 17009, Microwave Sensor Module, Sensor Module |