Modulu tas-Sensor tal-Microwave ORACLE 17009
Speċifikazzjonijiet
| Kodiċi tal-Prodott | Tul | Wisa' | Għoli | Wattage | Voltage | Klassifikazzjoni tal-IP | Klassifikazzjoni IK | Lumens totali | Temperatura Ambjentali Operattiva | Angolu tar-raġġ | Piż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4ft/1200mm | 61mm | 71mm | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500lm - 9300lm | Ambjent | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
| 16963 | 5ft/1500mm | 61mm | 71mm | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Ambjent | 120° | 1.6 KG |
| 16910 | 6ft/1800mm | 61mm | 71mm | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Ambjent | 120° | 1.9 KG |
Istruzzjonijiet għall-installazzjoni
Uża ammont xieraq ta' tagħmir biex iżżomm il-piż tal-unità

Preparazzjoni
Ipprepara l-wiċċ/il-muntatura u kun żgur li l-muntatura tista' żżomm il-piż tal-prodott
Unità miftuħa
Agħfas il-buttuni tal-illokkjar fuq kull tarf u iftaħ kif indikat
Installa s-Sensor tal-Microwave
- C.1 Allinja mat-tabs
- C.2 Imbotta sakemm tissakkar fil-pożizzjoni

Installa l-Modulu ta' Emerġenza
- D1 Allinja mat-tabs
- D.2 Dawwar it-tabs tal-illokkjar fil-pożizzjoni msakkra

- D.3 Kompartiment miftuħ tal-batterija
- D.4 Qabbad batterija ta' 3.2V LiFePO4 1W / 1500mA
- D.5 Agħlaq il-kompartiment tal-batterija
- D.6 Imbotta 'l barra t-tapp tad-dawl tal-istatus LED
Għat-test Manwali segwi l-gwida tal-ittestjar ta' hawn fuq, iftaħ l-għatu għall-aċċess.- D.7 6.1 Allinja d-dawl tal-istatus tal-LED
- 6.2 Imbotta d-dawl tal-istatus LED f'postu

Informazzjoni dwar il-Wajers + Konnessjoni

Installa Finali

Indikatur ta' Emerġenza G
| LED | Kulur LED | Status |
| ON | AĦDAR | Batterija Tajba |
| ON / OFF / ON (0.25 sek) | AĦDAR | Test Mixgħul / Mitfi |
| ON / OFF / ON (1 sek) | AĦDAR | Test Timed |
| ON | AĦMAR | Kwistjoni tal-LED JEW tal-Enerġija |
| ON / OFF / ON (0.25 sek) | AĦMAR | Batterija Baxxa jew Difettuża |
| ON / OFF / ON (1 sek) | AĦMAR | Żball ta' Ċarġ jew Ħajja |
| OFF | AĦMAR + AĦDAR | Ibdel Live jew Żball Live |

Is-Settings tas-CCT

WattagSettings tal-Għażla e
16897 – 4 FT Oracle Plus
| Qawwa
(W) |
Settings tal-Iswiċċ Dip
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
| Qawwa
(W) |
Settings tal-Iswiċċ Dip
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
| Qawwa
(W) |
Settings tal-Iswiċċ Dip
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Itfi l-enerġija u iftaħ l-għatu
Toggle Wattagswiċċijiet dip tal-għażla biex jagħżlu l-qawwa tal-ħruġ
Settings tas-Sensor tal-Mikrowave
Żona ta 'Sejbien
| Firxa | Settings tal-Iswiċċ Dip
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Sensor tad-Dawl tal-Jum
| Livell tad-Dawl | Settings tal-Iswiċċ Dip
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| B'DIŻABILITÀ | — | — | — |
Żomm Ħin
| Ħin | Settings tal-Iswiċċ Dip
3 4 5 |
||
| 5 Sekondi | ON | ON | ON |
| 30 Sekondi | ON | ON | — |
| 1 Minuta | ON | — | ON |
| 3 Minuta | ON | — | — |
| 5 Minuta | — | ON | ON |
| 10 Minuta | — | ON | — |
| 20 Minuta | — | — | ON |
| 30 Minuta | — | — | — |
Itfi l-enerġija u iftaħ l-għatu
Aqleb is-swiċċijiet tad-dip tas-sensor tal-microwave biex tagħżel l-output mixtieq
| Referenza/Lokazzjoni: | F'każ ta' problema, ikkuntattja lill-Inġinier tal-Installazzjoni: | |||||
| ĦIN TA' RIKARIKA SĦIĦ 24 SIEGĦA | TUL TA' ŻMIEN 3 SIGĦAT | |||||
| REKORD TAT-TEST | ||||||
| SENA 1 | SENA 2 | SENA 3 | ||||
| TEST TA' KULL XAHAR | Iffirmat | Data | Iffirmat | Data | Iffirmat | Data |
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Funzjonali | ||||||
| Test ta' 3 Sigħat | ||||||
L-istampi huma għal skopijiet ta' informazzjoni biss. Phoebe LED mhijiex responsabbli għal tħaddim mhux xieraq tal-luminarja f'ċirkostanzi fejn il-proċeduri u l-ispeċifikazzjonijiet ma jkunux ġew segwiti b'mod korrett. Crompton Lamps Limited 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
FAQ
- M: X'tip ta' batterija tintuża fil-Modulu ta' Emerġenza?
A: Il-Modulu ta' Emerġenza juża batterija LiFePO3.2 4W / 1mA ta' 1500V. - M: Kif nagħżel livelli ta' dawl differenti għas-Sensor tad-Dawl tal-Jum?
A: Ibdel is-settings tad-Dip Switch skont is-settings ipprovduti għal livelli ta' dawl differenti.
Dokumenti / Riżorsi
![]() |
Modulu tas-Sensor tal-Microwave ORACLE 17009 [pdfGwida għall-Installazzjoni 16927, 16934, 17009, 17009 Modulu tas-Sensor tal-Microwave, 17009, Modulu tas-Sensor tal-Microwave, Modulu tas-Sensor |





