Cennik urządzeń do oferty Magenta Biznes – Oferta Specjalna (36 rat)
ZAŁĄCZNIK CENOWY „CENNIK URZĄDZEŃ DO OFERTY MAGENTA BIZNES – OFERTA SPECJALNA (36 RAT)”
Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 10.07.2024 r. wyłącznie dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Określa on liczbę i wysokość rat dla sprzedaży Urządzeń z Umową lub Aneksem. Oferta poniższych Urządzeń obowiązuje do wyczerpania zapasów lub jej wycofania przez T-Mobile. Ceny Urządzeń podane są w polskich złotych.
Definicje:
reSTART – oznacza, że Urządzenie mogło być użyte, ale nie dłużej niż 14 dni w jakich Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy ma prawo do dokonania zwrotu Urządzenia zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostało poddane odświeżeniu pod względem kosmetycznym, oraz zrestartowane i sprawdzone funkcjonalnie. Urządzenie może mieć drobne ślady użytkowania (dostrzegalne z reguły dopiero przy jego bardzo uważnym oglądnięciu), jednakże jego wartość użytkowa (na którą składają się m.in. sprawność i żywotność podzespołów i oprogramowania) jest taka sama jak modeli fabrycznie nowych. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją i rękojmią.
T-Mobile Polska S.A. w ramach oferty Magenta Biznes Internet – Oferta Specjalna (36 rat) oferuje następujące urządzenia wraz z miesięczną ratą, zgodnie z tabelą poniżej:
- Tablety
- Laptopy
- Routery Mobilne
- Routery Stacjonarne
CENY URZĄDZEŃ DO OFERTY MAGENTA BIZNES - OFERTA SPECJALNA (36 RAT)
36 RAT: Wysokość raty za urządzenie przez pierwsze 6 miesięcy – 1 zł netto, po 6 miesiącach zależenie od wybranego przez Abonenta wariantu (od I do XIV)
URZĄDZENIE | Warianty miesięcznej raty (po 6 miesiącach) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
ROUTERY MOBILNE | ||||||||||||||
Router mobilny: TCL LINKZONE LTE Cat6(MW63) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alcatel Link Zone (MW45) router mobilny Cat4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router mobilny 5G: ZTE MU5120 5G | 599 | 249 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROUTERY STACJONARNE | ||||||||||||||
TP-LINK NX510V 5G | 549 | 249 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-LINK NX220v 5G | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny 5G: TCL LINKHUB 5G Home Station HH512 | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny 5G: TCL LINKHUB 5G Home Station HH515 | 699 | 349 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router stacjonarny CA: TCL LINKHUB LTE Cat13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: TCL LINKHUB LTE Cat13 (HH132VM) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: ZTE MF286D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: ZTE MF289F | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny cat 12: ZTE MF297D | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: ZTE MC888 5G | 799 | 449 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router z anteną zewnętrzną ODU/IDU: ZTE MC889 5G + T5400 | 899 | 549 | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router z anteną zewnętrzną ODU/IDU: ZTE MF258 PRO LTE Cat15 | 349 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router 5G z anteną zewnętrzną ODU/IDU: WNC T-Mobile Internet 5G Home Office | 649 | 299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router 5G z anteną zewnętrzną ODU/IDU: WNC T-Mobile Internet 5G Home Office (2024) | 699 | 399 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router z anteną zewnętrzną ODU/IDU: ZTE MF258K | 449 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TABLETY | ||||||||||||||
Apple iPad 11 Pro (2024) 256GB | 5349 | 4999 | 4699 | 4349 | 3999 | 3349 | 2649 | 1949 | 1299 | 599 | - | - | - | - |
Apple iPad 13 Pro (2024) 256GB | 6999 | 6649 | 6299 | 5949 | 5649 | 4949 | 4249 | 3599 | 2899 | 2249 | - | - | - | - |
Apple iPad 13 Pro (2024) 512GB | 7949 | 7649 | 7299 | 6949 | 6599 | 5949 | 5249 | 4599 | 3899 | 3249 | - | - | - | - |
Apple iPad Air 11 (2024) 128GB | 3049 | 2699 | 2349 | 1999 | 1699 | 999 | 349 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad Air 11 (2024) 256GB | 3499 | 3149 | 2799 | 2449 | 2149 | 1449 | 799 | 99 | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad Air 13 (2024) 128GB | 3949 | 3649 | 3299 | 2949 | 2599 | 1949 | 1249 | 599 | 9 | - | - | - | - | - |
Apple iPad Air WiFi+Cellural 64GB (2022) | 3399 | 3099 | 2749 | 2399 | 2049 | 1399 | 699 | 49 | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad Air WiFi+Cellural 256GB (2022) | 4149 | 3799 | 3499 | 3149 | 2799 | 2149 | 1449 | 799 | 99 | - | - | - | - | - |
Apple iPad 11 Pro (2022) 128GB | 4399 | 4049 | 3699 | 3399 | 3049 | 2349 | 1699 | 999 | 349 | - | - | - | - | - |
Apple iPad 11 Pro (2022) 256GB | 4849 | 4549 | 4199 | 3849 | 3499 | 2849 | 2149 | 1499 | 799 | 149 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) 128GB | 6099 | 5749 | 5399 | 5049 | 4749 | 4049 | 3399 | 2699 | 1999 | 1349 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) 256GB | 6649 | 6299 | 5949 | 5649 | 5299 | 4599 | 3949 | 3249 | 2599 | 1899 | - | - | - | - |
Apple iPad (2021) 64GB | 1699 | 1349 | 999 | 699 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad (2022) 64GB | 1899 | 1549 | 1199 | 849 | 549 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad mini (2021) WiFi+Cellural 64GB | 2849 | 2549 | 2199 | 1849 | 1499 | 849 | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab A7 lite 3/32GB LTE | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab A9+ 4/64GB 5G | 699 | 349 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab S9 5G 8/128GB | 3749 | 3399 | 3099 | 2749 | 2399 | 1699 | 1049 | 349 | 9 | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 6/128GB | 1999 | 1699 | 1349 | 999 | 649 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T Tablet 5G 6/128GB | 349 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T Tablet 5G 6/128GB + T-Ład. sieciowa USB+C 20W | 449 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAPTOPY | ||||||||||||||
Acer Aspire 3 (R7 16/512GB) | 1849 | 1499 | 1149 | 849 | 499 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acer Aspire 3 (R7 16/512GB) + ZTE MF297D Cat.12 | 2349 | 1999 | 1649 | 1349 | 999 | 299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Acer Aspire 3 (R7 16/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 (HH132VM) | 2349 | 1999 | 1649 | 1349 | 999 | 299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) | 2149 | 1799 | 1449 | 1149 | 799 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) + ZTE MF286D | 2699 | 2349 | 1999 | 1649 | 1299 | 649 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 2749 | 2449 | 2099 | 1749 | 1399 | 749 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) | 1649 | 1299 | 949 | 599 | 299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) + ZTE MF286D | 2099 | 1749 | 1399 | 1099 | 749 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 2249 | 1899 | 1549 | 1199 | 849 | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 (HH132VM) | 2049 | 1699 | 1349 | 999 | 699 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Legion Slim 5 RTX 4050 (i5 16/512) | 4449 | 4099 | 3749 | 3399 | 3049 | 2399 | 1699 | 1049 | 349 | 9 | - | - | - | - |
Lenovo Legion Slim 5 RTX 4050 (i5 16/512) + ZTE MF286D | 4899 | 4549 | 4249 | 3899 | 3549 | 2899 | 2199 | 1499 | 849 | 149 | - | - | - | - |
Lenovo Legion Slim 5 RTX 4050 (i5 16/512) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 4899 | 4599 | 4249 | 3899 | 3549 | 2899 | 2199 | 1549 | 849 | 199 | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) | 3499 | 3149 | 2799 | 2449 | 2099 | 1449 | 749 | 99 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 3999 | 3649 | 3349 | 2999 | 2649 | 1999 | 1299 | 599 | 9 | - | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro7 14IMH9(Ultra5 16/512GB) | 3599 | 3249 | 2899 | 2549 | 2199 | 1549 | 849 | 199 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro7 14IMH9(Ultra5 16/512GB) + ZTE MF297D Cat.12 | 4049 | 3699 | 3349 | 3049 | 2699 | 1999 | 1349 | 649 | 9 | - | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro7 14IMH9(Ultra5 16/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 (HH132VM) | 3999 | 3649 | 3349 | 2999 | 2649 | 1999 | 1299 | 599 | 9 | - | - | - | - | - |
MyPhone Techbite PIX15.6 (N5105 8/128GB) | 699 | 349 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MyPhone Techbite PIX15.6 (N5105 8/128GB) + ZTE MF297D Cat.12 | 1249 | 949 | 599 | 249 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MyPhone Techbite PIX15.6 (N5105 8/128GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 (HH132VM) | 1249 | 949 | 599 | 249 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Huawei MateBook 14 (i5 16/512GB) | 3099 | 2749 | 2399 | 2099 | 1749 | 1049 | 399 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Huawei MateBook 14 (i5 16/512GB) + ZTE MF297D Cat.12 | 3399 | 3049 | 2699 | 2399 | 2049 | 1349 | 699 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Huawei MateBook 14 (i5 16/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 (HH132VM) | 3399 | 3049 | 2699 | 2399 | 2049 | 1349 | 699 | 9 | - | - | - | - | - | - |
LISTA URZĄDZEŃ Z OGRANICZONĄ DOSTĘPNOŚCIĄ
36 RAT: Wysokość raty za urządzenie przez pierwsze 6 miesięcy – 1 zł netto, po 6 miesiącach zależenie od wybranego przez Abonenta wariantu (od IV do XIII)
URZĄDZENIE | Warianty miesięcznej raty (po 6 miesiącach) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
TABLETY | ||||||||||||||
Apple iPad 12.9 Pro (2022) 128GB | 6099 | 5749 | 5399 | 5049 | 4749 | 4049 | 3399 | 2699 | 1999 | 1349 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) 256GB | 6649 | 6299 | 5949 | 5649 | 5299 | 4599 | 3949 | 3249 | 2599 | 1899 | - | - | - | - |
Obowiązuje od dnia 2024.07.10