Wprowadzenie
Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 30.10.2023 r. wyłącznie dla klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Określa on liczbę i wysokość rat dla sprzedaży Urządzeń z Umową lub Aneksem.
Oferta poniższych Urządzeń obowiązuje do wyczerpania zapasów lub jej wycofania przez T-Mobile. Ceny Urządzeń podane są w polskich złotych.
Definicje
reSTART
Oznacza, że Urządzenie mogło być użyte, ale nie dłużej niż 14 dni, w których Konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy ma prawo do dokonania zwrotu Urządzenia zgodnie z przepisami prawa, a następnie zostało poddane odświeżeniu pod względem kosmetycznym, oraz zrestartowane i sprawdzone funkcjonalnie. Urządzenie może mieć drobne ślady użytkowania (dostrzegalne z reguły dopiero przy jego bardzo uważnym oglądnięciu), jednakże jego wartość użytkowa (na którą składają się m.in. sprawność i żywotność podzespołów i oprogramowania) jest taka sama jak modeli fabrycznie nowych. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją i rękojmią.
Ceny urządzeń w ofercie Magenta Biznes – Oferta Specjalna (36 rat)
T-Mobile Polska S.A. w ramach oferty Magenta Biznes Internet – Oferta Specjalna (36 rat) oferuje następujące urządzenia wraz z miesięczną ratą, zgodnie z poniższymi tabelami.
36 RAT: Wysokość raty za urządzenie przez pierwsze 6 miesięcy – 1 zł netto, po 6 miesiącach zależnie od wybranego przez Abonenta wariantu (od I do XIV).
Routery Mobilne
URZĄDZENIE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Mesh Wi-Fi D-LINK COVR-C1202 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router mobilny: TCL LINKZONE LTE Cat6(MW63) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alcatel Link Zone (MW45) router mobilny Cat4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router mobilny CA: Alcatel Link Zone CAT 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Routery Stacjonarne
URZĄDZENIE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
TP-LINK NX510V 5G | 549 | 249 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny 5G: TCL LINKHUB 5G Home Station HH515 | 699 | 349 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router stacjonarny CA: TCL LINKHUB LTE Cat13 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: ZTE MF286D | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: ZTE MF289F | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny cat 12: ZTE MF297D | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router Stacjonarny CA: ZTE MC888 5G | 799 | 449 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router z anteną zewnętrzną ODU/IDU: ZTE MC889 5G + T5400 | 899 | 549 | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router 5G z anteną zewnętrzną ODU/IDU: WNC T-Mobile Internet 5G Home Office | 749 | 399 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Router z anteną zewnętrzną ODU/IDU: ZTE MF258K | 449 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tablety
URZĄDZENIE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Apple iPad Air WiFi+Cellural 64GB (2022) | 3949 | 3649 | 3299 | 2949 | 2599 | 1949 | 1249 | 599 | 9 | - | - | - | - | - |
Apple iPad Air WiFi+Cellural 256GB (2022) | 3799 | 3449 | 3099 | 2749 | 2449 | 1749 | 1099 | 399 | 9 | - | - | - | - | - |
Apple iPad 11 Pro (2022) WiFi+Cellural 128GB | 5299 | 4999 | 4649 | 4299 | 3949 | 3299 | 2599 | 1949 | 1249 | 599 | - | - | - | - |
Apple iPad 11 Pro (2022) WiFi+Cellural 256GB | 5999 | 5649 | 5299 | 4949 | 4649 | 3949 | 3299 | 2599 | 1949 | 1249 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi+Cellural 128GB | 7249 | 6899 | 6549 | 6249 | 5899 | 5199 | 4549 | 3849 | 3199 | 2499 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi+Cellural 256GB | 7899 | 7599 | 7249 | 6899 | 6549 | 5899 | 5199 | 4549 | 3849 | 3199 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi+Cellural 512GB | 9149 | 8849 | 8499 | 8149 | 7799 | 7149 | 6449 | 5799 | 5099 | 4449 | - | - | - | - |
Apple iPad (2021) WiFi+Cellural 256GB | 3599 | 3249 | 2899 | 2549 | 2249 | 1549 | 899 | 199 | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad (2021) WiFi+Cellural 64GB | 2049 | 1749 | 1399 | 1049 | 699 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad (2022) WiFi+Cellural 64GB | 3099 | 2749 | 2449 | 2099 | 1749 | 1099 | 399 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad mini (2021) WiFi+Cellural 64GB | 2849 | 2549 | 2199 | 1849 | 1499 | 849 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Tab M10 FHD Plus | 349 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
realme Pad Wi-Fi 4/64 GB | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
realme Pad LTE 4/64GB | 499 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab A7 lite 3/32GB LTE | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab S9 5G 8/128GB | 3749 | 3399 | 3099 | 2749 | 2399 | 1699 | 1049 | 349 | 9 | - | - | - | - | - |
Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G 6/128GB | 1999 | 1699 | 1349 | 999 | 649 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T Tablet 5G 6/128GB | 349 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T Tablet 5G 6/128GB + T-Ład. sieciowa USB+C 20W | 449 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro(2021)WiFi 256GB | 4799 | 4449 | 4099 | 3799 | 3449 | 2749 | 2099 | 1399 | 749 | 49 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi 128GB | 6099 | 5749 | 5399 | 5049 | 4749 | 4049 | 3399 | 2699 | 1999 | 1349 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi 256GB | 6749 | 6399 | 6049 | 5749 | 5399 | 4699 | 4049 | 3349 | 2699 | 1999 | - | - | - | - |
Apple iPad 11 Pro (2021) WiFi+Cellural 128GB | 3849 | 3499 | 3149 | 2799 | 2499 | 1799 | 1149 | 449 | 9 | - | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2021) WiFi+Cellural 128GB | 5349 | 4999 | 4699 | 4349 | 3999 | 3299 | 2649 | 1949 | 1299 | 599 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2021) WiFi+Cellural 256GB | 5899 | 5549 | 5249 | 4899 | 4549 | 3849 | 3199 | 2499 | 1849 | 1149 | - | - | - | - |
realme Pad Wi-Fi 4/64 GB | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
realme Pad LTE 4/64GB | 499 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laptopy
URZĄDZENIE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Acer Swift 1 SF114-34 (N4500 4/128GB) | 799 | 449 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acer Swift 1 SF114-34 (N4500 4/128GB) + Xiaomi Router Mobilny MiFI F490 | 949 | 649 | 299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HP All-In-One 24-cb1330nw (R3 8/256G) | 2549 | 2199 | 1849 | 1499 | 1149 | 499 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) | 2149 | 1799 | 1449 | 1149 | 799 | 99 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) + ZTE MF286D | 2699 | 2349 | 1999 | 1649 | 1299 | 649 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5 8/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 2749 | 2449 | 2099 | 1749 | 1399 | 749 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) | 1649 | 1299 | 949 | 599 | 299 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) + ZTE MF286D | 2099 | 1749 | 1399 | 1099 | 749 | 49 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Slim 3 (R3 8/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 2249 | 1899 | 1549 | 1199 | 849 | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Legion Slim 5 RTX 4050 (i5 16/512) | 4449 | 4099 | 3749 | 3399 | 3049 | 2399 | 1699 | 1049 | 349 | 9 | - | - | - | - |
Lenovo Legion Slim 5 RTX 4050 (i5 16/512) + ZTE MF286D | 4899 | 4549 | 4249 | 3899 | 3549 | 2899 | 2199 | 1499 | 849 | 149 | - | - | - | - |
Lenovo Legion 5 RTX 3060 (R5 16/512G) | 4749 | 4399 | 4049 | 3699 | 3399 | 2699 | 1999 | 1349 | 649 | 9 | - | - | - | - |
Lenovo Legion 5 RTX 3060 (R5 16/512G) + Router Stacjonarny CA: TCL LINKHUB LTE Cat13 | 5249 | 4899 | 4549 | 4249 | 3899 | 3199 | 2549 | 1849 | 1199 | 499 | - | - | - | - |
Lenovo Legion 5 RTX 3060 (R5 16/512G) + Router Stacjonarny CA: ZTE MF286D | 5199 | 4899 | 4549 | 4199 | 3849 | 3199 | 2499 | 1849 | 1149 | 499 | - | - | - | - |
Lenovo ThinkPad L14 Gen2 (i5 8/256 GB) | 3199 | 2849 | 2549 | 2199 | 1849 | 1199 | 499 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo ThinkPad L14 Gen2 (i5 8/256 GB) + ZTE MF286D | 4299 | 3949 | 3599 | 3249 | 2949 | 2249 | 1599 | 899 | 249 | 9 | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 RTX 3050 | 3799 | 3449 | 3149 | 2799 | 2449 | 1749 | 1099 | 399 | 9 | - | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 RTX 3050 + ZTE MF286D | 4299 | 3949 | 3599 | 3299 | 2949 | 2249 | 1599 | 899 | 249 | 9 | - | - | - | - |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 RTX 3050 + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 4349 | 3999 | 3649 | 3299 | 2999 | 2299 | 1599 | 949 | 249 | 9 | - | - | - | - |
Maxcom mBook15 (J4125 8/256GB) | 799 | 499 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxcom mBook15 (J4125 8/256GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 1399 | 1049 | 699 | 399 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) | 3149 | 2799 | 2449 | 2099 | 1799 | 1099 | 449 | 9 | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Yoga Pro 7 (i5 16/512GB) + TCL LINKHUB LTE Cat13 | 3599 | 3299 | 2949 | 2599 | 2249 | 1599 | 899 | 249 | - | - | - | - | - | - |
Lista urządzeń z ograniczoną dostępnością
36 RAT: Wysokość raty za urządzenie przez pierwsze 6 miesięcy – 1 zł netto, po 6 miesiącach zależenie od wybranego przez Abonenta wariantu (od IV do XIII).
URZĄDZENIE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | |
Wysokość Raty Miesięcznej VAT | 24,6 | 36,9 | 49,2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123 | 147,6 | 172,2 | 196,8 | 221,4 | 246 | 270,6 | 295,2 |
Wysokość Raty Miesięcznej netto | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Apple iPad 12.9 Pro(2021)WiFi 256GB | 4799 | 4449 | 4099 | 3799 | 3449 | 2749 | 2099 | 1399 | 749 | 49 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi 128GB | 6099 | 5749 | 5399 | 5049 | 4749 | 4049 | 3399 | 2699 | 1999 | 1349 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2022) WiFi 256GB | 6749 | 6399 | 6049 | 5749 | 5399 | 4699 | 4049 | 3349 | 2699 | 1999 | - | - | - | - |
Apple iPad 11 Pro (2021) WiFi+Cellural 128GB | 3849 | 3499 | 3149 | 2799 | 2499 | 1799 | 1149 | 449 | 9 | - | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2021) WiFi+Cellural 128GB | 5349 | 4999 | 4699 | 4349 | 3999 | 3299 | 2649 | 1949 | 1299 | 599 | - | - | - | - |
Apple iPad 12.9 Pro (2021) WiFi+Cellural 256GB | 5899 | 5549 | 5249 | 4899 | 4549 | 3849 | 3199 | 2499 | 1849 | 1149 | - | - | - | - |
realme Pad Wi-Fi 4/64 GB | 199 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
realme Pad LTE 4/64GB | 499 | 149 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lenovo Legion 5 RTX 3060 (R5 16/512G) | 4749 | 4399 | 4049 | 3699 | 3399 | 2699 | 1999 | 1349 | 649 | 9 | - | - | - | - |