Component Parts
Item # | Component | Part Code | Nortek Part Number | List Price |
---|---|---|---|---|
1 | FRONT GRILL | 0157280000301 | 1032662 | $23.92 |
2 | DIVERSION CIRCLE | 10474100003 | 1032663 | $10.79 |
3 | CABINET | 012022000003P03 | 1032664 | $67.54 |
4 | HANDLE | 2690410001603 | 1032665 | $1.88 |
5 | FRONT SIDE PLATE | 012050000007P03 | 1032666 | $33.30 |
6 | AXIAL FLOW FAN | 1043410000801 | 1032667 | $26.26 |
7 | BRUSHLESS DC MOTOR | 150104060013 | 1032637 | $478.42 |
8 | CHASSIS SUB-ASSY | 01700006008907P | 1032668 | $61.91 |
9 | MOTOR SUPPORT SUB-ASSY | 01701206003901 | 1032669 | $37.99 |
10 | CUT OFF VALVE | 071302391 | 1025095 | $12.66 |
11 | DRAINAGE HOLE CAP | 76715005 | 1032670 | $1.88 |
12 | DRAINAGE JOINT | 26113009 | 1032573 | $1.88 |
13 | COMPRESSOR AND FITTINGS | 009001060125 | 1032671 | $764.54 |
14 | STRAINER | 0721004501 | 1032672 | $5.63 |
15 | ACCUMULATOR | 035029000003 | 1032673 | $40.81 |
16 | ELECTROMAGNETIC VALVE | 43003091 | 1032608 | $16.42 |
17 | MAGNET COIL (ELECTROMAGNETIC VALVE) | 4304000467 | 1032674 | $13.60 |
18 | STRAINER | 0721304401 | 1032675 | $2.35 |
19 | CUT OFF VALVE | 07330000001 | 1032676 | $34.71 |
20 | SILENCER | 07245012 | 1032677 | $7.50 |
21 | REAR SIDE PLATE | 012076000021P03 | 1032678 | $45.03 |
22 | ELECTRONIC EXPANSION VALVE | 43005017 | 1032679 | $50.19 |
23 | ELECTRIC EXPAND VALVE FITTING | 4300034404 | 1032680 | $22.05 |
24 | PRESSURE PROTECT SWITCH | 4602000603 | 1032626 | $7.97 |
25 | PRESSURE SENSOR | 43004400001501 | 1032681 | $77.39 |
26 | 4-WAY VALVE | 4300008201 | 1014113 | $25.01 |
27 | FILTER | 07224803 | 1032682 | $4.22 |
28 | FILTER | 07216221 | 1032616 | $2.35 |
29 | ONE WAY VALVE | 07133618 | 1032619 | $4.69 |
30 | ELECTRONIC EXPANSION VALVE | 43005017 | 1032683 | $50.19 |
31 | ELECTRIC EXPAND VALVE FITTING | 43000344 | 1032684 | $21.11 |
32 | CONDENSER ASSY | 01100206019001 | 1032685 | $656.66 |
33 | REAR GRILL | 0157410001402 | 1032686 | $14.54 |
34 | GAS-LIQUID SEPARATOR | 07223048 | 1032462 | $52.53 |
35 | INDUCTANCE | 43128000014 | 1032687 | $13.60 |
36 | ELECTRIC BOX ASSY | 100002065509 | 1032688 | $739.21 |
37 | COPING | 01264100052P03 | 1032689 | $43.62 |
38 | MAIN BOARD | 300027060524 | 1032690 | $281.43 |
39 | MAIN BOARD | 300027060636 | 1032596 | $98.97 |
40 | PFC INDUCTANCE | 43120011 | 1032691 | $93.81 |
41 | TERMINAL BOARD | 4201025502 | 1032599 | $3.75 |
42 | TERMINAL BOARD | 422000000015 | 1032598 | $3.75 |
43 | FILTER BOARD | 300020060028 | 1032692 | $76.92 |
44 | POWER SWITCH | 300012060016 | 1032693 | $17.82 |
45 | RADIATOR | 430034000048 | 1032694 | $63.79 |
46 | ELECTRICAL HEATER (CHASSIS) | 7651000413 | 1032695 | $23.92 |
47 | ELECTRICAL HEATER(COMPRESSOR) | 7651521238 | 1032696 | $7.50 |
48 | LEFT SIDE PLATE | 012055000007P03 | 1032697 | $35.65 |
49 | 4 WAY VALVE COIL | 4300040094 | 1032630 | $12.66 |
50 | TEMPERATURE SENSOR | 3900007201 | 1032631 | $3.75 |
51 | TEMPERATURE SENSOR | 39008000049G | 1008247 | $8.60 |
Diagram Description
The diagram provides an exploded view of the GXH24-36MSK4DH outdoor unit, illustrating the spatial relationship and assembly order of its components. Parts are numbered sequentially, corresponding to the item numbers in the parts list. The view shows the main chassis, the outer panels (grills, side plates), the internal fan and motor assembly, the compressor, heat exchangers (condenser, radiator), and various electrical and control modules (main boards, filter boards, terminal boards). This visual representation aids in identifying specific parts and understanding their placement within the unit for service and repair.