ECHO SRM-225 Trimmer Parts Catalog
This document provides a detailed parts breakdown for the ECHO SRM-225 Trimmer.
Accessories for ECHO products can be found at: http://www.echo.ca/products/catalogs
Optional Accessories
| DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---|---|
| SRM Harness Kit | 99944200200 |
| Brushcutter Harness | 99944200202 |
| U-Handle Kit | 99944200435 |
| Barrier Bar | 99944200455 |
| Blade conversion kit | 99944200418 |
| Blade conversion kit | 99944200422 |
| Tiller/Cultivator Attachment | SRAC-200 |
Cutting Heads
| DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---|---|
| ECHOmatic Pro Head | 21560031 |
| ECHOmatic Head | 21560070 |
| 2-Line Rapid Loader Head | 21560056 |
| Heavy Duty Fixed Line Head | 99944200220 |
| Speed-Feed 400 Head | 99944200907 |
Product Information
Model: SRM-225 Trimmer
Engine Displacement: 21.2 cc
Serial Number Range: T79813001001 - T79813999999
Manufacturer: ECHO, INCORPORATED
Address: 400 Oakwood Road, Lake Zurich, Illinois 60047
Website: www.echo-usa.com
Revision Date: 04/26/17
Engine Cover
Diagram showing the engine cover (1) and two TORX bolts (2, 3).
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | A160001090 | 1 | COVER, ENGINE |
| 2 | V805000150 | 1 | BOLT, TORX 5×16 |
| 3 | V805000000 | 1 | BOLT, TORX 5×16 |
Engine
Exploded view diagram of the engine assembly, showing cylinder, piston, crankshaft, crankcase, and associated components.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | SB1096 | 1 | SHORT BLOCK |
| 2 | 90016205022 | 2 | +BOLT 5×22 |
| 3 | V104000850 | 1 | +HEAT SHIELD, EXHAUST |
| 4 | A130000540 | 1 | +CYLINDER |
| 5 | V100000160 | 1 | +GASKET, CYLINDER |
| 6 | P021007712 | 1 | +PISTON KIT |
| 7 | A101000090 | 1 | ++RING, PISTON |
| 8 | 10001311520 | 1 | ++PIN, PISTON 8 |
| 9 | 10001504630 | 2 | ++RING, SNAP |
| 10 | 10001411520 | 2 | ++WASHER, THRUST 8.2×13×0.5 |
| 11 | A011001410 | 1 | +CRANKSHAFT ASSY |
| 12 | V553000060 | 1 | ++BEARING, NEEDLE 8 |
| 13 | 10020452133 | 1 | +CRANKCASE KIT |
| 14 | 10021242031 | 2 | ++SEAL, OIL 12 |
| 15 | 90033040080 | 2 | ++PIN, LOCATING 4×8 |
| 16 | 9403536201 | 2 | ++BEARING, BALL 6201 |
| 17 | 10024242030 | 1 | ++GASKET, CRANKCASE |
| 18 | 90016205028 | 3 | ++BOLT 5×28 |
| 19 | V103001500 | 1 | +GASKET, INTAKE |
| 20 | V103001360 | 1 | +HEAT SHIELD, INTAKE |
| 21 | P021015981 | 1 | GASKET KIT |
Carburetor (S/N T79813001001 - T79813012300)
Exploded view diagram of the carburetor assembly, showing various internal components like gaskets, diaphragms, levers, and screws.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | A021004270 | 1 | CARBURETOR - GL-2 |
| 2 | P006000260 | 1 | +SCREW, THROTTLE ADJUST |
| 3 | P006000250 | 1 | +E-RING |
| 4 | P006000240 | 1 | +SWIVEL |
| 5 | P006000220 | 2 | +CAP, LIMITER |
| 6 | P006000090 | 3 | +SCREW |
| 7 | P006000100 | 3 | +SCREW |
| 8 | P006000080 | 1 | +COVER ASSY, ROTOR |
| 9 | P006000190 | 1 | +O-RING |
| 10 | P006000280 | 1 | +REPAIR KIT |
| 11 | 1 | ++GASKET, PUMP | |
| 12 | 1 | ++DIAPHRAGM, PUMP | |
| 13 | 1 | ++SCREEN, FUEL INLET | |
| 14 | 1 | ++GUIDE, ROLLER | |
| 15 | 1 | ++SPRING, METERING LEVER | |
| 16 | 1 | ++PIN, METERING LEVER | |
| 17 | 1 | ++LEVER, METERING | |
| 18 | 1 | ++VALVE, INLET NEEDLE | |
| 19 | 1 | ++GASKET, METERING DIAPHRAGM | |
| 20 | 1 | ++DIAPHRAGM, METERING | |
| 21 | P006000180 | 1 | +COVER, METERING DIAPHRAGM |
| 22 | P006000150 | 1 | +SCREW |
| 23 | P006000230 | 1 | +NEEDLE, HIGH SPEED |
| 24 | P006000210 | 1 | +RETAINER, CAP |
| 25 | P006000020 | 1 | +BODY ASSY, PURGE |
| 26 | P006000030 | 1 | +SCREW |
| 27 | P006000040 | 1 | +BULB, PURGE |
| 28 | P006000050 | 1 | +RETAINER, PURGE BULB |
| 29 | P006000060 | 4 | +SCREW |
Carburetor (S/N T79813012301 - T79813015310)
Exploded view diagram of the carburetor assembly, similar to the previous one, with specific part numbers for this serial number range.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | A021001692 | 1 | CARBURETOR - RB-K93 |
| 2 | P005000100 | 1 | +SCREW, IDLE ADJUST |
| 3 | P005000190 | 1 | +E-RING |
| 4 | P005002090 | 1 | +SWIVEL |
| 5 | P005001270 | 2 | +PLUG |
| 6 | 12534413931 | 3 | +SCREW |
| 7 | 12534452130 | 3 | +SCREW |
| 8 | P005002050 | 1 | +COVER ASSY, ROTOR |
| 9 | P005000280 | 1 | +O-RING |
| 10 | P005002280 | 1 | +REPAIR KIT, CARBURETOR |
| 11 | 1 | ++GASKET, PUMP | |
| 12 | 1 | ++DIAPHRAGM, PUMP | |
| 13 | 1 | ++SCREEN, FUEL INLET | |
| 14 | 1 | ++GUIDE, ROLLER | |
| 15 | 1 | ++SPRING, METERING LEVER | |
| 16 | 1 | ++PIN, METERING LEVER | |
| 17 | 1 | ++LEVER, METERING | |
| 18 | 1 | ++VALVE, INLET NEEDLE | |
| 19 | 1 | ++GASKET, METERING DIAPHRAGM | |
| 20 | 1 | ++DIAPHRAGM, METERING | |
| 21 | 12534252130 | 1 | +COVER, METERING DIAPHRAGM |
| 22 | 12533942030 | 1 | +SCREW |
| 23 | P005001260 | 1 | +NEEDLE, HIGH SPEED |
| 24 | P005001250 | 1 | +CAP, LIMITER |
| 25 | P005002270 | 1 | +GASKET / DIAPHRAGM KIT |
| 26 | 1 | ++GASKET, PUMP | |
| 27 | 1 | ++DIAPHRAGM, PUMP | |
| 28 | 1 | ++GASKET, METERING DIAPHRAGM | |
| 29 | 1 | ++DIAPHRAGM, METERING | |
| 30 | P005002480 | 1 | +BODY ASSY, PURGE |
| 31 | P005000270 | 1 | +SCREW |
| 32 | P005003110 | 1 | +BULB, PURGE |
| 33 | P005000250 | 1 | +RETAINER, PURGE BULB |
| 34 | P005001900 | 4 | +SCREW |
| 35 | 90127Y | 1 | FUEL SYSTEM KIT - YOUCAN™ |
Carburetor (S/N T79813015311 - T79813999999)
Exploded view diagram of the carburetor assembly, similar to the previous ones, with specific part numbers for this serial number range.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | A021004270 | 1 | CARBURETOR - GL-2 |
| 2 | P006000260 | 1 | +SCREW, THROTTLE ADJUST |
| 3 | P006000250 | 1 | +E-RING |
| 4 | P006000240 | 1 | +SWIVEL |
| 5 | P006000220 | 2 | +CAP, LIMITER |
| 6 | P006000090 | 3 | +SCREW |
| 7 | P006000100 | 3 | +SCREW |
| 8 | P006000080 | 1 | +COVER ASSY, ROTOR |
| 9 | P006000190 | 1 | +O-RING |
| 10 | P006000280 | 1 | +REPAIR KIT |
| 11 | 1 | ++GASKET, PUMP | |
| 12 | 1 | ++DIAPHRAGM, PUMP | |
| 13 | 1 | ++SCREEN, FUEL INLET | |
| 14 | 1 | ++GUIDE, ROLLER | |
| 15 | 1 | ++SPRING, METERING LEVER | |
| 16 | 1 | ++PIN, METERING LEVER | |
| 17 | 1 | ++LEVER, METERING | |
| 18 | 1 | ++VALVE, INLET NEEDLE | |
| 19 | 1 | ++GASKET, METERING DIAPHRAGM | |
| 20 | 1 | ++DIAPHRAGM, METERING | |
| 21 | P006000180 | 1 | +COVER, METERING DIAPHRAGM |
| 22 | P006000150 | 1 | +SCREW |
| 23 | P006000230 | 1 | +NEEDLE, HIGH SPEED |
| 24 | P006000210 | 1 | +RETAINER, CAP |
| 25 | P006000020 | 1 | +BODY ASSY, PURGE |
| 26 | P006000030 | 1 | +SCREW |
| 27 | P006000040 | 1 | +BULB, PURGE |
| 28 | P006000050 | 1 | +RETAINER, PURGE BULB |
| 29 | P006000060 | 4 | +SCREW |
Intake System
Diagram showing the air filter cover (2), air filter (3), and associated screws and gaskets.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | V299000250 | 1 | THUMBSCREW |
| 2 | A232001850 | 1 | COVER, AIR FILTER |
| 3 | A226001410 | 1 | FILTER, AIR - DOUBLE LAYER |
| 4 | V805000100 | 2 | BOLT, TORX 5×65 |
| 5 | 12901152730 | 1 | PLATE, PREVENT |
| 6 | P021012870 | 1 | CASE ASSY, AIR FILTER |
| 7 | V103001500 | 1 | GASKET, INTAKE |
| 8 | V805000160 | 2 | BOLT, TORX 5×20 |
| 9 | 13001744331 | 1 | INSULATOR, INTAKE |
| 10 | 90050000005 | 2 | NUT M5 |
| 11 | V103001360 | 1 | HEAT SHIELD, INTAKE |
| 12 | 90152Y | 1 | TUNE-UP KIT - YOUCAN™ |
| 13 | P021015981 | 1 | GASKET KIT |
Exhaust System
Exploded view diagram of the muffler assembly, including muffler body, heat shield, bolts, and gaskets.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | V805000190 | 2 | BOLT, TORX 5×55 |
| 2 | 90060000005 | 2 | WASHER, FLAT 5.5×10×0.8 |
| 3 | P021007420 | 1 | MUFFLER ASSY |
| 4 | V804000030 | 3 | +BOLT, TORX 4×8 |
| 5 | A313000580 | 1 | +GUIDE, EXHAUST |
| 6 | 14586642031 | 1 | +GASKET, EXHAUST |
| 7 | 14586240630 | 1 | +SCREEN, SPARK ARRESTER |
| 8 | 14580642030 | 1 | +MUFFLER |
| 9 | V104000850 | 1 | HEAT SHIELD, EXHAUST |
| 10 | A320000480 | 1 | COVER, MUFFLER |
| 11 | V805000150 | 1 | BOLT, TORX 5×16 |
| 12 | V805000000 | 1 | BOLT, TORX 5×16 |
| 13 | P021015981 | 1 | GASKET KIT |
Ignition System
Diagram illustrating the ignition coil (1), spark plug lead (3), spark plug (7), and flywheel (9).
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | A411000130 | 1 | COIL, IGNITION |
| 2 | V804000070 | 2 | BOLT, TORX 4×20 |
| 3 | V485001120 | 1 | LEAD - IGNITION L= 210 |
| 4 | V475007200 | 1 | TUBE, INSULATOR Ø8 L= 65 |
| 5 | A426000010 | 1 | TERMINAL, SPARK PLUG |
| 6 | A427000013 | 1 | CAP, SPARK PLUG |
| 7 | 15901019830 | 1 | SPARK PLUG - BPM8Y |
| 8 | A425000000 | 1 | SPARK PLUG - BPMR8Y |
| 9 | A409000210 | 1 | FLYWHEEL |
| 10 | 16201427230 | 1 | LEAD - GROUND L= 115 |
| 11 | 15911621231 | 1 | CLAMP |
| 12 | V805000130 | 1 | BOLT, TORX 5×10 |
| 13 | 90152Y | 1 | TUNE-UP KIT - YOUCAN™ |
Starter Assembly
Exploded view of the recoil starter assembly, showing the pawl, spring, rope, and reel components.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | A052000180 | 1 | PAWL ASSY, STARTER |
| 2 | P022002100 | 2 | +E-RING 4 |
| 3 | 17723412220 | 2 | +SPRING, RETURN |
| 4 | P022006850 | 2 | +PAWL, STARTER |
| 5 | A051001312 | 1 | STARTER ASSY, RECOIL |
| 6 | 17723661830 | 1 | +SCREW |
| 7 | P050009920 | 1 | +REEL/CAM PLATE SET |
| 8 | A525000020 | 1 | ++PLATE, CAM |
| 9 | P022008270 | 1 | ++SPRING, TORSION |
| 10 | A506000500 | 1 | ++REEL, ROPE |
| 11 | P022019990 | 1 | +ROPE, STARTER |
| 12 | 17722827030 | 1 | +GRIP, STARTER |
| 13 | 17724611120 | 1 | +RETAINER, ROPE |
| 14 | P022019680 | 1 | +SPRING, RECOIL |
| 15 | V804000060 | 4 | BOLT, TORX 4×16 |
Fuel System
Diagram of the fuel system components, including fuel cap, tank, fuel lines, and filter.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 90127Y | 1 | FUEL SYSTEM KIT - YOUCAN™ |
| 2 | A356000031 | 1 | +VENT ASSY |
| 3 | V490001240 | 3 | +CLIP Ø6 |
| 4 | V471001210 | 1 | +PIPE, FUEL 3×5×90 BLACK |
| 5 | V471003691 | 1 | +PIPE, FUEL 3×5×74 BLACK |
| 6 | 13201256030 | 1 | +PIPE, FUEL 3×6×80 CLEAR |
| 7 | 13211546730 | 1 | +GROMMET, FUEL Ø5 |
| 8 | V186000520 | 1 | +CONNECTOR, PIPE Ø5ר3.5 |
| 9 | V471003700 | 1 | +PIPE, FUEL 3×5×130 BLACK |
| 10 | A369000480 | 1 | +FILTER, FUEL |
| 11 | V107000150 | 1 | +GASKET, FUEL CAP |
| 12 | P021040430 | 1 | CAP ASSY, FUEL |
| 13 | V107000150 | 1 | +GASKET, FUEL CAP |
| 14 | A365000060 | 1 | +CONNECTOR, CAP L= 123 |
| 15 | A350002270 | 1 | TANK ASSY, FUEL |
| 16 | V353000231 | 3 | +COLLAR 5 |
| 17 | V805000160 | 3 | BOLT, TORX 5×20 |
| 18 | 90152Y | 1 | TUNE-UP KIT - YOUCAN™ |
Fan Cover
Exploded view of the fan cover assembly, showing the cover, cushion, bolts, and clutch components.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | P021043640 | 1 | HOLDER KIT |
| 2 | 61091055230 | 1 | CUSHION Ø25 |
| 3 | V804000060 | 4 | BOLT, TORX 4×16 |
| 4 | P021015560 | 1 | COVER ASSY, FAN |
| 5 | V622000020 | 2 | +PIN, LOCATING 4 |
| 6 | 90070100012 | 1 | +RING, SNAP 12 |
| 7 | 9405106001 | 2 | +BEARING, BALL 6001 |
| 8 | 90070200028 | 1 | +RING, SNAP 28 |
| 9 | 17500548931 | 1 | +DRUM, CLUTCH |
| 10 | A056000230 | 1 | CLUTCH ASSY |
Main Pipe (Drive Shaft)
Diagram of the main pipe assembly, including labels and the flexible driveshaft.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | C050001090 | 1 | MAIN PIPE ASSY |
| 2 | X505002500 | 1 | +LABEL, CAUTION |
| 3 | X505001930 | 1 | +LABEL, HANDLE LOCATION |
| 4 | C507000260 | 1 | +LINER, FLEXIBLE 21.6×1420 |
| 5 | 61024644730 | 2 | +STOPPER |
| 6 | C506000390 | 1 | DRIVESHAFT - FLEXIBLE |
Control Handle
Exploded view of the control handle assembly, showing the throttle trigger, cable, and associated hardware.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | P021044483 | 1 | CONTROL HANDLE ASSY |
| 2 | P021044371 | 1 | +CONTROL HANDLE KIT |
| 3 | V805000000 | 4 | ++BOLT, TORX 5×16 |
| 4 | P021044750 | 1 | +CABLE ASSY, CONTROL |
| 5 | 9154503010 | 1 | ++SCREW 3×10 |
| 6 | A444000020 | 1 | ++KNOB, SWITCH - ORANGE |
| 7 | 90051800006 | 1 | ++NUT, FLANGE M6 |
| 8 | 90050200006 | 1 | ++NUT M6 |
| 9 | C453000482 | 1 | +TRIGGER, THROTTLE |
| 10 | V452001520 | 1 | +SPRING, TORSION |
| 11 | C460000441 | 1 | +LEVER, THROTTLE LOCKOUT |
| 12 | V452001510 | 1 | +SPRING, TORSION |
| 13 | V805000150 | 2 | +BOLT, TORX 5×16 |
| 14 | V495003020 | 2 | +CLAMP |
Handle - Support
Diagram of the support handle assembly with bolts.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | P021049580 | 1 | HANDLE ASSY, SUPPORT |
| 2 | V805000050 | 2 | +BOLT, TORX 5×30 |
| 3 | C423001010 | 1 | +BRACKET, HANDLE |
Tools
Illustration of included tools: safety glasses, T-wrenches, and a tool bag.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | X690000080 | 1 | GLASSES, SAFETY |
| 2 | X602000020 | 1 | T-WRENCH 17×19 L200 |
| 3 | X605000060 | 1 | WRENCH, T27 80×30 |
| 4 | X606000080 | 1 | TOOL, LOCKING 5×120 MM |
| 5 | 89851039130 | 1 | BAG, TOOL |
Gear Case
Exploded view of the gear case assembly, showing gears, bearings, snap rings, and shaft.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | P021015611 | 1 | GEAR CASE ASSY |
| 2 | 61043450031 | 1 | +BOLT M8×8 |
| 3 | V805000130 | 1 | +BOLT, TORX 5×10 |
| 4 | 90060500005 | 1 | +WASHER, SPRING 5 |
| 5 | 90060000005 | 1 | +WASHER, FLAT 5.5×10×0.8 |
| 6 | V805000170 | 2 | +BOLT, TORX 5×25 |
| 7 | 61023904130 | 2 | +D-WASHER |
| 8 | 90085506900 | 1 | +BEARING, BALL 6900 |
| 9 | 90085806900 | 1 | +BEARING, BALL 6900Z |
| 10 | 90070600010 | 1 | +RING, SNAP Ø10 |
| 11 | 90070200022 | 1 | +RING, SNAP Ø22 |
| 12 | 61030044830 | 1 | +GEAR SET |
| 13 | C535000210 | 1 | +PLATE, ADAPTOR - UPPER |
| 14 | 90070200032 | 1 | +RING, SNAP Ø32 |
| 15 | V340000180 | 1 | +WASHER |
| 16 | 90081206201 | 1 | +BEARING, BALL 6201 |
| 17 | C534000270 | 1 | +SHAFT, GEAR |
| 18 | 90080000609 | 1 | +BEARING, BALL 609 |
Debris Shield
Diagram of the debris shield kit, including the plastic shield, plate, cutter line, bolts, and nuts.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | P021047400 | 1 | DEBRIS SHIELD KIT |
| 2 | C550000032 | 1 | +SHIELD, DEBRIS PLASTIC |
| 3 | C552000240 | 1 | +PLATE, SHIELD |
| 4 | V805000150 | 3 | +BOLT, TORX 5×16 |
| 5 | 69901644330 | 1 | +CUTTER, LINE |
| 6 | V835000010 | 2 | +BOLT, TORX 5×12 |
| 7 | 90050000005 | 2 | +NUT M5 |
Labels
Illustrations of various labels applied to the trimmer, including spark plug information, choke, caution, recoil starter, and model labels.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | X532000671 | 1 | LABEL, SPARK PLUG - BPM8Y |
| 2 | X532004970 | 1 | LABEL, SPARK PLUG - BPMR8Y |
| 3 | 89033252730 | 1 | LABEL, CHOKE |
| 4 | 89012152730 | 1 | LABEL, CHOKE |
| 5 | X505008220 | 1 | LABEL, CAUTION - HOT |
| 6 | X502000330 | 1 | LABEL, RECOIL STARTER |
| 7 | X547001300 | 1 | LABEL, MODEL SRM-225 |
| 8 | X547001530 | 1 | LABEL, MODEL SRM-225i |
| 9 | X547001360 | 1 | LABEL, MODEL SRM-225SB |
| 10 | X547001330 | 1 | LABEL, MODEL SRM-225U |
SPEED-FEED 400 Trimmer Head
Exploded view of the SPEED-FEED 400 trimmer head, showing the knob, housing, spool, eyelets, hub, bushing, and spool.
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 99944200907 | 1 | TRIMMER HEAD, SPEED-FEED 400 |
| 2 | E415000180 | 1 | +KNOB |
| 3 | X470000330 | 1 | +HOUSING ASSY, SPOOL |
| 4 | X475000110 | 2 | ++EYELET |
| 5 | X476000040 | 1 | +HUB (LH) BLACK |
| 6 | V160000150 | 1 | +BUSHING M10×1.25 LH GOLD |
| 7 | X473000130 | 1 | +SPOOL |
| 8 | V494000840 | 1 | +CAP, SPRING |
| 9 | V450001880 | 1 | +SPRING, GOLD |
| 10 | X472000070 | 1 | +COVER, SPOOL |
Maintenance Kits
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | P021015981 | 1 | GASKET KIT |
| 2 | 10024242030 | 1 | +GASKET, CRANKCASE |
| 3 | V100000160 | 1 | +GASKET, CYLINDER |
| 4 | V103001500 | 1 | +GASKET, INTAKE |
| 5 | V103001360 | 1 | +HEAT SHIELD, INTAKE |
| 6 | V104000850 | 2 | +HEAT SHIELD, EXHAUST |
| 7 | V104001760 | 1 | +GASKET, EXHAUST |
| 8 | 90127Y | 1 | FUEL SYSTEM KIT - YOUCAN™ |
| 9 | A356000031 | 1 | +VENT ASSY |
| 10 | V490001240 | 3 | +CLIP Ø6 |
| 11 | V471001210 | 1 | +PIPE, FUEL 3×5×90 BLACK |
| 12 | V471003691 | 1 | +PIPE, FUEL 3×5×74 BLACK |
| 13 | 13201256030 | 1 | +PIPE, FUEL 3×6×80 CLEAR |
| 14 | 13211546730 | 1 | +GROMMET, FUEL Ø5 |
| 15 | V186000520 | 1 | +CONNECTOR, PIPE Ø5ר3.5 |
| 16 | V471003700 | 1 | +PIPE, FUEL 3×5×130 BLACK |
| 17 | A369000480 | 1 | +FILTER, FUEL |
| 18 | V107000150 | 1 | +GASKET, FUEL CAP |
| 19 | 90152Y | 1 | TUNE-UP KIT - YOUCAN™ |
| 20 | A369000480 | 1 | +FILTER, FUEL |
| 21 | A226001410 | 1 | +FILTER, AIR - DOUBLE LAYER |
| 22 | A425000000 | 1 | +SPARK PLUG - BPMR8Y |
Bulk Fuel Pipe
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 90014 | 1 | BULK PIPE - 3×5 MM BLACK (4 PIECES×2 M) |
| 2 | 90015 | 1 | BULK PIPE - 3×6 MM BLACK (4 PIECES×2 M) |
| 3 | 90016 | 1 | BULK PIPE - 3×7 MM BLACK (4 PIECES×2 M) |
| 4 | 90017 | 1 | BULK PIPE - 3×6 MM CLEAR (4 PIECES×2 M) |
| 5 | 90018 | 1 | BULK PIPE - 2×4 MM CLEAR (4 PIECES×2 M) |
Bulk Starter Rope
| NO. | PART NUMBER | QTY. | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 99944435000 | 1 | BULK STARTER ROPE - Ø 2.3 MM×61 M |
| 2 | 99944440000 | 1 | BULK STARTER ROPE - Ø 3.0 MM×61 M |
| 3 | 99944445000 | 1 | BULK STARTER ROPE - Ø 3.5 MM×61 M |
| 4 | 99944450000 | 1 | BULK STARTER ROPE - Ø 4.0 MM×61 M |
| 5 | 99944455000 | 1 | BULK STARTER ROPE - Ø 4.4 MM×61 M |
| 6 | 99944460000 | 1 | BULK STARTER ROPE - Ø 4.8 MM×61 M |







