Hisense E7Q Pro Series QLED TVs
Marca: Hisense
Características Principales
Los televisores Hisense E7Q Pro ofrecen una experiencia visual avanzada con las siguientes características:
- 144Hz VRR (Variable Refresh Rate): Para una fluidez excepcional en juegos y contenido de acción rápida.
- Quantum Dot Colour: Proporciona una gama de colores más amplia y precisa para imágenes vibrantes.
- Full Array Local Dimming: Mejora el contraste y la profundidad de negros mediante un control de iluminación más preciso.
- Dolby Atmos: Ofrece un sonido inmersivo y tridimensional.
- Dolby Vision IQ: Adapta la calidad de imagen Dolby Vision según la luz ambiental.
- AI Sports Mode: Optimiza la imagen y el sonido para eventos deportivos.
- Subwoofer Integrado: Mejora la experiencia de audio con bajos más potentes.
- Filmmaker Mode: Preserva la intención original del director para una experiencia cinematográfica auténtica.
- AI (Inteligencia Artificial): Funciones inteligentes para optimizar el rendimiento general del televisor.
- Sports Mode: Ajustes específicos para la visualización de deportes.
- HDR10+ Adaptive: Optimiza el contenido HDR escena a escena y según la luz ambiental.
- Apple AirPlay: Permite compartir contenido desde dispositivos Apple.
- Alexa Built-in: Control por voz integrado con Amazon Alexa.
Descripción de Imagen (Página 1): Una imagen de estilo de vida que muestra a una persona viendo un televisor Hisense E7Q Pro en una sala de estar moderna. El televisor muestra una imagen abstracta vibrante.
Lo más destacado del Producto
Modelo: E7Q PRO QLED
Lema: "Que empiece el juego. Ve más allá"
Reconocimiento: GLOBAL NO.1 en televisores de 100"+ (Fuente: Omdia, 2023-2024)
Especificaciones del Panel y Calidad de Imagen
| Característica | 100" | 85" | 75" | 65" | 55" |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de panel | VA | VA | ADS | VA | VA |
| Panel antirreflectante | No | No | No | No | No |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tiempo de respuesta del panel (ms) | 0 | 6 ms | 8 | 8 | 6 ms |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 100" | 85" | 75" | 65" | 55" |
| Tamaño de pantalla (diagonal, cm) | 100inch & 253cm | 85inch & 215cm | 75inch & 189cm | 65inch & 164cm | 55inch & 139cm |
| Área visible (cm²) | 253 | 215 | 189 | 164 | 139 |
| Resolución máxima | Ultra HD 3840x2160 | Ultra HD 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | Ultra HD 3840x2160 |
| Curvatura | No | No | No | No | No |
| Ángulo de visión | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Profundidad de color | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC |
| Profundidad de color TCON | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC | 8 Bit + FRC |
| Wide Color Gamut | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tecnología Quantum Dot | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color gamut range (DCI-PC3) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Frecuencia V Sync | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
| Contraste | 0 | 3800:1 | 2000:1 | 5000:1 | 3800:1 |
| Brillo (nits) (Valor típico) | 0 | 400nits | 385nits | 365nits | 330nits |
| Brillo pico (nits) y duración | No | No | No | No | No |
| Tecnología retroiluminación | DLED | DLED | DLED | DLED | QLED & DLED |
| Local Dimming | No | No | No | No | No |
| Zonas Local Dimming | NA | NA | NA | NA | NA |
| Black Level (nit) | 0 | 0.3nits | 0.4nits | 0.2nits | 0.2 nits |
| HDR10 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HLG | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HDR10+ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dolby Vision | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dolby Vision IQ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Imax Enhancer | No | No | No | No | No |
Rendimiento y Audio
| Característica | 100" | 85" | 75" | 65" | 55" |
|---|---|---|---|---|---|
| Procesador | Quad Core/MT9618 | Quad Core/MT9618 | Quad Core/MT9618 | Quad Core/MT9655 | Quad Core/MT9618 |
| Escalado UHD | AI 4K Upscaler | AI 4K Upscaler | AI 4K Upscaler | AI 4K Upscaler | AI 4K Upscaler |
| MEMC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Decodificación | HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 | HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 | HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 | 4K60 VVC (H266), HEVC, SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2 | HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1 |
| Modo Game (input lag) | TBD | 13.6ms | TBD | 13.8ms | 13.9ms |
| Potencia de audio (salida) | 2*15W+ 20W | 2*15W | 2*15W | 2*10W | 2*10W |
| Tecnología audio | Dolby MS12, DTS X | Dolby MS12, DTS X | Dolby MS12, DTS X | Dolby MS12, DTS X | Dolby MS12, DTS X |
| NICAM/A2 Stereo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ecualizador usuario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sonido - especial | Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend | Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend | Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend | Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend | Hi-Concerto 2.0 TV Mode EzPlay 2.0 WiSA SoundSend |
| AC-4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| MPEG-H | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reproductor multimedia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| OSD en varios idiomas | Lista extensa de 33 idiomas (ver OCR) | Lista extensa de 33 idiomas (ver OCR) | Lista extensa de 33 idiomas (ver OCR) | Lista extensa de 33 idiomas (ver OCR) | Lista extensa de 33 idiomas (ver OCR) |
| Modo hotel | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Internet y Características del Televisor
| Característica | 100" | 85" | 75" | 65" | 55" |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Operativo Smart TV | VIDAA U8.5 | VIDAA U8.5 | VIDAA U8.5 | VIDAA U9 | VIDAA U8.5 |
| Apps importantes (todos los países) | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV |
| Apps específicas (España) | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta | Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta |
| Navegador web | Si/Odin | Si/Odin | Si/Odin | Si/Odin | Si/Odin |
| HbbTV | HbbTV 2.0.4 | HbbTV 2.0.4 | HbbTV 2.0.4 | HbbTV 2.0.4 | HbbTV 2.0.4 |
| Soporte MHEG | Sí (requiere certificación ej: Ziggo) | Sí (requiere certificación ej: Ziggo) | Sí (requiere certificación ej: Ziggo) | Sí (requiere certificación ej: Ziggo) | Sí (requiere certificación ej: Ziggo) |
| Anyview Cast | Screen Sharing | Screen Sharing | Screen Sharing | Screen Sharing | Screen Sharing |
| Anyview Stream | Android | Android | Android | Android | Android |
| App smartphone | VIDAA | VIDAA | VIDAA | VIDAA | VIDAA |
| Sintonizador | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Twintuner | No | No | No | No | No |
| Soporte LCN | Sí (depende de la localización y del operador) | Sí (depende de la localización y del operador) | Sí (depende de la localización y del operador) | Sí (depende de la localización y del operador) | Sí (depende de la localización y del operador) |
| Soporte Teletexto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EPG | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) | EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido) |
| Control parental | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PVR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Time Shift | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ordenación de canales | Sí, exportable y editable en PC | Sí, exportable y editable en PC | Sí, exportable y editable en PC | Sí, exportable y editable en PC | Sí, exportable y editable en PC |
| Lista de canales favoritos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Conectividad
| Característica | 100" | 85" | 75" | 65" | 55" |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Interface (CI+/CI+ ECP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HDMI1 | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) |
| HDMI2 | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) | HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz) |
| HDMI3 | HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz) |
| HDMI4 | HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz) | HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz) | NA |
| USB (2.0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| USB (3.0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Salida S/PDIF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrada Audio (L/R) | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) |
| Salida auriculares | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sintonizador RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Entrada AV | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) | 1 (mini) |
| Entrada YPb (Cb) /Pr (Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrada VGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entrada audio PC (3.5 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subwoofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Ethernet RJ45 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Soporte adaptador inalámbrico LAN | No | No | No | No | No |
| Tecnología WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G) |
| Soporte bluetooth | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 | BT5.0 |
Accesorios, Logística y Formatos Soportados
| Característica | 100" | 85" | 75" | 65" | 55" |
|---|---|---|---|---|---|
| Material / color base | Gris carbón | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Medidas peana | 0 | 1571×450 mm | 1318×370 mm | 973×274 mm | 200×400mm |
| Soporte VESA compatible | 0 | 600×400mm | 400×300 mm | 200×400mm | 200×400mm |
| Mando a distancia (n° botones / modelo) | ERF2B38H (Pan-EU) | ERF2B38H (Pan-EU) | ERF2B38H (Pan-EU) | ERF2B38H (Pan-EU) | ERF2B38H (Pan-EU) |
| Mando a distancia secundario (modelo) | No | No | No | No | No |
| Pilas mando | AAAx2 | AAAx2 | AAAx2 | AAAx2 | AAAx2 |
| Manual de usuario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Guía de inicio rápido | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cable de alimentación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Adaptador | No | No | No | No | No |
| Material / contenido del embalaje |
|
|
|
|
|
| Papel y cartón (Peso embalaje) | 0 | 10.79kg | 7.5kg | 3.3kg | 3.3kg |
| EPS (Peso embalaje) | 0 | 1.71kg | 1.35kg | 0.52kg | 0.52kg |
| Polietileno (Peso embalaje) | 0 | 0.25kg | 0.18kg | 0.1kg | 0.1kg |
| PVC (Peso embalaje) | 0 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
| Otros plásticos (Peso embalaje) | 0 | 0.2kg | 0.2kg | 0.1kg | 0.1kg |
| Madera (Peso embalaje) | 0 | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg |
| Metal (Peso embalaje) | 0 | 0.03kg | 0.017kg | 0.014kg | 0.014kg |
| Cantidad de unidades de embalaje | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Carga contenedor (40HQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formatos DMP - Formato contenedor | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm | .mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm |
| Formatos DMP - Vídeo | MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 | MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 | MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 | MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 | MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 |
| Formatos DMP - Audio | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus | .wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus |
| Formatos DMP - Imagen | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif | .jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif |







