Sonic Driver Ultrasonic Flow Transmitter Modbus RTU Slave Meter Instruction Manual
Utangulizi
Utendaji wa Modbus RTU Slave unatekelezwa kwenye kikundi cha Sonic Driver TMampkwenye Kisambazaji cha Mtiririko wa Ultrasonic(UFT).
Mipangilio ya mita inaweza kusanidiwa kikamilifu kwenye UFT kwa kutumia programu ya Windows inayoendeshwa kwenye Kompyuta au kompyuta ya mkononi. Kwa kuongeza anuwai kamili ya vipimo vya mtiririko na utambuzi vinaweza kusomwa kutoka kwa mita.
Mara tu ikiwa imesakinishwa na kuagizwa, kompyuta inaweza kukatwa na mita kuunganishwa tena kwenye chumba cha kudhibiti PCL au sawa.
Hali
Itifaki ya Modbus RTU inatekelezwa kupitia maunzi ya RS485.
Muunganisho wa rununu hutumia kebo ya kubadilisha fedha ya USB-RS45.
Kiwango cha Baud
Kiwango cha baud cha RS485 ni 19200.
Usawa
Usawa wa RS485 ni Even.
Acha Bits
Vijiti vya kusimamisha RS485 ni 1.
Anwani ya Modbus
Anwani ya UFT Slave inaweza kupangwa kutoka 1 hadi 255.
Anwani chaguo-msingi ya Mtumwa imewekwa kuwa 1.
Biti za data
Data ya mfululizo ya RS485 imewekwa kwa biti 8.
Muundo wa usajili
Katika UFT kila rejista ya Modbus ni neno la 16-bit, linalojumuisha baiti 8-bit mbili.
Data ya usajili katika ujumbe wa Modbus imejaa kama baiti 2 kwa kila rejista. Yaliyomo kwenye jozi yanahesabiwa haki katika kila baiti. Kwa kila rejista byte ya kwanza ina bits za mpangilio wa juu na byte ya pili ina bits za mpangilio wa chini.
Nambari ya sehemu inayoelea huhifadhiwa kama biti 32 kwa kutumia baiti 4 na kwa hivyo inachukua rejista 2 za Modbus.
Uwakilishi wa maadili ya sehemu zinazoelea
UFT huhifadhi thamani za sehemu zinazoelea katika umbizo la usahihi la IEEE 754.
Mwalimu wa basi hupata thamani ya sehemu inayoelea kutoka kwa jedwali zozote 4 tofauti za usajili. Kila jedwali la usajili linawakilisha mpangilio tofauti wa baiti.
Jedwali kuanza | Agizo la Byte | Maelezo ya kawaida |
0x0000 | 1,0,3,2 | Sehemu ya kuelea Little-Endian na ubadilishaji wa baiti (Chaguomsingi) |
0x1000 | 0,1,2,3 | Umbizo la sehemu ya kuelea Ndogo-Endian |
0x2000 | 3,2,1,0 | Uhakika wa Kuelea Forma Kubwa-Endian |
0x3000 | 2,3,0,1 | Sehemu ya kuelea Big-Endian kwa kubadilishana baiti |
Kwa kusoma rejista 2 za kwanza za kila jedwali mtumiaji anaweza kuamua ni umbizo lipi linalolingana na mfumo wao wakati thamani ya majaribio ya 1234.0 inapopokelewa.
Amri za Modbus
UFT hutumia amri za Modbus 03, 04, 06 na 16.
Soma Rejesta za Kushikilia 03
Msimbo huu wa utendaji hutumika kusoma kutoka kwa rejista 2 hadi 110 za kushikilia kutoka UFT. Sajili zinashughulikiwa kuanzia sifuri. Kwa hivyo rejista za kushikilia nambari 1-110 zinashughulikiwa kama 0-109.
Mwalimu wa Modbus hubainisha anwani ya kuanzia na hesabu ya sajili.
Soma Rejesta za Kuingiza 04
Msimbo huu wa kukokotoa hutumika kusoma kutoka kwa rejista 2 hadi 110 za ingizo kutoka kwa flowmeter. Sajili zinashughulikiwa kuanzia sifuri. Kwa hivyo rejista za pembejeo zilizo na nambari 1-110 zinashughulikiwa kama 0-109.
Mwalimu wa Modbus hubainisha anwani ya kuanzia na hesabu ya sajili.
Andika Daftari Moja 06
Msimbo huu wa kazi hutumika kuandika rejista moja. Msimbo huu wa utendaji hutumika kupanga nambari kamili katika UFT.
Mwalimu anabainisha anwani na thamani ya data ya biti-16 kwa ajili ya kuandika.
Thamani ni thamani ya biti 16 ambayo haijatiwa saini. Thamani halali zimefafanuliwa kwa kila anwani ya rejista, angalia kiambatisho cha 3
Kuandika thamani ya 0x00 ili kusajili 60011 kutafuta kumbukumbu ya makosa ya ndani ya kitengo.
Andika Daftari Moja 16
Msimbo huu wa utendaji hutumiwa kuandika rejista nyingi. Msimbo huu wa utendakazi hutumika kupanga viwango vya nukta 32-bit vinavyoelea katika UFT.
Mwalimu anabainisha anwani na thamani ya data-bit-32 ya kuandika
Thamani ni jozi ya thamani za biti 16 ambazo hazijatiwa saini. Thamani halali zimefafanuliwa kwa kila anwani ya rejista, angalia kiambatisho cha 3.
Anwani ya matangazo
UFT inasaidia anwani ya matangazo 0.
Katika hali ya anwani ya utangazaji bwana wa Modbus anaweza kutuma amri kwa watumwa wote.
Hakuna jibu linalotumwa na watumwa.
Programu ya Mawasiliano
Kuna programu kadhaa za mawasiliano zinazopatikana kwa kupakua mtandaoni.
UFT imejaribiwa kwa kutumia Modbus Poll (kwa jukwaa la Windows) na Modbus Monitor (kwa mifumo ya Android na Windows).
Kiambatisho 1: Muundo wa Amri ya Mawasiliano
Soma rejista za kushikilia | ||
Kitambulisho cha mtumwa | (baiti 1) | |
Kazi | (baiti 1=03H) | |
Anzisha Anwani | (Baiti 2) | |
Nambari ya Sajili R | (Baiti 2) | |
Msimbo wa CRC | (Baiti 2) | |
Jibu | ||
Kitambulisho cha mtumwa | (baiti 1) | |
Kazi | (baiti 1) | |
N = 2R | Nambari ya Byte N | (baiti 1) |
Data ya Hex | (N baiti) | |
Msimbo wa CRC | (Baiti 2) | |
Soma rejista za pembejeo | ||
Kitambulisho cha mtumwa | (baiti 1) | |
Kazi | (baiti 1=04H) | |
Anzisha Anwani | (Baiti 2) | |
Nambari ya Sajili R | (Baiti 2) | |
Msimbo wa CRC | (Baiti 2) | |
Jibu | ||
Kitambulisho cha mtumwa | (baiti 1) | |
Kazi | (baiti 1) | |
N = 2R | Nambari ya Byte N | (baiti 1) |
Data ya Hex | (N baiti) | |
Msimbo wa CRC | (Baiti 2) | |
Andika rejista moja | Kitambulisho cha mtumwa | (baiti 1) |
Kazi | (baiti 1=06H) | |
Anzisha Anwani | (Baiti 2) | |
Data ya Hex | (Baiti 2) | |
Msimbo wa CRC | (Baiti 2) | |
Andika rejista nyingi | Kitambulisho cha mtumwa | (baiti 1) |
Kazi | (baiti 1=10H) | |
Anzisha Anwani | (Baiti 2) | |
Nambari ya Sajili R | (Baiti 2) | |
N = 2R | Data ya Hex | (N baiti) |
Msimbo wa CRC | (Baiti 2) |
Kiambatisho 2: Amri 03 na 04 Ramani ya Usajili ya UFT
Anwani ya Modbus | Kipimo/Kigeu | Baiti | Umbizo |
40001 | Muundo wa jaribio lisilobadilika 1234.0 | 4 | IEEE |
40002 | |||
40003 | Kasi ya mtiririko (m/s) | 4 | IEEE |
40004 | |||
40005 | Kiwango cha mtiririko wa Volumetric (l/min) | 4 | IEEE |
40006 | |||
40007 | Uzito wa Kiwango cha mtiririko (kg/dak) | 4 | IEEE |
40008 | |||
40009 | NA | 4 | IEEE |
40010 | |||
40011 | Ampfaida ya lifier (dB) | 4 | IEEE |
40012 | |||
40013 | Mawimbi Ampelimu (dB) | 4 | IEEE |
40014 | |||
40015 | Kelele ya Mawimbi (dB) | 4 | IEEE |
40016 | |||
40017 | SNR (dB) | 4 | IEEE |
40018 | |||
40019 | Tofauti ya Saa ya Delta (ns) | 4 | IEEE |
40020 | |||
40021 | Saa za Usafiri wa Juu (sisi) | 4 | IEEE |
40022 | |||
40023 | Saa za Usafiri wa Chini (sisi) | 4 | IEEE |
40024 | |||
40025 | Kufika Bin | 4 | IEEE |
40026 | |||
40027 | Ubora wa Mawimbi 1 (sisi) | 4 | IEEE |
40028 | |||
40029 | Ubora wa Mawimbi 2 (ADU) | 4 | IEEE |
40030 | |||
40031 | Msimbo wa Hitilafu wa mita | 4 | IEEE |
40032 | |||
40033 | Aina ya Transducer (Orodha) | 4 | IEEE |
40034 | |||
40035 | Pembe ya Kabari ya Transducer (deg) | 4 | IEEE |
40036 | |||
40037 | Transducer SOS katika 20 deg C (m/s) | 4 | IEEE |
40038 | |||
40039 | Transducer SOS katika 60 deg C (m/s) | 4 | IEEE |
40040 | |||
40041 | Transducer Crystal Offset (m) | 4 | IEEE |
40042 | |||
40043 | Uwekaji Nafasi wa Transducer (m) | 4 | IEEE |
40044 | |||
40045 | Msimbo wa Marudio ya Transducer (Orodha) | 4 | IEEE |
40046 | |||
40047 | Transducer Delta Time Offset(ns) | 4 | IEEE |
40048 | |||
40049 | Transducer K Factor | 4 | IEEE |
40050 | |||
40051 | Aina ya Bomba (Orodha) | 4 | IEEE |
40052 | |||
40053 | Bomba SOS (m/s) | 4 | IEEE |
40054 | |||
40055 | Kipenyo cha Nje cha Bomba (m) | 4 | IEEE |
40056 | |||
40057 | Unene wa Ukuta wa Bomba (m) | 4 | IEEE |
40058 | |||
40059 | Ukali wa Ukuta wa Bomba (m) | 4 | IEEE |
40060 | |||
40061 | Aina ya Maji (Orodha) | 4 | IEEE |
40062 | |||
40063 | Joto la Maji (digrii C) | 4 | IEEE |
40064 | |||
40065 | Fluid SOS (m/s) | 4 | IEEE |
40066 | |||
40067 | Msongamano wa Maji (kg/m3) | 4 | IEEE |
40068 | |||
40069 | Kinematiki ya Maji (cSt) | 4 | IEEE |
40070 | |||
40071 | Fluid SHC (J/(kg.K)) | 4 | IEEE |
40072 | |||
40073 | Kipunguzi cha Chini cha Mtiririko (m/s) | 4 | IEEE |
40074 | |||
40075 | Mtiririko wa Dampkitu (s) | 4 | IEEE |
40076 | |||
40077 | Anwani ya Modbus | 4 | IEEE |
40078 | |||
40079 | SOS iliyosahihishwa (m/s) | 4 | IEEE |
40080 | |||
40081 | Kuchelewa kwa Dirisha (sisi) | 4 | IEEE |
40082 | |||
40083 | Ufuatiliaji Sifuri (Imewashwa/Imezimwa) | 4 | IEEE |
40084 | |||
40085 | Urekebishaji Sifuri (Imewashwa/Imezimwa) | 4 | IEEE |
40086 | |||
40087 | NA | 4 | IEEE |
40088 | |||
40089 | NA | 4 | IEEE |
40090 | |||
40091 | NA | 4 | IEEE |
40092 | |||
40093 | Flow Profile Kipengele cha K | 4 | IEEE |
40094 | |||
40095 | Nambari ya jina la Reynolds | 4 | IEEE |
40096 | |||
40097 | Idadi ya Pasi | 4 | IEEE |
40098 | |||
40099 | Mbinu ya Tup | 4 | IEEE |
40100 | |||
40101 | Nafasi ya Transducer (m) | 4 | IEEE |
40102 | |||
40103 | ATA/ETA (%) | 4 | IEEE |
40104 | |||
40105 | NA | 4 | IEEE |
40106 | |||
40107 | NA | 4 | IEEE |
40108 | |||
40109 | NA | 4 | IEEE |
40110 | |||
40111 | Muda Washa/Zima | 4 | IEEE |
40112 | |||
40113 | NA | 4 | IEEE |
40114 | |||
40115 | NA | 4 | IEEE |
40116 | |||
40117 | NA | 4 | IEEE |
40118 | |||
40119 | Jumla ya Volumetriki Chanya (l) | 4 | IEEE |
40120 | |||
40121 | Jumla ya Volumetriki hasi (l) | 4 | IEEE |
40122 | |||
40123 | Jumla ya Volumetric (l) | 4 | IEEE |
40124 |
Mifuatano ya Maandishi, jina la kampuni (chari 26), msimbo wa mfano (chari 26), nambari ya mfululizo (chari 8), toleo la HW/SW (chari 6)
Anwani ya Modbus | Mifuatano ya Maandishi, herufi 2 | Baiti | Umbizo |
40300 | So | 2 | Neno |
40301 | ni | 2 | Neno |
40302 | c<> | 2 | Neno |
40303 | Dr | 2 | Neno |
40304 | Iv | 2 | Neno |
40305 | er | 2 | Neno |
40306 | <> <> | 2 | Neno |
40307 | <> <> | 2 | Neno |
40308 | <> <> | 2 | Neno |
40309 | <> <> | 2 | Neno |
40310 | <> <> | 2 | Neno |
40311 | <> <> | 2 | Neno |
40312 | <> <> | 2 | Neno |
40313 | UF | 2 | Neno |
40314 | T<> | 2 | Neno |
40315 | <><> | 2 | Neno |
40316 | <><> | 2 | Neno |
40317 | <><> | 2 | Neno |
40318 | <><> | 2 | Neno |
40319 | <><> | 2 | Neno |
40320 | <><> | 2 | Neno |
40321 | <><> | 2 | Neno |
40322 | <><> | 2 | Neno |
40323 | <> <> | 2 | Neno |
40324 | <> <> | 2 | Neno |
40325 | <> <> | 2 | Neno |
40326 | 30 | 2 | Neno |
40327 | 00 | 2 | Neno |
40328 | 00 | 2 | Neno |
40329 | 00 | 2 | Neno |
40330 | 10 | 2 | Neno |
40331 | 01 | 2 | Neno |
40332 | 00 | 2 | Neno |
Nambari ya serial katika example ni 3000000, matoleo ya HW na SW ni 1.00 na 1.00.
Thamani za Ufuatiliaji wa Data ya Mawimbi, kama jozi za thamani za 8-bit.
Anwani ya Modbus | Jozi za Thamani ya Ufuatiliaji wa Data ya Mawimbi | Baiti | Umbizo |
40401 | Pointi ya data ya 8-bit 0, nukta 8 ya data 1 | 2 | NENO |
40402 | Pointi ya data ya 8-bit 2, nukta 8 ya data 3 | 2 | NENO |
40403 | Pointi ya data ya 8-bit 4, nukta 8 ya data 5 | 2 | NENO |
40404 | Pointi ya data ya 8-bit 6, nukta 8 ya data 7 | 2 | NENO |
40405 | Pointi ya data ya 8-bit 8, nukta 8 ya data 9 | 2 | NENO |
40406 | Pointi ya data ya 8-bit 10, nukta 8 ya data 11 | 2 | NENO |
.. | …,… | .. | … |
.. | …,… | .. | … |
40649 | Pointi ya data ya 8-bit 496, nukta 8 ya data 497 | 2 | NENO |
40650 | Pointi ya data ya 8-bit 498, nukta 8 ya data 499 | 2 | NENO |
Kiambatisho cha 3: Ufafanuzi wa Amri 06 na 16
Andika Moja | Andika Nyingi | 16/32 bit Andika | Thamani | Chaguomsingi | Kiwango cha chini | Upeo wa juu | Kitengo cha SI | ||||||||||||
Thamani | CMD 06 | CMD 16 | |||||||||||||||||
Aina ya Transducer | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | Orodha | DN40/DM10/DM20/DS10 | |||||||||||
Transducer Wedge Angle | 0 | 32 | 40.000 | 40.000 | 1.000 | 90.000 | deg | ||||||||||||
Transducer SOS kwa 20degC | 2 | 32 | 2522.000 | 2522.000 | 500.000 | 7000.000 | m/s | ||||||||||||
Transducer SOS kwa 60degC | 4 | 32 | 2522.000 | 2522.000 | 500.000 | 7000.000 | m/s | ||||||||||||
Transducer Crystal Offset | 6 | 32 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.100 | m | ||||||||||||
Transducer Space Offset | 8 | 32 | 0.030 | 0.030 | 0.001 | 0.100 | m | ||||||||||||
Msimbo wa Usambazaji wa Transducer | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4/1/2 MHz | ||||||||||||
Transducer Delta Transit Time Offset | 10 | 32 | 0 | 0 | -2.00E-08 | 2.00E-08 | s | ||||||||||||
Transducer K Factor | 12 | 32 | 1.000 | 1.000 | 0.001 | 1000.000 | |||||||||||||
Aina ya bomba | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | Orodha | Chuma cha Carbon/Chuma cha pua/Shaba/PVC/Chuma cha Kutupwa/Ductile Iron/HDPE | |||||||||||
Bomba la SOS | 14 | 32 | 3230.0 | 3230.0 | 500.0 | 7000.0 | m/s | ||||||||||||
Bomba Kipenyo cha Nje | 16 | 32 | 0.0606 | 0.0606 | 0.01 | 6.50 | m | ||||||||||||
Unene wa ukuta wa bomba | 18 | 32 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0005 | 0.1 | m | ||||||||||||
Bomba Ukali wa Ukuta wa Ndani | 20 | 32 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000001 | 0.002 | m | ||||||||||||
Aina ya Majimaji | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | Orodha | Maji/Petroli/Dizeli/Glycol-Maji | |||||||||||
Joto la Majimaji | 22 | 32 | 18.000 | 18.000 | 0.000 | 150.000 | deg C | ||||||||||||
SOS ya maji | 24 | 32 | 1475.000 | 1475.000 | 50.000 | 3000.000 | m/s | ||||||||||||
Msongamano wa Majimaji | 26 | 32 | 998.520 | 998.520 | 50.000 | 3000.000 | kg/m2 | ||||||||||||
Kinematic ya Maji | 28 | 32 | 1.080 | 1.080 | 0.001 | 40000.000 | cSt | ||||||||||||
Kimiminiko Maalum cha Uwezo wa Joto | 30 | 32 | 4184.000 | 4184.000 | 10.000 | 10000.000 | J/(gK) | ||||||||||||
Kiwango cha chini cha Mtiririko Umekatwa | 32 | 32 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 1.000 | m/s | ||||||||||||
Mtiririko damping | 4 | 16 | 10 | 10 | 0 | 255 | s | ||||||||||||
Anwani ya Modbus | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 255 | |||||||||||||
Transducer Wedge Imesahihishwa SOS | 34 | 32 | 2522.000 | 2522.000 | 500.000 | 7000.000 | m/s | ||||||||||||
Sampling Kuchelewa kwa Dirisha | 6 | 16 | 169 | 169 | 11 | 65535 | us | ||||||||||||
Ufuatiliaji Sifuri Umewashwa/Umezimwa | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | Washa/Zima | ||||||||||||
Urekebishaji sifuri Umewashwa/Zima | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | Washa/Zima | ||||||||||||
Idadi ya Pasi | 10 | 16 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||||||||||||
Mbinu ya Tup | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | Orodha | Mbinu 0, 1, 2, 3, 4 | |||||||||||
Muda Washa/Zima | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | Washa/Zima | 0 - Imezimwa, 5 - Imewashwa |
Nyaraka / Rasilimali
![]() |
Sonic Driver Ultrasonic Flow Transmitter Modbus RTU Slave Meter [pdf] Mwongozo wa Maelekezo Ultrasonic Transmitter Modbus RTU Slave Meter, Ultrasonic, Flow Transmitter Modbus RTU Slave Meter, Transmitter Modbus RTU Slave Meter, Modbus RTU Slave Meter, RTU Slave Meter, Slave Meter |