201710 ਹੈਲਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ
ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ
201710 ਹੈਲਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ
L | ਹੇਲਾ-੧ | ਹੇਲਾ-੧ | ਹੇਲਾ-੧ | ਹੇਲਾ-੧ | ||||
W | K | W | K | W | K | W | K | |
(mm) | ||||||||
500 | 60 | 41 | 97 | 77 | 134 | 114 | 171 | 151 |
600 | ||||||||
700 | ||||||||
800 | ||||||||
900 | ||||||||
1000 | ||||||||
1100 | ||||||||
1200 | ||||||||
1300 | ||||||||
1400 | ||||||||
1500 |
ਹੇਲਾ-ਸੀ.ਈ
ਹੇਲਾ-ਸੀਈ-1 | ਹੇਲਾ-ਸੀਈ-2 | ਹੇਲਾ-ਸੀਈ-3 | ਹੇਲਾ-ਸੀਈ-4 | ||||||||
A | W | K | A | W | K | A | W | K | A | W | K |
(mm) | |||||||||||
260 | 60 | 41 | 297 | 97 | 77 | 334 | 134 | 114 | 371 | 171 | 151 |
ਪੀਬੀ-ਹੇਲਾ
PB-HELLA-1 | ||||||||||||
L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 214 | |||||||||||
T | 44 | |||||||||||
øD | 100 | 125 |
PB-HELLA-2 | ||||||||||||
L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 250 | |||||||||||
T | 81 | |||||||||||
øD | 125 | 160 |
PB-HELLA-3 | ||||||||||||
L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 282 | |||||||||||
T | 118 | |||||||||||
øD | 160 | 200 |
PB-HELLA-4 | ||||||||||||
L |
(mm) |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
H | 337 | |||||||||||
T | 155 | |||||||||||
øD | 200 | 250 |
ਹੇਲਾ + ਪੀਬੀ-ਹੇਲਾ
ਹੇਲਾ + ਐਮਬੀ-ਹੇਲਾ
IMOS-Systemair · ਅਕਤੂਬਰ 2017 · UserManual_HELLA
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ
![]() |
ਸਿਸਟਮਏਅਰ 201710 ਹੈਲਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ [pdf] ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ 201710 ਹੇਲਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ, 201710, 201710 ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ, ਹੇਲਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ, ਹੇਲਾ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਰ |