Makita JV0600 Jig Saw Parts List
Exploded View Diagram
The following diagram illustrates the assembly of the Makita JV0600 Jig Saw. Each numbered part corresponds to an item in the detailed parts list below.
Diagram Description: The diagram shows an exploded view of the jig saw, with various components laid out and connected by lines indicating their assembly points. Key components visible include the motor housing, armature, field, switch, cord, brushes, gears, sliders, base plate, and handle.
Parts List
Item | Parts No. | Description | I/C | QTY | N/O | Opt. 1 | Opt. 2 | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 682516-3 | CORD GUARD 9.3-85 | 1 | 100 | ||||
002A | 665918-8 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | 100 | ||||
002B | 692527-0 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | 100 | ||||
002C | 665918-8 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | 100 | ||||
002D | 692527-0 | POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.5 | 1 | 100 | ||||
003 | 645149-5 | NOISE SUPPRESSOR | 1 | 100 | ||||
004 | 654532-5 | TERMINAL BLOCK 1P | 1 | 100 | ||||
005 | 650202-4 | SWITCH SGEL115CDY-8 | 1 | 100 | ||||
006 | 233151-6 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | 100 | ||||
007 | 216008-6 | STEEL BALL 4 | 1 | 100 | ||||
008 | 272269-8 | LEVER 18 | 1 | 100 | ||||
009 | 187163-0 | HOUSING SET | 1 | 100 | ||||
010 | 263002-9 | RUBBER PIN 4 | 2 | 100 | ||||
010 | 318751-4 | HOUSING COVER | 1 | 100 | ||||
011 | 643552-4 | BRUSH HOLDER 5-8 | 2 | 100 | ||||
012 | 191627-8 | CARBON BRUSH CB-64 | 1 | 100 | ||||
013 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 2 | 100 | ||||
014 | 687052-4 | STRAIN RELIEF | 1 | 100 | ||||
014-1 | 687124-5 | STRAIN RELIEF | 1 | 100 | ||||
015A | 620045-8 | CONTROLLER | 1 | 100 | ||||
015B | 620046-6 | CONTROLLER | 1 | 100 | ||||
015C | 620045-8 | CONTROLLER | 1 | 100 | ||||
015D | 620046-6 | CONTROLLER | 1 | 100 | ||||
016 | 213038-8 | O RING 5 | 1 | 100 | ||||
017 | 313082-6 | SLIDER GUIDE | 1 | 100 | ||||
018 | 213038-8 | O RING 5 | 1 | 100 | ||||
019 | 326092-4 | SAFETY WIRE | 1 | 100 | ||||
020 | 232183-0 | LEAF SPRING | 1 | 100 | ||||
021 | 346473-6 | SLIDER GUIDE PLATE | 1 | 100 | ||||
022 | 268090-1 | PIN 4 | 1 | 100 | ||||
023 | 310484-7 | SLIDER | 1 | 100 | ||||
024 | 961017-7 | STOP RING E-3 | 1 | 100 | ||||
025 | 253180-3 | FLAT WASHER 10 | 1 | 100 | ||||
026 | 257804-3 | SHOULDER SLEEVE 7 | 1 | 100 | ||||
027 | 212965-6 | NEEDLE CAGE 407 | 1 | 100 | ||||
028 | 141026-4 | GEAR COMPLETE | 1 | 100 | ||||
029 | 313216-1 | BALANCE PLATE | 1 | 100 | ||||
030 | 961002-0 | RETAINING RING S-6 | 1 | 100 | ||||
031 | 253715-0 | FLAT WASHER 6 | 1 | 100 | ||||
032 | 416703-0 | DUST SEAL | 1 | 100 | ||||
033 | 346471-0 | PUSH PLATE | 1 | 100 | ||||
034 | 141029-8 | BEARING CASE COMPLETE | 1 | 100 | ||||
034-1 | 144820-3 | BEARING CASE COMPLETE | 1 | 100 | ||||
035 | 210005-4 | BALL BEARING 608DDW | 1 | 100 | ||||
036 | 240115-3 | FAN 55 | 1 | 100 | ||||
037A | 518863-5 | ARMATURE ASS'Y 115V | 1 | 151 | ||||
037B | 515854-7 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | 151 | ||||
037C | 518863-5 | ARMATURE ASS'Y 115V | 1 | 151 | ||||
037D | 515854-7 | ARMATURE ASS'Y 240V | 1 | 151 | ||||
038 | 210023-2 | BALL BEARING 627DDW | 1 | 100 | ||||
039A | 633786-7 | FIELD 115V | 1 | 152 | ||||
039B | 633789-1 | FIELD 240V | 1 | 152 | ||||
039C | 633786-7 | FIELD 115V | 1 | 152 | ||||
039D | 633789-1 | FIELD 240V | 1 | 152 | ||||
040 | 187163-0 | HOUSING SET | 1 | 100 | ||||
041 | 869972-6 | JV0600 NAME PLATE | 1 | 100 | ||||
042 | 141028-0 | RETAINER COMPLETE | 1 | 100 | ||||
043 | 256206-0 | PIN 4 | 1 | 100 | ||||
044 | 343540-8 | HOLDER | 2 | 100 | ||||
045 | 317796-9 | BASE | 1 | 100 | ||||
046 | 345441-6 | BASE PLATE | 1 | 100 | ||||
047 | 912107-9 | COUNTERSUNK HEAD SCREW M4X8 | 4 | 100 | ||||
048 | 344685-5 | CLAMP PLATE | 1 | 100 | ||||
048-1 | 344685-5 | CLAMP PLATE | 1 | 100 | ||||
049 | 922138-0 | H.S.H.BOLT M4X20 WITH WR | 1 | 100 | ||||
050 | 265995-6 | TAPPING SCREW 4X18 | 10 | 100 | ||||
051 | 922118-6 | HEX. SOCKET HEAD BOLT M4X12 | 1 | 100 | ||||
052 | 313215-3 | SLIDER SUPPORT | 1 | 100 | ||||
053 | 424436-3 | POLYURETHANE SPONGE SEAL | 1 | 100 | ||||
054 | 346470-2 | SEAL PLATE | 1 | 100 | ||||
055 | 424437-1 | DUST COVER | 1 | 100 | ||||
056 | 962063-3 | RETAINING RING R-13 | 1 | 100 | ||||
057 | 165654-1 | ROD | 1 | |||||
058 | 256528-8 | PIN 2 | 1 | 100 | ||||
059 | 233314-4 | COMPRESSION SPRING 4 | 1 | 100 | ||||
060 | 310485-5 | LOCK PIN | 1 | 100 | ||||
061 | 233591-8 | TORSION SPRING 10 | 1 | 100 | ||||
062 | 452850-3 | INSERT HOLDER | 1 | 100 | ||||
063 | 135482-8 | ROD ASS'Y | 1 | |||||
A01 | A-85628 | JIGSAW BLADE NO.B10 | 1 | |||||
A02 | 783201-2 | HEX. WRENCH 3 | 1 | |||||
A03A | 824998-5 | PLASTIC CARRYING CASE | 1 | |||||
C10 | 162315-4 | LATCH | 2 | 100 | ||||
C20 | 452137-3 | HANDLE | 1 | 100 | ||||
A03B | 824998-5 | PLASTIC CARRYING CASE | 1 | |||||
C10 | 162315-4 | LATCH | 2 | 100 | ||||
C20 | 452137-3 | HANDLE | 1 | 100 | ||||
A03C | 821549-5 | CONNECTOR PLASTIC CASE (TYPE1) | 1 | |||||
C10 | 453974-8 | LATCH | 4 | 100 | ||||
A03D | 821549-5 | CONNECTOR PLASTIC CASE (TYPE1) | 1 | |||||
C10 | 453974-8 | LATCH | 4 | 100 | ||||
A04C | 837803-7 | INNER TRAY | 1 | |||||
A04D | 837803-7 | INNER TRAY | 1 | |||||
A05C | 800X48-4 | JV0600J INDICATION LABEL | 1 | |||||
A05D | 800X48-4 | JV0600J INDICATION LABEL | 1 | |||||
A05-1C | 810C36-7 | JV0600J INDICATION LABEL | 1 | |||||
A05-1D | 810C36-7 | JV0600J INDICATION LABEL | 1 | |||||
A06A | 810C31-7 | JV0600K PLASTIC CASE LABEL | 2 | |||||
A06B | 810C31-7 | JV0600K PLASTIC CASE LABEL | 2 | |||||
A06C | 800X49-2 | JV0600J PLASTIC CASE LABEL | 2 | |||||
A06D | 800X49-2 | JV0600J PLASTIC CASE LABEL | 2 | |||||
A06-1C | 810C37-5 | JV0600J PLASTIC CASE LABEL | 2 | |||||
A06-1D | 810C37-5 | JV0600J PLASTIC CASE LABEL | 2 | |||||
E01A | 655030-2 | PLUG UK TYPE 16A-4H/110V | 1 | |||||
E01C | 655030-2 | PLUG UK TYPE 16A-4H/110V | 1 | |||||
E02A | 654091-9 | NON-INSULATED TERMINAL 1.25-2AF | 2 | 100 | ||||
E02C | 654091-9 | NON-INSULATED TERMINAL 1.25-2AF | 2 | 100 |
Please order the parts with a part number.
Print Date: 13/04/2018