Hunter G-80B-25-S Golf Rotor
Built on Innovation
Product Overview
The Hunter G-80B-25-S is a golf rotor designed for efficient and reliable irrigation. It features opposing nozzles for full-circle coverage and a block configuration with a non-drain valve.
Product Model: G80B
Reference: G80B25S
Description: G-80B golf rotor, opposing nozzles for full-circle coverage, block configuration with non-drain valve, 1¼" ACME inlet, 25 nozzle installed.
Specifications
Total Height: 24.5 cm
Pop-up Height: 8 cm
Flange Diameter: 13.7 cm
Inlet Size: ACME Female 32 mm (1¼")
Performance Data (Metric)
The following table details the performance of the TTS-880 / G-880 / G-80B series rotors with various nozzles:
Color | Nozzle | Pressure (bar) | Pressure (kPa) | Radius (m) | Flow Rate (l/min) | Precipitation (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
Light Brown | Gray 15 | 3.4 | 344 | 14.9 | 3.23 | 53.8 |
Light Brown | Gray 15 | 4.1 | 413 | 15.5 | 3.57 | 59.4 |
Light Brown | Gray 15 | 4.5 | 450 | 15.9 | 3.73 | 62.1 |
Light Brown | White 15 | 4.8 | 482 | 16.2 | 3.86 | 64.4 |
Light Brown | White 15 | 5.5 | 551 | 16.8 | 4.13 | 68.9 |
Light Brown | Gray 18 | 3.4 | 344 | 17.1 | 3.91 | 65.1 |
Light Brown | Gray 18 | 4.1 | 413 | 17.7 | 4.28 | 71.3 |
Light Brown | Orange 18 | 4.5 | 450 | 18.0 | 4.48 | 74.6 |
Light Brown | Orange 18 | 4.8 | 482 | 18.3 | 4.54 | 75.7 |
Light Brown | Orange 18 | 5.5 | 551 | 18.6 | 4.82 | 80.3 |
Light Brown | Gray 20 | 3.4 | 344 | 17.4 | 4.18 | 69.7 |
Light Brown | Gray 20 | 4.1 | 413 | 18.0 | 4.61 | 76.8 |
Light Brown | Gray 20 | 4.5 | 450 | 18.6 | 4.86 | 81.0 |
Light Brown | Gray 20 | 4.8 | 482 | 19.2 | 4.91 | 81.8 |
Light Brown | Gray 20 | 5.5 | 551 | 19.5 | 5.16 | 85.9 |
Light Brown | Light Blue 23 | 3.4 | 344 | 19.2 | 4.91 | 81.8 |
Light Brown | Light Blue 23 | 4.1 | 413 | 19.8 | 5.22 | 87.1 |
Light Brown | Green 23 | 4.5 | 450 | 20.1 | 5.45 | 90.8 |
Light Brown | Green 23 | 4.8 | 482 | 20.4 | 5.66 | 94.3 |
Light Brown | Green 23 | 5.5 | 551 | 20.7 | 6.04 | 100.7 |
Light Brown | Light Blue 25 | 4.5 | 450 | 21.6 | 6.50 | 108.3 |
Light Brown | Light Blue 25 | 4.8 | 482 | 22.3 | 6.75 | 112.5 |
Light Brown | Light Blue 25 | 5.5 | 551 | 22.6 | 7.19 | 119.8 |
Light Brown | Blue 25 | 6.2 | 620 | 22.9 | 7.65 | 127.5 |
Light Brown | Blue 25 | 6.9 | 689 | 23.5 | 8.12 | 135.3 |
Light Brown | Light Blue 33 | 4.5 | 450 | 22.6 | 7.02 | 117.0 |
Light Brown | Light Blue 33 | 4.8 | 482 | 22.9 | 7.27 | 121.1 |
Light Brown | Light Blue 33 | 5.5 | 551 | 23.5 | 7.77 | 129.5 |
Light Brown | Gray 33 | 6.2 | 620 | 24.1 | 8.22 | 137.0 |
Light Brown | Gray 33 | 6.9 | 689 | 24.7 | 8.68 | 144.6 |
Light Brown | Light Blue 38 | 4.5 | 450 | 23.5 | 7.97 | 132.9 |
Light Brown | Light Blue 38 | 4.8 | 482 | 24.1 | 8.31 | 138.5 |
Light Brown | Light Blue 38 | 5.5 | 551 | 25.0 | 8.84 | 147.3 |
Light Brown | Red 38 | 6.2 | 620 | 25.6 | 9.38 | 156.3 |
Light Brown | Red 38 | 6.9 | 689 | 26.5 | 9.90 | 165.0 |
Light Brown | Blue 43 | 4.8 | 482 | 25.3 | 9.38 | 156.3 |
Light Brown | Blue 43 | 5.5 | 551 | 25.9 | 9.90 | 165.0 |
Dark Brown | Dark Blue 48 | 4.8 | 482 | 27.4 | 10.65 | 177.5 |
Dark Brown | Dark Blue 48 | 5.5 | 551 | 28.0 | 11.11 | 185.1 |
Dark Brown | Dark Green 48 | 6.2 | 620 | 28.7 | 11.46 | 191.0 |
Dark Brown | Dark Green 48 | 6.9 | 689 | 29.3 | 12.15 | 202.5 |
Dark Brown | Dark Blue 53 | 4.8 | 482 | 27.7 | 11.31 | 188.5 |
Dark Brown | Dark Blue 53 | 5.5 | 551 | 28.3 | 11.86 | 197.7 |
Dark Brown | Dark Blue 53 | 6.2 | 620 | 29.0 | 12.61 | 210.1 |
Dark Brown | Dark Blue 53 | 6.9 | 689 | 29.6 | 13.29 | 221.4 |
Note: Nozzle seat reference 315300 is installed in the nozzle holder.
* Preliminary performance data.
Shipping Information
UPC-A: 0611698299722
Pallet for Maritime Transport: 336 units
Pallet for Land Transport: 240 units
Master Carton: 6 units