Dell Computer Inventory and Condition Report
This document provides a comprehensive listing of Dell OptiPlex and Inspiron computer systems, detailing their specifications and any noted physical conditions. The data is organized in a tabular format for clarity.
BARCODE | MAKE | MODEL | SERIES | YEAR | FORM FACTOR | COA | CPU | SPEED | RAM | HARD DRIVE | DRIVE TYPE | ADDITIONAL INFORMATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C137075 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 256GB SSD | DVDRW DL | DENT |
C137092 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 500GB | DVDRW DL | DENT |
C137094 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | LOOSE FACE PLATE |
C141612 | DELL | OPTIPLEX | 3070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 8 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
C141675 | DELL | OPTIPLEX | 3070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.00 | 8 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
C141678 | DELL | OPTIPLEX | 3070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
C141680 | DELL | OPTIPLEX | 3070 | 2019 | TOWER | NO COA | CORE I5-9500 | 3.0 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
C141681 | DELL | OPTIPLEX | 3070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 8 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
C142649 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
C142657 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D416297 | DELL | INSPIRON | 3650 | 2016 | TOWER | NO COA | CORE I5-6400 | 2.7 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D631478 | DELL | OPTIPLEX | 3050 | 2017 | TOWER | 10 | CORE I5-7500 | 3.4 | 8 | 500GB | DVDRW DL | DENT |
D632174 | DELL | OPTIPLEX | 3050 | 2017 | TOWER | 10 PRO | CORE I3-7100 | 3.9 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D633265 | DELL | OPTIPLEX | 5040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D724937 | DELL | OPTIPLEX | 5050 | 2017 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-7500 | 3.4 | 8 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D724938 | DELL | OPTIPLEX | 5050 | 2017 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-7500 | 3.4 | 8 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D724941 | DELL | OPTIPLEX | 5050 | 2017 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-7500 | 3.4 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D727319 | DELL | PRECISION | 3620 | 2017 | TOWER | 10 | CORE I7-7700K | 4.2 | 16 | 320GB | SLOT COVER DENT, MULTIPLE VIDEO OUTPUT | |
D727320 | DELL | PRECISION | 3620 | 2017 | TOWER | 10 | CORE I7-7700K | 4.2 | 16 | 320GB | SLOT COVER DENT, MULTIPLE OUTPUT VIDEO | |
D727396 | DELL | OPTIPLEX | 5040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 8 | 320GB | SLOT COVER DENT | |
D727397 | DELL | OPTIPLEX | 5040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT, LOOSE FACE PLATE |
D727398 | DELL | OPTIPLEX | 5040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 4 | 1TB | DVDRW DL | DENT, MISSING FACE PLATE, MISSING LATCH |
D730182 | DELL | OPTIPLEX | 5040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 8 | 500GB | DVDRW DL | CRACK IN PLASTIC, DENT |
D730290 | DELL | OPTIPLEX | 3040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-6500 | 3.2 | 12 | 500GB | DVDRW DL | DENT, ACADEMIC |
D761433 | DELL | OPTIPLEX | 5040 | 2016 | TOWER | 10 PRO | CORE I3-6100 | 3.7 | 16 | 500GB SSD | DVDRW DL | DENT |
D764201 | DELL | OPTIPLEX | 5070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 8 | 250GB | DVDRW DL | DENT |
D764202 | DELL | OPTIPLEX | 5070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 8 | 250GB | DVDRW DL | CRACK IN PLASTIC, DENT |
D764203 | DELL | OPTIPLEX | 5070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 4 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D764204 | DELL | OPTIPLEX | 5070 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9500 | 3.0 | 8 | 320GB | DVDRW DL | DENT |
D764875 | DELL | INSPIRON | 3668 | 2017 | TOWER | 10 | CORE I5-7400 | 3.0 | 8 | 250GB | DVDRW DL | DENT |
D773491 | DELL | XPS | 8910 | 2016 | TOWER | None | CORE I7-6700 | 3.4 | 16 | 1TB | DVDRW DL | DENT, LOOSE FACE PLATE, MISSING OPTICAL DRIVE FACEPLATE |
D774474 | DELL | INSPIRON | 3650 | 2016 | TOWER | None | CORE I3-6100 | 3.7 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D774519 | DELL | OPTIPLEX | 7060 | 2018 | TOWER | 10 | CORE I5-8500 | 3.0 | 8 | 750GB | DVDRW DL | DENT, MULTIPLE VIDEO OUTPUT |
D811163 | DELL | OPTIPLEX | 5050 | 2017 | TOWER | 10 EDU | CORE I5-7500 | 3.4 | 4 | 1TB | DVDRW DL | DENT, MISSING FACE PLATE |
D882102 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-9400 | 2.9 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D882105 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9400 | 2.9 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D882106 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-9400 | 2.90 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D882110 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | NO COA | CORE I5-9400 | 2.9 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D882111 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-9400 | 2.90 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D882117 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 | CORE I5-9400 | 2.90 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT, LOOSE FACE PLATE |
D882118 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-9400 | 2.90 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D882119 | DELL | INSPIRON | 3670 | 2019 | TOWER | 10 PRO | CORE I5-9400 | 2.90 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D883440 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D883444 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D883445 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
D883494 | DELL | OPTIPLEX | 3080 | 2020 | TOWER | 10 | CORE I5-10500 | 3.1 | 8 | 1TB | DVDRW DL | DENT |
For further details or to download this data in spreadsheet format, please refer to the provided link: Download PDF Spreadsheet.