Amazon Marketplace Delivery Service Fee Schedule
This document details the fee schedule for Amazon's Marketplace Delivery Service within Japan. Domestic shipping utilizes services provided by Yamato Transport, including Nekoposu, Takkyubin, and Takkyubin Compact.
Effective August 6, 2025, a new pricing structure will be implemented. Regardless of the previous month's usage volume (total for Takkyubin, Takkyubin Compact, and Nekoposu: 500+ boxes, 250-499 boxes, or less than 250 boxes), the following new fees (tax included) will apply.
Regional and Prefecture List
Region | Hokkaido | North Tohoku | South Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Prefectures | Hokkaido | Aomori, Akita, Iwate | Miyagi, Yamagata, Fukushima | Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Tokyo, Yamanashi | Niigata, Nagano | Toyama, Ishikawa, Fukui | Shizuoka, Aichi, Mie, Gifu | Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama, Shiga | Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tottori, Shimane | Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi | Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima | Okinawa |
Effective August 6, 2025 Fee Schedule (Tax Included)
Origin Zone: Hokkaido to Kanto (Origin Zone: Area of shipment, Destination Zone: Area of delivery)
Destination Zone | |||||||||||||
Origin Zone | Shipping Method/Size | Hokkaido | North Tohoku | South Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Hokkaido | Nekoposu | ||||||||||||
Hokkaido | Compact | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 060 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 080 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Hokkaido | Takkyubin 200 | ||||||||||||
North Tohoku | Nekoposu | ||||||||||||
North Tohoku | Compact | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 060 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 080 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 100 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 120 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 140 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 160 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 180 | ||||||||||||
North Tohoku | Takkyubin 200 | ||||||||||||
South Tohoku | Nekoposu | ||||||||||||
South Tohoku | Compact | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 060 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 080 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 100 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 120 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 140 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 160 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 180 | ||||||||||||
South Tohoku | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Kanto | Nekoposu | ||||||||||||
Kanto | Compact | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 060 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 080 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Kanto | Takkyubin 200 |
Effective August 6, 2025 Fee Schedule (Tax Included)
Origin Zone: Shinetsu to Kansai (Origin Zone: Area of shipment, Destination Zone: Area of delivery)
Destination Zone | |||||||||||||
Origin Zone | Shipping Method/Size | Hokkaido | North Tohoku | South Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
Shinetsu | Nekoposu | ||||||||||||
Shinetsu | Compact | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 060 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 080 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Shinetsu | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Hokuriku | Nekoposu | ||||||||||||
Hokuriku | Compact | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 060 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 080 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Hokuriku | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Chubu | Nekoposu | ||||||||||||
Chubu | Compact | ||||||||||||
Chubu | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Chubu | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Chubu | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Chubu | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Chubu | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Chubu | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Kansai | Nekoposu | ||||||||||||
Kansai | Compact | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 060 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 080 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Kansai | Takkyubin 200 |
Effective August 6, 2025 Fee Schedule (Tax Included)
Origin Zone: Chugoku to Okinawa (Origin Zone: Area of shipment, Destination Zone: Area of delivery)
Origin Zone | Destination Zone | ||||||||||||
Shipping Method/Size | Hokkaido | North Tohoku | South Tohoku | Kanto | Shinetsu | Hokuriku | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa | |
Chugoku | Nekoposu | ||||||||||||
Chugoku | Compact | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 060 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 080 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 100 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Chugoku | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Shikoku | Nekoposu | ||||||||||||
Shikoku | Compact | ||||||||||||
Shikoku | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Shikoku | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Shikoku | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Shikoku | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Shikoku | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Kyushu | Nekoposu | ||||||||||||
Kyushu | Compact | ||||||||||||
Kyushu | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Kyushu | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Kyushu | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Kyushu | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Kyushu | Takkyubin 200 | ||||||||||||
Okinawa | Nekoposu | ||||||||||||
Okinawa | Compact | ||||||||||||
Okinawa | Takkyubin 120 | ||||||||||||
Okinawa | Takkyubin 140 | ||||||||||||
Okinawa | Takkyubin 160 | ||||||||||||
Okinawa | Takkyubin 180 | ||||||||||||
Okinawa | Takkyubin 200 |