ASRock 939Dual-VSTA Motherboard
Product Overview and Specifications
Product Description
The ASRock 939Dual-VSTA is a motherboard designed for AMD Athlon™ 64FX/64X2/64 processors, offering a robust feature set for its time.
Key Features:
- Socket 939 for AMD Athlon™ 64FX/64X2/64 Processors
- ULI® M1695 chipset
- Supports FSB 1000 MHz (2.0 GT/s), Hyper-Transport Technology, AMD Cool 'n' Quiet Technology
- 1 x Future CPU Port (Supports CPU upgrade from AMD Socket 939 CPU to Socket AM2 CPU through AM2CPU Board)
- Supports Dual Channel DDR400, 4 x DIMM slots
- Untied Overclocking: During Overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed AGP/PCIE/PCI Buses
- 1 x PCI Express x16 and 1 x AGP 8X VGA Card Interface to adopt both PCI Express and AGP display card
- 2 x SATA 1.5 Gb/s, support RAID 0, 1, JBOD and Hot Plug functions
- 1 x SATA2 3.0 Gb/s connector by JMicron JMB 360 (PCIE x1 interface), support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- Hybrid Booster - ASRock Safe Overclocking Technology
- 1 x PCI Express x1 slot
- 7.1 Channel Superior Quality Audio
- Windows® Vista™™ Premium Logo Hardware Ready
- ASRock 8CH I/O: 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports, 7.1 channel audio jacks
Certifications: CE, FC, RoHS
Note: This model may not be sold worldwide. Please contact your local dealer for the availability of this model in your region.
A photograph of the ASRock 939Dual-VSTA motherboard, showing its blue PCB, various expansion slots (PCIe, AGP, PCI), RAM slots (DDR400), SATA connectors, and CPU socket area. Labels like 'Dual Core CPU', 'FSB1GHz', and 'Dual Channel DDR400' are visible.
CPU Support List
Important Note: AM2 CPU is required to be used on ASRock AM2CPU Board together.
Socket | Family | Model | Power | Core | Frequency | FSB | L2 Cache | L3 Core | CPU Rev. | Validated BIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2* | Athlon 64 FX | ADAFX621AA6CS | 125W | Windsor FX | 2800MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA5200 AA6CS | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | P1.10 |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CU | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CS | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | P1.10 |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA6CS | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CU | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA4800IAA6CS | 89W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA4600 AA5CU | 89W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA4400IAA6CS | 89W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA4200 AA5CU | 89W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO4200 AA5CU | 65W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA6CS | 65W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADD3800IAA5CU | 35W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA3800IAA5CU | 89W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CS | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA4CU | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 256KB x2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CU | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADO4000 AA6CS | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 X2 | ADA4000IAA6CS | 89W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 1MBx2 | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADA3800IAA4CW | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADA3800IAA4CN | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADD3500IAA4CN | 35W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADA3500IAA4CN | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADA3500IAA4CW | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADA3200IAA4CN | 59W | Orleans | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Athlon 64 | ADA3000 AA4CN | 59W | Orleans | 1800MHz | 1000MHz | 512KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3800IAA3CN | 59W | Manila | 2200MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3500IAA2CN | 59W | Manila | 2000MHz | 800MHz | 128KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3600IAA3CN | 59W | Manila | 2000MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3200IAA2CW | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 128KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3400IAA3CW | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3200IAA2CN | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 128KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3400 AA3CN | 59W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDD3400IAA3CN | 35W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDD3200 AA2CN | 35W | Manila | 1800MHz | 800MHz | 128KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA2800IAA2CN | 59W | Manila | 1600MHz | 800MHz | 128KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDD3000IAA3CN | 35W | Manila | 1600MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
AM2* | Sempron | SDA3000IAA3CN | 59W | Manila | 1600MHz | 800MHz | 256KB | N/A | F | All |
939 | Opteron | OSA185DAA6CD | 2600MHz | 1000MHz | 1MBx2 | E6 | P1.30 | |||
939 | Opteron | OSA180DAA6CD | 2400MHz | 1000MHz | 1MBx2 | E6 | P1.30 | |||
939 | Opteron | 175DAA6CD | 2200MHz | 1000MHz | 2MB | E6 | All | |||
939 | Opteron | 170DAA6CD | 2000MHz | 1000MHz | 2MB | E6 | All | |||
939 | Opteron | 165DAA6CD | 1800MHz | 1000MHz | 2MB | E6 | All | |||
939 | Opteron | 154DAA5BN | 2800MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | All | |||
939 | Opteron | 152DAA5BN | 2600MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | All | |||
939 | Opteron | 150DAA5BN | 2400MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | All | |||
939 | Opteron | 148DAA5BN | 2200MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | All | |||
939 | Opteron | 146DAA5BN | 2000MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | All | |||
939 | Opteron | 144DAA5BN | 1800MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | All | |||
939 | Athlon 64 FX | FX60 | 2600MHz | 1000MHz | 1MBx2 | E | All | |||
939 | Athlon 64 FX | FX57 | 2800 | 1000MHz | 1MB | E | All | |||
939 | Athlon 64 FX | FX55 | 2600 | 1000MHz | 1MB | E | All | |||
939 | Athlon 64 FX | FX55 | 2600 | 1000MHz | 1MB | CG | All | |||
939 | Athlon 64 FX | FX53 | 2400 | 1000MHz | 1MB | E | All | |||
939 | Athlon 64 X2 | 4600+ | 2400 | 1000MHz | 512KBx2 | E | All | |||
939 | Athlon 64 X2 | 4800+ | 2400 | 1000MHz | 1MBx2 | E | All | |||
939 | Athlon 64 X2 | 4200+ | 2200 | 1000MHz | 512KBx2 | E | All | |||
939 | Athlon 64 X2 | 4400+ | 2200 | 1000MHz | 1MBx2 | E | All | |||
939 | Athlon 64 X2 | 3800+ | 2000 | 1000MHz | 512KBx2 | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 4000+ | 2400 | 1000MHz | 1MB | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 3800+ | 2400 | 1000MHz | 512KB | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 3800+ | 2400 | 1000MHz | 512KB | CG | All | |||
939 | Athlon 64 | 3700+ | 2200 | 1000MHz | 1MB | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 3700+ | 2200 | 1000MHz | 1MB | CG | All | |||
939 | Athlon 64 | 3500+ | 2200 | 1000MHz | 512KB | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 3500+ | 2200 | 1000MHz | 512KB | D | All | |||
939 | Athlon 64 | 3500+ | 2200 | 1000MHz | 512KB | CG | All | |||
939 | Athlon 64 | 3400+ | 2200 | 800MHz | 512KB | CG | All | |||
939 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 1000MHz | 512KB | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 1000MHz | 512KB | D | All | |||
939 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 1000MHz | 512KB | CG | All | |||
939 | Athlon 64 | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 512KB | E | All | |||
939 | Athlon 64 | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 512KB | D | All | |||
939 | Athlon 64 | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 512KB | CG | All | |||
939 | Sempron | 3400+ | 2000 | 1000MHz | 128KB | E | All | |||
939 | Sempron | 3200+ | 1800 | 1000MHz | 256KB | E | All | |||
939 | Sempron | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 128KB | E | All |
If you need to update BIOS, please click here.
Disclaimers
The specification is subject to change without notice in advance. The brand and product names are trademarks of their respective companies. Any configuration other than original product specification is not guaranteed.
The above user interface picture is a sample for reference. The actual user interface may vary with the updated software version.