LÍNEA DE CÁMARAS H5SL
1.3 MP | 2 MP | 3 MP | 5 MP
La cámara H5SL es una solución de seguridad versátil y rentable que está respaldada con una garantía líder en la industria. El valor y la simplicidad son el fundamento de esta línea de cámaras, así que disfrutará de la facilidad de instalación, características de diseño flexibles y las diversas opciones de lentes que ofrece la H5SL. Integrada en la plataforma H5, combina nuestras tecnologías patentadas LightCatcher y Rango Dinámico Amplio (WDR - Wide Dynamic Range) para proporcionar una calidad de imagen excepcional en condiciones de iluminación complejas.
CARACTERÍSTICAS
-
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO INUSUAL
Utiliza inteligencia artificial para notificar sobre eventos inusuales que de otro modo podrían haberse pasado por alto, lo cual ofrece una mayor conciencia de la situación y lo ayuda a monitorear más cámaras de manera efectiva.
-
TECNOLOGÍA LIGHTCATCHER™
Ofrece una excelente calidad de imagen en situaciones de poca luz.
-
RANGO DINÁMICO AMPLIO DE DOBLE EXPOSICIÓN
Capture detalles en escenas con áreas muy iluminadas y muy oscuras.
-
COMPATIBILIDAD CON EL ESTÁNDAR ONVIF®
Diseño con base en una plataforma abierta para posibilitar la integración con otras soluciones de seguridad.
-
VARIAS OPCIONES DE LENTES
Elija entre varios tipos de lentes, incluido el zoom largo, para obtener opciones de cobertura flexibles.
-
H.265 CON TECNOLOGÍA HDSM SMARTCODEC™
Optimiza los niveles de compresión de las áreas de una escena para disminuir el uso del ancho de banda y reducir los costos de conexión a Internet.
-
ILUMINACIÓN INFRARROJA (IR) ADAPTABLE
Ajusta automáticamente el ancho del haz de iluminación infrarroja y la configuración de exposición según las condiciones de la escena para ayudar a maximizar la calidad de la imagen.
-
CONEXIONES DE E/S DE RELÉ
Incorpore y configure alarmas y acciones de entrada/salida para garantizar una respuesta rápida a los eventos.
-
HECHA EN NORTEAMÉRICA, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS
Los productos de Avigilon están fabricados en Norteamérica* con materiales de origen mundial y experiencia norteamericana; de esta forma, la empresa respalda la calidad de sus productos. Respaldadas con una garantía de 5 años.
ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO DE IMAGEN | ||||
---|---|---|---|---|
1,3 MP | 2,0 MP | 3 MP | 5 MP | |
Sensor de imagen | CMOS de barrido progresivo 1/2,8" | |||
Relación de aspecto | 5:4 | 16:9 | 1920 x 1080 | 4:3 |
Píxeles activos (H x V) | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 |
Área de digitalización (H x V) | 3,2 mm x 2,56 mm; 0,126" x 0,101" | 4,8 mm x 2,7 mm; 0,189" x 0,106" | 5,12 mm x 3,84 mm; 0,202" x 0,151" | 5,18 mm x 3,89 mm; 0,204" x 0,153" |
Velocidad máxima de imagen | (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps | (50 Hz/60 Hz): 25 fps/24 fps | (50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps | (50 Hz/60 Hz): 25 fps/24 fps |
Rango dinámico WDR desactivado | 100 dB | 100 dB | 110 dB | 110 dB |
Rango dinámico WDR activado | 120 dB (doble exposición) | 120 dB (doble exposición) | 120 dB (doble exposición) | 120 dB (doble exposición) |
Gestión del ancho de banda | Tecnología HDSM SmartCodec; modo de escena inactiva | |||
Filtro de reducción de ruido 3D | Sí | Sí | Sí | Sí |
ILUMINACIÓN IR Y OBJETIVO | ||||
---|---|---|---|---|
3-9 MM | 3,1 - 8,4 MM | 9,5 - 31 MM | ||
Distancia máxima de iluminación IR (LED de alta potencia de 850 nm) | Domo: 30 m (100 pies), gran tele; 20 m (65 pies), gran angular | Domo: 30 m (100 pies), gran tele; 20 m (65 pies), gran angular | N/A | |
Bullet: 70 m (230 pies), gran tele; 30 m (100 pies), gran angular | Bullet: 50 m (165 pies), gran tele; 30 m (100 pies), gran angular | 30 m (100 pies), gran angular | ||
Iluminación mínima | 1,3 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,03 lux en modo color; 0,015 lux en modo monocromo | 1,3 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,04 lux en modo color; 0,02 lux en modo monocromo | 1,3 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,03 lux en modo color; 0,015 lux en modo monocromo | |
2,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,02 lux en modo color; 0,01 lux en modo monocromo | 2,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,02 lux en modo color; 0,01 lux en modo monocromo | 2,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,015 lux en modo color; 0,007 lux en modo monocromo | ||
3,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,03 lux en modo color; 0,015 lux en modo monocromo | 3,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,03 lux en modo color; 0,015 lux en modo monocromo | 3,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,03 lux en modo color; 0,015 lux en modo monocromo | ||
5,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,015 lux en modo color; 0,007 lux en modo monocromo | 5,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,015 lux en modo color; 0,007 lux en modo monocromo | 5,0 MP: Con IR: 0 lux en modo monocromo; Sin IR: 0,015 lux en modo color; 0,007 lux en modo monocromo | ||
Ángulo de visión horizontal basado en la relación de aspecto | 1,3 MP: (16:9)(4:3) 35° - 90°; (5:4) 33° - 85° | 2,0 MP: (16:9)(4:3) 35° - 90°; (5:4) 33° - 85° | 3,0 MP: N/A | 5,0 MP: (16:9) 10°-32°; (5:4) 9.5° - 32° |
2,0 MP: N/A | 3,0 MP: N/A | (16:9)(4:3) 35° - 90° | (4:3) 9.5° - 30° | |
3,0 MP: N/A | 5,0 MP: (16:9)(4:3) 35° - 90° | (5:4) 33° - 85° | (16:9)(4:3) 9.5° - 30° | |
5,0 MP: N/A | N/A | N/A | N/A | |
Ángulo de visión vertical basado en la relación de aspecto | 1,3 MP: N/A | 2,0 MP: (16:9) 20° - 49°; (5:4)(4:3) 26º - 66° | 3,0 MP: N/A | 5,0 MP: (16:9) 6° 17°; (5:4) (4:3) 7° - 23° |
2,0 MP: N/A | 3,0 MP: (16:9)(4:3) 20° - 49° | (16:9) 20° - 49°; (4:3) 26º - 66° | (16:9) 6° 17°; (4:3) 7° – 23° | |
3,0 MP: N/A | 5,0 MP: N/A | (5:4)(4:3) 26º - 66° | N/A | |
5,0 MP: N/A | N/A | N/A | N/A | |
Apertura máxima | F1.4 | F1.6 | F1.4 | F1.4 |
Control | Diafragma tipo P, zoom y enfoque remotos |
CONTROL DE IMAGEN | |
---|---|
Método de compresión de imágenes | H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Motion JPEG |
Transmisión | Transmisión múltiple H.264, Transmisión múltiple H.265, Motion JPEG |
Detección de movimiento | Detección de movimiento inusual (UMD) y píxeles |
Detección de alteración | Sí |
Control electrónico del obturador | Automático, manual (1/6 a 1/8000 de s) |
Control del diafragma | Automático, manual |
Control de día/noche | Automático, manual |
Control de parpadeo | 50 Hz, 60 Hz |
Balance de blancos | Automático, manual |
CONTROL DE IMAGEN | |
---|---|
Compensación de contraluz | Ajustable |
Zonas de privacidad | Hasta 64 zonas |
E/S AUXILIAR | |
---|---|
Método de compresión de audio | Opus, G.711 PCM 8 kHz |
Entrada/Salida de audio | Entrada y salida a nivel de línea |
Terminales de E/S externos | Entrada de alarma, salida de alarma |
RED | |
---|---|
Tipo de cableado | 100BASE-TX |
Conector | CAT5 RJ-45 |
ONVIF | Conformidad con ONVIF versión 1.02, 2.00, Perfil S, Perfil T, Perfil G (www.onvif.org) |
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, autenticación implícita, autenticación WS, registro de acceso de usuario, autenticación basada en el puerto 802.1x |
Protocolos | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS |
Protocolos de transmisión | RTP/UDP, RTP/UDP multidifusión, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP |
Protocolos de administración de dispositivos | SNMP v2c, SNMP v3 |
PERIFÉRICOS | |
---|---|
Puerto USB | USB 2.0 |
Almacenamiento interno | Ranura para microSD/microSDHC/microSDXC: se requiere tarjeta de clase de velocidad de vídeo. Se recomienda clase V10 o superior. |
MECÁNICAS (DOMO) | ||||
---|---|---|---|---|
MONTAJE EN SUPERFICIE | MONTAJE EN EL TECHO | MONTAJE COLGANTE ADAPTADOR NPT | NPT + MONTURA DE PARED | |
Dimensiones (L x An x Al) | 147 mm x 147 mm x 119 mm (5,8" x 5,8" x 4,7") | 174 mm x 174 mm x 162 mm (6,9" x 6,9" x 6,4") | 153 mm x 153 mm x 166 mm (6,0" x 6,0" x 6,5") | 269 mm x 153 mm x 214 mm (10,6" x 6,0" x 8,4") |
Máx. grosor del techo | N/A | 32 mm (1,25") | N/A | N/A |
Peso | Domo para interiores: 0,76 kg; 1.68 libras Domo para exteriores: 0,78 kg; 1,72 libras |
Domo para interiores: 0,75 kg; 1.65 libras Domo para exteriores: 0,77 kg; 1,69 libras |
Domo para interiores: 0,75 kg; 1.65 libras Domo para exteriores: 0,77 kg; 1,69 libras |
Domo para interiores: 2,02 kg; 4,45 libras Domo para exteriores: 2,04 kg; 4,49 libras |
Domo tipo burbuja | Policarbonato, transparente | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
Cuerpo | Policarbonato | Plástico, moldeado a inyección, cercano a RAL9002 | Policarbonato | Policarbonato |
Carcasa | A prueba de vandalismo | A prueba de vandalismo | A prueba de vandalismo | Carcasa de aluminio/policarbonato |
Acabado | Plástico, moldeado a inyección, cercano a RAL9002 | Próximo a RAL9003 | Próximo a RAL9003 | Próximo a RAL9003 |
Rango de ajuste | Desplazamiento horizontal de 360°; ±180° azimut; inclinación de 30° a 95° (recomendado), inclinación de 10° a 95° (máximo) | Desplazamiento horizontal de 360°; ±180° azimut; inclinación de 30° a 95° (recomendado), inclinación de 10° a 95° (máximo) | Desplazamiento horizontal de 360°; ±180° azimut; inclinación de 30° a 95° (recomendado), inclinación de 10° a 95° (máximo) | Desplazamiento horizontal de 360°; ±180° azimut; inclinación de 30° a 95° (recomendado), inclinación de 10° a 95° (máximo) |
MECÁNICAS (BULLET) | ||
---|---|---|
Dimensiones (L x An x Al) | 285 mm x 131 mm x 97 mm; 11,2" x 5,1" x 3,8" (incluido el soporte de montaje) | |
Cámara | 1,29 kg (2,84 lb) | |
Peso Soporte de montaje | 0,21 kg (0,46 lb) | |
Cuerpo | Aluminio | |
Carcasa | Montaje en superficie, a prueba de alteraciones, antivandálico | |
Acabado | Fundido, revestimiento de pintura en polvo, cercano a RAL9002 | |
Rango de ajuste | Barrido de ±175°, inclinación de ±90°, azimut de ±175° |
ELÉCTRICAS | |
---|---|
Consumo de energía | Domo para interiores: 5 W máx. Domo para exteriores: 8 W máx. Bullet: 9 W máx. |
Fuente de alimentación | PoE: Conforme con IEEE802.3af Clase 3 |
Batería de reserva RTC | Litio de manganeso de 3 V |
Memoria | 512 MB RAM, 512 MB Flash |
* Cuando se alimenta con algunos modelos de inyectores PoE++, es posible que los inyectores no alimenten correctamente a la cámara.
MEDIOAMBIENTALES | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | Domo para interiores: De 0 °C a +60 °C (de 32 °F a 140 °F) Bullet y domo para exteriores: De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a 140 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -10 °C a +70 °C (de 14 °F a 158 °F) |
Humedad | Del 0% al 95% sin condensación |
CERTIFICACIONES | |
---|---|
Certificaciones/Directivas | UL, CUL, CE, ROHS, RCM, EAC, BIS, KC |
Seguridad | UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 |
Medioambientales | Bullet: Evaluación de impacto IEC 62262 IK10, UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 60529 IP66 e IP67 frente a las inclemencias meteorológicas Domo para exteriores: Evaluación de impacto IEC 62262 IK10, UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 60529 IP66 e IP67 frente a las inclemencias meteorológicas |
Emisiones electromagnéticas | FCC Sección 15 Subsección B Clase B, IC ICES-003 Clase B, EN 55032 Clase B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Inmunidad electromagnética | EN 55035, EN 61000-6-1 |
Industrial EMC | EN 50130-4, EN 50121-4 |
DIMENSIONES DEL CONTORNO
CÁMARA DOMO CON MONTAJE EN SUPERFICIE (H5SL-D / H5SL-DO + MONTAJE EN SUPERFICIE PROPORCIONADO)
Diagrama de contorno de la cámara domo H5SL con montaje en superficie, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
CÁMARA DOMO PARA MONTAJE EN TECHO (H5SL-D/H5SL-DO + H4SL-MT-DCIL)
Diagrama de contorno de la cámara domo H5SL con montaje en techo, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
CÁMARA DOMO CON ADAPTADOR NPT (H5SL-D/H5SL-DO + H4SL-MT-NPTA)
Diagrama de contorno de la cámara domo H5SL con adaptador NPT, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
CÁMARA DOMO CON ADAPTADOR NPT Y MONTAJE COLGANTE EN PARED (H5SL-D/H5SL-DO + H4SL-MT-NPTA + CM-MT-WALL1)
Diagrama de contorno de la cámara domo H5SL con adaptador NPT y montaje colgante en pared, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
CÁMARA BULLET (H5SL-BO-IR) MODO HORIZONTAL
Diagrama de contorno de la cámara bullet H5SL en modo horizontal, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
CÁMARA BULLET (H5SL-BO-IR) MODO DE PASILLO
Diagrama de contorno de la cámara bullet H5SL en modo de pasillo, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
CAJA DE CONEXIÓN DE LA CÁMARA BULLET (H4-BO-JBOX1)
Diagrama de contorno de la caja de conexión de la cámara bullet H4-BO-JBOX1, mostrando dimensiones en pulgadas y milímetros.
INFORMACIÓN DEL PEDIDO
BULLET
MP | WDR | TECNOLOGÍA LIGHTCATCHER | OBJETIVO | IR | IP66/IP67 | HDSM SMARTCODEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3C-H5SL-B01-IR | 1,3 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
2.0C-H5SL-B01-IR | 2,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
3.0C-H5SL-B01-IR | 3,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
3.0C-H5SL-BO2-IR | 3,0 | ✓ | ✓ | 9,5 - 31 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
5.0C-H5SL-B01-IR | 5,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
5.0C-H5SL-BO2-IR | 5,0 | ✓ | ✓ | 9,5 - 31 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesorios Bullet:
- H4-BO-JBOX1: Caja de empalme para cámaras Bullet H5SL, H4SL y H4 HD
- H4-MT-POLE1: Soporte para montaje en poste de aluminio compatible con H4-BO-JBOX1
- H4-MT-CRNR1: Soporte para montaje en esquina de aluminio, compatible con H4-BO-JBOX1
- H4-AC-WIFI2-NA / H4-AC-WIFI2-EU: Adaptador Wi-Fi USB
DOMO
La variedad de opciones de montaje de la cámara de domo H5SL aporta la máxima flexibilidad. Todos los módulos de cámara disponibles pueden utilizarse en cualquiera de las opciones de montaje.
SITUACIÓN DEL MONTAJE | INFORMACIÓN DEL PEDIDO |
---|---|
MONTAJE EN SUPERFICIE | Pedido: • Cámara |
MONTAJE EN EL TECHO | Pedido: • Cámara • H4SL-MT-DCIL1 • Opcional, H4-DC-CPNL1 si se requiere panel en el techo |
MONTAJE NPT COLGANTE | Pedido: • Cámara • H4SL-MT-NPTA1 |
MONTAJE COLGANTE DE PARED | Pedido: • Cámara • H4SL-MT-NPTA1 • CM-MT-WALL1 • Opcional, H4-MT-POLE1 o H4-MT-CRNR1 si se requiere montaje en poste o en esquina |
INFORMACIÓN DEL PEDIDO
MP | WDR | TECNOLOGÍA LIGHTCATCHER | OBJETIVO | IR | IP66/IP67 | HDSM SMARTCODEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3C-H5SL-D1 | 1,3 | ✓ | ✓ | 3-9 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
1.3C-H5SL-D1-IR | 1,3 | ✓ | ✓ | 3-9 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
1.3C-H5SL-D01-IR | 1,3 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
2.0C-H5SL-D1 | 2,0 | ✓ | ✓ | 3-9 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
2.0C-H5SL-D1-IR | 2,0 | ✓ | ✓ | 3-9 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
2.0C-H5SL-D01-IR | 2,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
3.0C-H5SL-D1 | 3,0 | ✓ | ✓ | 3-9 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
3.0C-H5SL-D1-IR | 3,0 | ✓ | ✓ | 3-9 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
3.0C-H5SL-D01-IR | 3,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
5.0C-H5SL-D1 | 5,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
5.0C-H5SL-D1-IR | 5,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
5.0C-H5SL-D01-IR | 5,0 | ✓ | ✓ | 3,1 - 8,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesorios Domo:
- H4SL-MT-DCIL1: Adaptador de montaje en techo para la cámara domo H5SL y H4SL
- H4SL-MT-NPTA1: Adaptador NPT para la cámara domo H5SL y H4SL
- CM-MT-WALL1: Montaje en pared colgante compatible con H4SL-MT-NPTA1
- H4-DC-CPNL1: Panel en techo metálico
- H4-MT-POLE1: Soporte para montaje en poste de aluminio, compatible con CM-MT-WALL1
- H4-MT-CRNR1: Soporte para montaje en esquina de aluminio, compatible con CM-MT-WALL1
- H4-AC-WIFI2-NA / H4-AC-WIFI2-EU: Adaptador Wi-Fi USB
- H4SL-DD-SMOK1: Cubierta del domo tipo burbuja para exteriores de repuesto
- H4SL-DD-CLER1: Cubierta del domo transparente para exteriores de repuesto
- H4SL-DI-SMOK1: Cubierta del domo tipo burbuja para interiores de repuesto
- H4SL-DI-CLER1: Cubierta del domo transparente para interiores de repuesto
- H4SL-D01-BASE: Adaptador de montaje en superficie para exteriores de repuesto
- H4SL-D1-BASE: Adaptador de montaje en superficie para interiores de repuesto
SOPORTE TÉCNICO
Para más información y documentación adicional, visite avigilon.com o envíe un correo electrónico a sales@avigilon.com para obtener soporte específico relacionado con el producto.