NIPSCO Historical Fuel Adjustment Charge Factors
Northern Indiana Public Service Company - Appendix B: Fuel Adjustment Charge
The adjustments in Rates 611, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 631 Tier 1, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 650, 655 and 660, Rider 676 shall be computed in accordance with Rider 670:
Rate Adjustment Per Kilowatt Hour (2025)
Month | 2025 |
---|---|
January | $ 0.007919 |
February | $ 0.007665 |
August | $ (0.006035) |
The adjustments in Rates 511, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 531 Tier 1, 532, 533, 541, 542, 543, 544, 550, 555 and 560, Rider 576 shall be computed in accordance with Rider 570:
Rate Adjustment Per Kilowatt Hour (2023-2025)
Month | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
January | $ (0.006676) | $ 0.006900 | |
February | $ (0.007122) | $ (0.001759) | |
March | $ (0.007122) | $ (0.001759) | |
April | $ (0.007122) | $ (0.001759) | |
May | $ (0.002504) | $ 0.001157 | |
June | $ (0.002504) | $ 0.001157 | |
July | $ (0.002504) | ||
August | $ (0.009817) | $ (0.005347) | |
September | $ (0.009817) | $ (0.005347) | |
October | $ (0.009817) | $ (0.005347) | |
November | $ (0.006676) | $ 0.006900 | |
December | $ (0.006676) | $ 0.006900 |
The adjustments in Rates 811, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 831 Tier 1, 832, 833, 841, 842, 844, 850, 855 and 860, Rider 876 shall be computed in accordance with Rider 870:
Rate Adjustment Per Kilowatt Hour (2020-2023)
Month | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
January | $ 0.000625 | $ (0.000135) | $ 0.009761 | $ 0.029820 |
February | $ 0.001111 | $ 0.001985 | $ 0.012461 | $ 0.034284 |
March | $ 0.001111 | $ 0.001985 | $ 0.012461 | $ 0.034284 |
April | $ 0.001111 | $ 0.001985 | $ 0.012461 | $ 0.034284 |
May | $ (0.001091) | $ 0.003066 | $ 0.009829 | $ 0.004477 |
June | $ (0.001091) | $ 0.003066 | $ 0.009829 | $ 0.004477 |
July | $ (0.001091) | $ 0.003066 | $ 0.009829 | $ 0.004477 |
August | $ (0.005732) | $ 0.001971 | $ 0.023033 | |
September | $ (0.005732) | $ 0.001971 | $ 0.023033 | |
October | $ (0.005732) | $ 0.001971 | $ 0.023033 | |
November | $ (0.000135) | $ 0.009761 | $ 0.029820 | |
December | $ (0.000135) | $ 0.009761 | $ 0.029820 |
The adjustments in Rates 711, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 732, 733, 734, 741, 742, 744, 750, 755 and 760, Rider 776 shall be computed in accordance with Rider 770:
Rate Adjustment Per Kilowatt Hour (2016-2019)
Month | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
January | $ 0.000911 | $ 0.002625 | $ 0.000836 | |
February | $ 0.002832 | $ (0.001399) | $ 0.002831 | |
March | $ 0.002832 | $ (0.001399) | $ 0.002831 | |
April | $ 0.002832 | $ (0.001399) | $ 0.002831 | |
May | $ (0.001999) | $ (0.003279) | $ 0.000228 | |
June | $ (0.001999) | $ (0.003279) | $ 0.000228 | |
July | $ (0.001999) | $ (0.003279) | $ 0.000228 | |
August | $ (0.002830) | $ (0.004112) | $ (0.003771) | |
September | $ (0.002830) | $ (0.004112) | $ (0.003771) | |
October | $ (0.002830) | $ (0.004112) | $ (0.003771) | $ (0.004446) |
November | $ (0.003743) | $ 0.000911 | $ 0.002625 | $ 0.000836 |
December | $ (0.003743) | $ 0.000911 | $ 0.002625 | $ 0.000836 |
The adjustments in Rates 611, 612, 613, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 632, 633, 634, 641, 642, 644, 650, 655 and 660, Rate Code 647 and Rider 676 shall be computed in accordance with Rider 674:
Rate Adjustment Per Kilowatt Hour (2011-2016)
Month | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
January | $ 0.000698 | $ 0.007886 | $ 0.004040 | $ 0.000491 | $ 0.003075 | |
February | $ (0.001652) | $ 0.003492 | $ 0.003221 | $ 0.003286 | $ 0.004919 | |
March | $ (0.001652) | $ 0.003492 | $ 0.003221 | $ 0.003286 | $ 0.004919 | |
April | $ (0.001652) | $ 0.003492 | $ 0.003221 | $ 0.003286 | $ 0.004919 | |
May | $ (0.003977) | $ 0.000563 | $ 0.003779 | $ 0.000953 | $ (0.000840) | |
June | $ (0.003977) | $ 0.000563 | $ 0.003779 | $ 0.000953 | $ (0.000840) | |
July | $ (0.003977) | $ 0.000563 | $ 0.003779 | $ 0.000953 | $ (0.000840) | |
August | $ (0.002091) | $ (0.003007) | $ 0.009699 | $ 0.000713 | $ (0.002980) | |
September | $ (0.002091) | $ (0.003007) | $ 0.009699 | $ 0.000713 | $ (0.002980) | |
October | $ (0.003007) | $ 0.009699 | $ 0.000713 | $ (0.002980) | ||
November | $ 0.000698 | $ 0.007886 | $ 0.004040 | $ 0.000491 | ||
December | $ 0.000698 | $ 0.007886 | $ 0.004040 | $ 0.000491 | $ 0.003075 |