PROFIL ENVIRONNEMENTAL PRODUIT
POLYEVO
Résistex met à disposition ce PEP, communication transparente des impacts environnementaux de nos produits. La réalisation de ce PEP s'inscrit dans le cadre de la démarche d'eco-conception des produits et des emballages de Résistex, très actif dans la lutte contre le changement climatique et la diminution de la pollution. Développé avec le logiciel EIME V6, ce PEP permet de comparer des produits par la mise à disposition de données environnementales quantifiées et multicritères, issues d'une analyse de cycle de vie.
Informations d'enregistrement
N° enregistrement | |
---|---|
N° d'habilitation du vérificateur | |
Date d'édition | 05/2023 |
Règles rédaction | « PCR-ed4-FR-2021 09 06 » complété par le « PSR-0014-ed1-FR-2018 07 18 » |
Information et référentiels | www.pep-ecopassport.org |
Durée de validité | 5 ans |
Vérification indépendante de la déclaration et des données | Conformément à l'ISO 14025:2010 |
Vérification | Interne ? Externe ? |
Revue critique du PCR | Conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDEMAIN) |
Conformité | Conforme à la norme ISO 14025 sur les déclarations environnementales de type III. Les éléments du présent PEP ne peuvent pas être comparés avec les éléments issus d'un autre programme. Document conforme à la norme ISO 14025:2010 « marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III » |
INFORMATIONS GENERALES
PRODUIT DE REFERENCE
Le produit de référence faisant l'objet de la déclaration environnementale est un Hublot équipé d'une platine LED SMD dont la référence commerciale est le luminaire 883009. Ses caractéristiques techniques sont les suivantes :
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Description technique | Maintien du flux L80F10 supérieur à 60 000 heures (Ta25°C) Diffuseur opalescent à ouverture "quart de tour" traité anti-UV | |
Description des composants et accessoires fournis | Hublot équipé d'une platine LED SMD Driver à courant constant intégré Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm2) | |
Source lumineuse | Module LED intégré | |
Alimentation | Intégrée | |
Flux lumineux | 3063 lumens | |
Tension nominale de fonctionnement | 220 V | |
Température de couleur des sources | 3000K | |
Indice de protection à l'eau et aux poussières (IP) | IP 65 | |
Indice de résistance aux chocs (IK) | IK 10 | |
Efficacité lumineuse | 119 lm/W | |
Puissance | 25,7 W | |
Durée de vie assignée | 60000 h | |
Durée d'utilisation du luminaire | 10 ans | |
Application | Intérieur / Bâtiments résidentiels | |
Masse de produit | 1,458 kg | |
Masse d'emballage | 0,17 kg | |
Représentativité géographique | Fabrication Chine. Distribution, installation, utilisation et fin de vie en France |
UNITE FONCTIONNELLE
"Assurer un éclairage qui délivre un flux lumineux artificiel ramené à 1000 lumens pendant une durée de vie de référence de 35 000 heures"
Le flux de référence est défini comme une unité de produit divisée par 0,19
MATIERES CONSTITUTIVES
La masse totale du produit est de 1,628 kg dont 1,458 kg de produit et 0,17 kg d'emballage. A l'échelle du flux de référence, la masse totale du produit est de 0,30932 kg. Les matières constitutives sont :
Matières constitutives | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Métaux | Plastiques | Autres | ||||
stainless steel with chrome | 44,8% | polycarbonate (PC) | 97,3% | cardboard | 92,7% | |
aluminium | 38,4% | silicon rubber | 1,4% | glass fibre | 3,6% | |
copper | 7,5% | polyethylene low density (PE-LD) film | 0,6% | paper; virgin fiber | 2,3% | |
ferrites | 3,2% | epoxy resin | 0,4% | glass | 0,7% | |
cast iron | 1,8% | polypropylene (PP) | 0,2% | tetrabromobisphenol A | 0,3% | |
tin | 1,6% | polyvinyl chloride | <0,1% | alumine | 0,2% | |
steel | 0,9% | polyethylene terephthalate (PET) | <0,1% | electrolyte | <0,1% | |
iron | 0,7% | rigid polyurethane foam (RPF) | <0,1% | zinc oxide | <0,1% | |
alloy | 0,5% | polyethylene (PE) | <0,1% | quartz sand | <0,1% | |
brass | 0,3% | polyester resin | <0,1% | paper | <0,1% | |
silver | 0,1% | thermoset | <0,1% | flame retardant | <0,1% | |
silicon | <0,1% | phenolic resin | <0,1% | barium oxide | <0,1% | |
nickel | <0,1% | polyurethane glue | <0,1% | titanium dioxide | <0,1% | |
titanium | <0,1% | flexible polyurethane foam (FPF) | <0,1% | antimony trioxide | <0,1% | |
lead | <0,1% | styrene butadiene rubber (SBR) | <0,1% | acrylic glue | <0,1% | |
Divers | <0,1% | Divers | <0,1% | Divers | <0,1% | |
Total | 100,0% | Total | 100,0% | Total | 100,0% |
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES ADDITIONNELLES
FABRICATION
Le luminaire POLYEVO est conçu sur un site de production audité via le référentiel BSCI. Il est conçu en conformité avec les exigences de la Directive RoHS (Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 Juin 2011) et restreint l'utilisation de plomb, mercure, cadmium, chorme hexavalent et retardateurs de flamme (polybrominated biphenyls - PBB, polybrominated diphenyl ethers - PBDE) comme mentionné dans la Directive.
DISTRIBUTION
La masse et le volume de l'emballage ont été optimisés, sur la base de la directive européenne relative aux emballages. Un effort a été réalisé pour limiter l'utilisation de plastique dans les emballages.
INSTALLATION
Le luminaire POLYEVO ne nécessite pas d'opération d'installation particulière.
UTILISATION
FIN DE VIE
Resistex est adhérant de l'eco-organisme ecosystem permettant le recyclage et la revalorisation de tous ses DEEE. Un service en collaboration avec ecosystem est en place pour récupérer gratuitement les DEEE de votre activité.
[PEP ecopassport logo]
METHODOLOGIE DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE
L'Analyse du Cycle de Vie sur laquelle repose ce Profil Environnemental Produit (PEP) se fait en respect des critères imposés par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 du Programme PEP ecopassport®. L'unité fonctionnelle et les scénarios de distribution, utilisation et de traitement des déchets sont conformes aux hypothèses fixées dans le PSR-0014-ed1-FR-2018 07 18. Les résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel EIME version 6.0. et de sa base de données de Février 2023.
ETAPE DE FABRICATION
Les luminaires sont assemblés dans l'usine de RESISTEX située à Chine
L'étape de fabrication prend en compte :
- La production et le transport amont des matières nécessaires à la fabrication des produits et de l'emballage (primaire et secondaire), y compris les matières qui deviendront des chutes,
- Les procédés industriels de transformation des matières,
- L'assemblage en termes de :
- Consommation d'électricité, de gaz et d'eau
- Déchets issus de chutes liés à l'assemblage
- Déchets issus d'emballage
- Le traitement en fin de vie des déchets (chutes et/ou consommables),
- Le transport du produit emballé depuis le site d'assemblage jusqu'à la dernière plateforme logistique.
Electricity Mix; Low voltage; 2018; China, CN |
ETAPE DE DISTRIBUTION
La distribution du produit emballé depuis la dernière plateforme logistique (Saint-André-de-la-Roche, France) jusqu'au lieux d'installation (France) a été modélisé par :
- un transport en camion de capacité 27t sur une distance de 1000 km
- un transport en porte-conteneurs sur une distance de 19000 km
Scénario de transport local/national PEP-PCR-ed4-EN-2021 09 06
ETAPE D'INSTALLATION
La phase d'installation de ce produit prend en compte la fin de vie de son emballage.
Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2018; France, FR |
ETAPE D'UTILISATION
Scénario de consommation d'électricité
Le luminaire dispose d'un système de variation ou extinction en fonction de la présence et de l'absence. Par conséquent un coefficient théorique d'économie d'énergie de 0,75 est appliqué à la consommation totale du luminaire. Le luminaire est utilisé pendant 41,2087912087912 ans avec une utilisation annuelle de 1456 heures soit une utilisation totale de 60000 heures. La puissance du luminaire étant de 25,7W, sa consommation d'électricité sur sa durée de vie est de 1542 kWh.
Remplacement des sources lumineuses
Aucun remplacement de la source lumineuse n'est nécessaire sur la durée de vie du luminaire.
Les conditions normales d'utilisation du luminaire ne requièrent pas de maintenance.
Electricity Mix; Production mix; Low voltage; 2018; France, FR |
ETAPE DE FIN DE VIE
L'étape de fin de vie comporte le transport et le traitement en fin de vie du luminaire de sa dernière source lumineuse.
Le traitement en fin de vie du luminaire a été modélisé avec les modules ICV de la base données ESR d'EcoSystem. Cette base de données permet d'évaluer l'empreinte environnementale de la fin de vie des équipements électriques et électroniques en fin de vie. 96 matériaux sont modélisés et déclinés selon les différents flux traités pour quantifier les impacts environnementaux de la fin de vie des équipements électroniques. Cette base de données, mise à disposition des fabricants, permet de mesurer l'impact environnemental de la fin de vie des équipements électriques en fonction de leur composition. Les BOM (Bill of materials) du produit, des cartes électroniques et des câbles ont été isolées afin d'utiliser les données ESR spécifiques au traitement en fin de vie des matières contenues dans chacun de ces éléments. Les données ESR sans bénéfice lié à la substitution de matière vierge ont été utilisées. Les données ESR relatives à la catégorie « Lamps » ont été utilisées.
Electricity Mix; Production mix; 2015-2017; France, FR (Ecosytem) |
MODULE D - BENEFICES ET CHARGES NET AU-DELA DES FRONTIERES DU SYSTEME
Les charges liées à la matière recyclée contenue dans le produit lors de sa fabrication ont été considérées dans le Module D. Ces charges ont été modélisées par les quantités de matière recyclée renseignées en fabrication en quantités positives de matières vierge. Les bénéfices du recyclage des emballages en étape d'installation ont été considérés dans le Module D. Ces bénéfices ont été modélisés par les quantités de matière recyclée renseignées en installation en quantités négatives de matières vierge. Les bénéfices liés à la fin de vie du produit (recyclage) ont été modélisés grâce aux données ESR incluant les bénéfices seulement.
[PEP ecopassport logo]
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PRODUIT DE RÉFÉRENCE À L'ÉCHELLE DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE
Les résultats d'impacts présentés ci-dessous ont été obtenus à l'aide des méthodes définies par le PCR-ed4-FR-2021 09 06 et le PSR-0014-ed1-FR-2018 07 18. La présente déclaration a été élaborée en considérant l'émission d'un flux lumineux de 1000 lumens pendant une durée de vie de référence de 35 000 heures.
INDICATEURS OBLIGATOIRES
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changement climatique - total | kg CO2 eq | 1,32E+00 | 1,78E-02 | 3,80E-02 | 1,96E+01 | 5,21E-02 | 2,10E+01 | -3,93E-03 |
Changement climatique - combustibles fossiles | kg CO2 eq | 1,29E+00 | 1,78E-02 | 3,53E-02 | 1,96E+01 | 2,85E-02 | 2,09E+01 | -3,88E-03 |
Changement climatique - biogénique | kg CO2 eq | 3,42E-02 | 0,00E+00 | 2,64E-03 | 5,04E-02 | 2,36E-02 | 1,11E-01 | -6,71E-05 |
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols | kg CO2 eq | 2,66E-04 | 0,00E+00 | -2,09E-10 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,66E-04 | 0,00E+00 |
Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 6,25E-08 | 2,74E-11 | 6,65E-10 | 2,89E-07 | 1,13E-09 | 3,53E-07 | -3,31E-10 |
Acidification | mol H+ eq | 7,90E-03 | 1,13E-04 | 1,04E-04 | 1,13E-01 | 3,40E-04 | 1,22E-01 | -3,21E-05 |
Eutrophisation eau douce | kg P eq | 4,58E-06 | 6,67E-09 | 5,32E-07 | 9,31E-04 | 1,31E-06 | 9,37E-04 | -6,65E-06 |
Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 1,40E-03 | 5,28E-05 | 4,67E-05 | 1,56E-02 | 2,41E-04 | 1,73E-02 | -6,48E-06 |
Eutrophisation terrestre | mol N eq | 1,54E-02 | 5,80E-04 | 3,23E-04 | 2,24E-01 | 1,98E-04 | 2,41E-01 | -8,55E-05 |
Formation d'ozone photochimique | kg COVNM eq | 4,64E-03 | 1,46E-04 | 7,52E-05 | 4,62E-02 | 6,42E-05 | 5,11E-02 | -1,90E-05 |
Epuisement des ressources abiotiques - éléments | kg Sb eq | 9,75E-06 | 7,01E-10 | 1,27E-09 | 9,25E-06 | 5,09E-09 | 1,90E-05 | -2,60E-06 |
Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles | MJ | 2,77E+01 | 2,49E-01 | 3,99E-01 | 3,76E+03 | 1,42E-01 | 3,79E+03 | -3,82E-02 |
Besoin en eau | m3 eq | 9,41E-02 | 6,76E-05 | -8,25E-04 | 1,42E+00 | 4,43E+00 | 5,94E+00 | -3,59E-01 |
Flux d'inventaire
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -2,07E-03 |
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -2,07E-03 |
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -3,82E-02 |
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -3,82E-02 |
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation de matières secondaires | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation nette d'eau douce | m³ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -4,90E-03 |
Déchets dangereux éliminés | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Déchets non dangereux éliminés | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Déchets radioactifs éliminés | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Composants destinés à la réutilisation | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Matières destinées au recyclage | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Matières destinées à la valorisation énergétique | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Énergie fournie à l'extérieur | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Teneur en carbone biogénique du produit | kg de C | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé | kg de C | 8,80E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,80E-03 | 0,00E+00 |
INDICATEURS FACULTATIFS
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation totale énergie primaire durant le cycle de vie | MJ | 3,00E+01 | 2,49E-01 | 4,60E-01 | 4,10E+03 | 1,63E-01 | 4,13E+03 | -4,03E-02 |
Emissions de particules fines | Décès/Kg eq PM2.5 | 4,88E-08 | 9,16E-10 | 6,86E-10 | 4,39E-06 | 7,89E-10 | 4,44E-06 | -1,58E-10 |
Rayonnements ionisants, santé humaine | kBq U235 eq | 5,04E+00 | 4,33E-05 | 8,42E-01 | 5,07E+02 | 5,61E-04 | 5,13E+02 | -9,79E-05 |
Écotoxicité (eaux douces) | CTUe | 1,75E+01 | 1,20E-02 | 3,86E-01 | 1,38E+02 | 7,18E+01 | 2,28E+02 | -5,76E-01 |
Toxicité humaine, effets cancérigènes | CTUh | 1,74E-08 | 3,14E-13 | 3,99E-09 | 3,27E-09 | 6,94E-11 | 2,48E-08 | -2,76E-12 |
Toxicité humaine, effets non cancérigènes | CTUh | 1,32E-08 | 3,38E-11 | 1,44E-10 | 1,41E-07 | 2,64E-09 | 1,57E-07 | -2,64E-10 |
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol | pas de dimension | 7,45E-01 | 0,00E+00 | 2,76E-03 | 6,23E-01 | 5,47E-02 | 1,43E+00 | -8,46E-03 |
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PRODUIT DE REFERENCE A L'ECHELLE DE L'EQUIPEMENT
Le tableau suivant présente les indicateurs environnementaux calculés et déclarés dans la fiche PEP pour le produit à l'échelle de l'équipement (pour 1 luminaire de 3063 lumens pendant 60000 heures). Ainsi, les impacts à prendre en compte pour modéliser le produit sur sa durée de vie référence sont les impacts de l'unité fonctionnelle multipliés par
INDICATEURS OBLIGATOIRES
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changement climatique - total | kg CO2 eq | 6,95E+00 | 9,37E-02 | 2,00E-01 | 1,03E+02 | 2,74E-01 | 1,11E+02 | -2,07E-02 |
Changement climatique - combustibles fossiles | kg CO2 eq | 6,77E+00 | 9,37E-02 | 1,86E-01 | 1,03E+02 | 1,50E-01 | 1,10E+02 | -2,04E-02 |
Changement climatique - biogénique | kg CO2 eq | 1,80E-01 | 0,00E+00 | 1,39E-02 | 2,65E-01 | 1,24E-01 | 5,83E-01 | -3,53E-04 |
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols | kg CO2 eq | 1,40E-03 | 0,00E+00 | -1,10E-09 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,40E-03 | 0,00E+00 |
Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 3,29E-07 | 1,44E-10 | 3,50E-09 | 1,52E-06 | 5,95E-09 | 1,86E-06 | -1,74E-09 |
Acidification | mol H+ eq | 4,16E-02 | 5,93E-04 | 5,45E-04 | 5,96E-01 | 1,79E-03 | 6,41E-01 | -1,69E-04 |
Eutrophisation eau douce | kg P eq | 2,41E-05 | 3,51E-08 | 2,80E-06 | 4,90E-03 | 6,88E-06 | 4,93E-03 | -3,50E-05 |
Eutrophisation aquatique marine | kg N eq | 7,39E-03 | 2,78E-04 | 2,46E-04 | 8,21E-02 | 1,27E-03 | 9,13E-02 | -3,41E-05 |
Eutrophisation terrestre | mol N eq | 8,11E-02 | 3,05E-03 | 1,70E-03 | 1,18E+00 | 1,04E-03 | 1,27E+00 | -4,50E-04 |
Formation d'ozone photochimique | kg COVNM eq | 2,44E-02 | 7,69E-04 | 3,96E-04 | 2,43E-01 | 3,38E-04 | 2,69E-01 | -1,00E-04 |
Epuisement des ressources abiotiques - éléments | kg Sb eq | 5,13E-05 | 3,69E-09 | 6,71E-09 | 4,87E-05 | 2,68E-08 | 1,00E-04 | -1,37E-05 |
Epuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles | MJ | 1,46E+02 | 1,31E+00 | 2,10E+00 | 1,98E+04 | 7,49E-01 | 2,00E+04 | -2,01E-01 |
Besoin en eau | m3 eq | 4,95E-01 | 3,56E-04 | -4,34E-03 | 7,46E+00 | 2,33E+01 | 3,13E+01 | -1,89E+00 |
Flux d'inventaire
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -1,09E-02 |
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -1,09E-02 |
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -2,01E-01 |
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -2,01E-01 |
Utilisation de matières secondaires | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Utilisation nette d'eau douce | m³ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | -2,58E-02 |
Déchets dangereux éliminés | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Déchets non dangereux éliminés | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Déchets radioactifs éliminés | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Composants destinés à la réutilisation | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Matières destinées au recyclage | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Matières destinées à la valorisation énergétique | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Énergie fournie à l'extérieur | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Teneur en carbone biogénique du produit | kg de C | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé | kg de C | 4,63E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,63E-02 | 0,00E+00 |
INDICATEURS FACULTATIFS
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication A1-A3 | Distribution A4 | Installation A5 | Utilisation B1-B7 | Fin de Vie C1-C4 | Total (hors D) | Bénéfices et Charges D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilisation totale énergie primaire durant le cycle de vie | MJ | 1,58E+02 | 1,31E+00 | 2,42E+00 | 2,16E+04 | 8,58E-01 | 2,18E+04 | -2,12E-01 |
Emissions de particules fines | Décès/Kg eq PM2.5 | 2,57E-07 | 4,82E-09 | 3,61E-09 | 2,31E-05 | 4,15E-09 | 2,34E-05 | -8,29E-10 |
Rayonnements ionisants, santé humaine | kBq U235 eq | 2,65E+01 | 2,28E-04 | 4,43E+00 | 2,67E+03 | 2,95E-03 | 2,70E+03 | -5,15E-04 |
Écotoxicité (eaux douces) | CTUe | 9,19E+01 | 6,31E-02 | 2,03E+00 | 7,28E+02 | 3,78E+02 | 1,20E+03 | -3,03E+00 |
Toxicité humaine, effets cancérigènes | CTUh | 9,18E-08 | 1,65E-12 | 2,10E-08 | 1,72E-08 | 3,65E-10 | 1,30E-07 | -1,45E-11 |
Toxicité humaine, effets non cancérigènes | CTUh | 6,96E-08 | 1,78E-10 | 7,58E-10 | 7,44E-07 | 1,39E-08 | 8,28E-07 | -1,39E-09 |
Impacts liés à l'occupation des sols/qualité du sol | pas de dimension | 3,92E+00 | 0,00E+00 | 1,45E-02 | 3,28E+00 | 2,88E-01 | 7,50E+00 | -4,45E-02 |
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DETAILLES DE LA FABRICATION ET DE L'UTILISATION DU PRODUIT DE REFERENCE A L'ECHELLE DE L'UNITE FONCTIONNELLE
Afin de calculer les impacts environnementaux des produits de la famille environnementale homogène, les impacts la fabrication des différents éléments du luminaire et de l'utilisation sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Ces valeurs d'impacts ainsi que celles des autres étapes du cycle de vie présentées sont à multiplier par les coefficients d'extrapolation présentés dans la partie "coefficients d'extrapolations à l'échelle de l'unité fonctionnelle" de cette fiche pour calculer les impact environnementaux des autres produits de la famille environnementale homogène à l'échelle de
INDICATEURS OBLIGATOIRES
Indicateurs d'impact | Unité | Fabrication Structure et emballage | Fabrication Appareillage d'alimentation | Fabrication Source lumineuse | Fabrication Gestion éclairage | Utilisation Source lumineuse | Utilisation Consommation d'électricité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Changement climatique - total | kg CO2 eq | 1,12E+00 | 2,00E-02 | 1,87E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Changement climatique - combustibles fossiles | kg CO2 eq | 1,08E+00 | 1,96E-02 | 1,87E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Changement climatique - biogénique | kg CO2 eq | 3,38E-02 | 2,49E-04 | 1,06E-06 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols | kg CO2 eq | 2,66E-04 | 2,30E-07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Appauvrissement de la couche d'ozone | kg CFC-11 eq | 4,33E-08 | 2,45E-09 | 1,67E-08 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Acidification | mol H+ eq | 5,91E-03 | 2,72E-04 | 1,72E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Eutrophisation eau douce | kg P eq | 4,43E-06 | 5,91E-08 | 1,03E-07 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
