Stanley CH18 Parts Illustration and List
CH18 Parts Illustration
The following diagram shows the components of the Stanley CH18 Chipping Hammer. Each part is numbered for reference in the parts list below.
[Diagram showing the internal and external components of the Stanley CH18 Chipping Hammer, with numbered parts corresponding to the parts list.]
CH18 Parts List
This section provides a detailed list of parts for the Stanley CH18 Chipping Hammer. It includes item numbers, part numbers, quantities, and descriptions.
ITEM NO. | PART NO. | QTY | DESCRIPTION | ITEM NO. | PART NO. | QTY | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02890 | 1 | HANDLE BODY ASSY (INCL ITEMS 11, 27, 28) | 34 | 04012 | 1 | RETAINER |
2 | 02853 | 1 | TRIGGER | 35 | 03190 | 2 | SPRING |
3 | 24316 | 1 | DOWEL PIN | 36 | 02436 | 2 | BALL |
4 | 02959 | 1 | SPOOL SCREW | 37 | 04010 | 1 | RETAINER CAP |
5 | 24348 | 1 | WASHER | 38 | 02665 | 2 | CAPSCREW |
6 | 02901 | 1 | O-RING | 39 | 02843 | 1 | PIN |
7 | 03252 | 2 | O-RING | 40 | 07049 | 1 | INSERT |
8 | 01412 | 2 | HOSE ASSY | 41 | 03031 | 2 | LOCKWASHER |
9 | 02846 | 1 | SPRING | 42 | 71475 | 1 | FLOW SLEEVE ASSY, (NOTE: THIS ITEM INCLUDES ITEM 17 OUTER TUBE) |
10 | 02881 | 1 | ON/OFF SPOOL - OPEN CENTER | ||||
11 | 03252 | 2 | O-RING | ||||
12 | 00752 | 1 | RETAINING RING | ||||
13 | 03973 | 1 | MALE COUPLER BODY | ||||
14 | 03972 | 1 | FEMALE COUPLER BODY | ||||
15 | 28852 | 1 | NAME TAG | ||||
16 | 03786 | 1 | GPM STICKER | ||||
17 | 71475 | 1 | OUTER TUBE (IF PURCHASING OUTER TUBE YOU MUST ORDER P/N-71475 WHICH INCLUDES OUTER TUBE & ITEM 42 FLOW SLEEVE) | ||||
18 | 03958 | 1 | OIL TUBE | ||||
19 | 01259 | 1 | O-RING | ||||
20 | 03253 | 1 | VALVE BODY | ||||
21 | 02848 | 4 | BOLT ASSY (INCL ITEM 26) | ||||
22 | 02880 | 1 | REVERSING SPOOL | ||||
23 | 00211 | 2 | O-RING | ||||
24 | 03254 | 1 | VALVE GLAND | ||||
25 | 01772 | 1 | O-RING | ||||
26 | 02454 | 4 | ALLEN NUT (FURNISHED WITH ITEM 21) | ||||
27 | 02177 | 2 | O-RING | ||||
28 | 02865 | 2 | BACK-UP RING | ||||
29 | 03959 | 1 | PISTON | ||||
30 | 02907 | 2 | ROD SEAL | ||||
31 | 04175 | 1 | INSERT | ||||
32 | NO ITEM | ||||||
33 | 04015 | 1 | RETAINER NOSE (LAND MODEL) INCLUDES ITEMS 30, 31, 33 THRU 38, 40 AND 41. |
Seal Kit Part Numbers
SEAL KIT PART NUMBER 03331 CH18-DR19 LAND
PART NO. | QTY | DESCRIPTION |
---|---|---|
02901 | 1 | O-RING |
03252 | 2 | O-RING |
02865 | 2 | BACK-UP RING |
02177 | 2 | O-RING |
03127 | 1 | ROD WIPER |
02302 | 1 | ROD SEAL |
01259 | 1 | O-RING |
01772 | 1 | O-RING |
00211 | 2 | O-RING |
02907 | 2 | ROD SEAL |
SEAL KIT PART NUMBER 03843 U/W
PART NO. | QTY | DESCRIPTION |
---|---|---|
03351 | 1 | O-RING |
03364 | 1 | O-RING |
02901 | 1 | O-RING |
03252 | 2 | O-RING |
02865 | 2 | BACK-UP RING |
02177 | 2 | O-RING |
03127 | 1 | ROD WIPER |
02302 | 1 | ROD SEAL |
01259 | 1 | O-RING |
01772 | 1 | O-RING |
00211 | 2 | O-RING |
02907 | 2 | ROD SEAL |